Liikuntatunnit
| VIIKKO | SISÄLTÖ | PAIKKA | VARUSTEET | MUUTA HUOMIOITAVAA |
| 38 | Move! -mittaukset | Sali | Sisäliikunta | |
| 39 | Move! -mittaukset | Sali | Sisäliikunta | |
| 40 | Lampijuoksu x 1 | Litmanen | Ulkoliikunta | |
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | Uinti | Lippumäki | Uima-asu ja pyyhe | Tarvittaessa pefletti mukaan |
| 46 | Uinti | Lippumäki | Uima-asu ja pyyhe | Tarvittaessa pefletti mukaan |
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 |