7I
Liikuntatunnit
Syksy 2025
| VIIKKO | SISÄLTÖ | PAIKKA | VARUSTEET | MUUTA HUOMIOITAVAA |
| 35 ke | Frisbeegolf | Koulun piha | Ulkoliikuntavarusteet | Voit ottaa 1-2 omaa kiekkoa (Vain puttereita) |
| to | Pallopelit | Litmanen | Ulkoliikuntavarusteet | |
| 36 ke | Suunnistus | Koulu & Litmanen | Ulkoliikuntavarusteet | |
| to | Suunnistus | Lippumäki | Ulkoliikuntavarusteet | Tapaaminen Lippumäen ylipainehallin viereisen pukukopin luona. |
| 37 ke | Polttopelit | Sali | Sisäliikuntavarusteet | |
| to | Suunnistus | Lippumäki | Ulkoliikuntavarusteet | Tapaaminen Lippumäen ylipainehallin viereisen pukukopin luona. |
| 38 ke | Hipat ja viestit | Sali | Sisäliikuntavarusteet | |
| to | PERUSOPETUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI | OPPIMA 1 (atk-luokka) | Ei liikuntavarusteita | Tunti alkaa heti klo 8.10 OPPIMA 1 -luokasta |
| 39 ke | Ultimate/käsipallo | Sali | Sisäliikuntavarusteet | Salissa liikutaan joko sisäpelikengillä tai paljain jaloin. |
| to | 50m juoksut | Litmanen | Ulkoliikuntavarusteet | |
| 40 ke | Lipunryöstö ja koripallo | Sali | Sisäliikuntavarusteet | Salissa liikutaan joko sisäpelikengillä tai paljain jaloin. |
| to | Lammenympärijuoksu x1 + pallopelit | Litmanen | Ulkoliikuntavarusteet | |
| 41 ke | Koripallo | Sali | Sisäliikuntavarusteet | Salissa liikutaan joko sisäpelikengillä tai paljain jaloin. |
| to | Koripallo | Sali | Sisäliikuntavarusteet | Salissa liikutaan joko sisäpelikengillä tai paljain jaloin. |
| 42 | SYYSLOMA | SYYSLOMA | SYYSLOMA | SYYSLOMA |
| 43 ke | Lentopallo | Sali | Sisäliikuntavarusteet | Sisäpelikengillä tai paljain jaloin |
| 43 to | Lentopallo | Sali | Sisäliikuntavarusteet | Sisäpelikengillä tai paljain jaloin |
| 44 ke | Polttopallo | Sali | Sisäliikuntavarusteet | Sisäpelikengillä tai paljain jaloin |
| 44 to | Lentopallo | Sali | Sisäliikuntavarusteet | Sisäpelikengillä tai paljain jaloin |
| 45 ke | Polttopelit | Sali | Sisäliikuntavarusteet | Sisäpelikengillä tai paljain jaloin |
| 45 to | Sulkapallo | Sali | Sisäliikuntavarusteet | Sisäpelikengillä tai paljain jaloin |
| 46 ke | Pallopelit | Sali | Sisäliikuntavarusteet | Sisäpelikengillä tai paljain jaloin |
| 46 to | Uinti | Lippumäki | Uikkarit, pyyhe ja pefletti mikäli haluat saunoa. Uimalasit voit ottaa myös mikäli ne kotoa löytyy. | Lippumäen uimahalli (Kokoontuminen pääoven luona) |
| 47 ke | Poltto-/hippapelit | Sali | Sisäliikuntavarusteet | Sisäpelikengillä tai paljain jaloin |
| 47 to | Uinti | Lippumäki | Uikkarit, pyyhe ja pefletti mikäli haluat saunoa. Uimalasit voit ottaa myös mikäli ne kotoa löytyy. | Lippumäen uimahalli (Kokoontuminen pääoven luona) |
| 48 ke | Poltto-/hippapelit | Sali | Sisäliikuntavarusteet | Sisäpelikengillä tai paljain jaloin |
| 48 to | Sali | Sisäliikuntavarusteet | Sisäpelikengillä tai paljain jaloin | |
| 49 ke | ||||
| 49 to | ||||
| 50 ke | ||||
| 50 to | ||||
| 51 ke | ||||
| 51 to | ||||
| 52 ke | ||||
| 52 to |