7A
Liikuntatunnit
Kevät 2026
| VIIKKO | SISÄLTÖ | PAIKKA | VARUSTEET | MUUTA HUOMIOITAVAA |
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 3 | Pallopelit | Koulun sali | Sisäliikuntavarusteet | |
| 4 | Kaupunkisota | Koulun sali | Sisäliikuntavarusteet | |
| 4 | Telinevoimistelu | Koulun sali | Sisäliikuntavarusteet | |
| 5 | Käsipallo | Koulun sali | Sisäliikuntavarusteet | |
| 5 | Telinevoimistelu | Koulun sali | Sisäliikuntavarusteet | |
| 6 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | L | O | M | A |
| 10 | L | O | M | A |
| 11 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 16 | MOVE! | Koulun sali | Sisäliikuntavarusteet | |
| 17 | ||||
| 17 | Tanssi | Koulun sali | Sisäliikuntavarusteet | |
| 18 | ||||
| 18 | Tanssi | Koulun sali | Sisäliikuntavarusteet | |
| 19 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 22 |