Liikuntatunnit
Kevät 2026
| VIIKKO | SISÄLTÖ | PAIKKA | VARUSTEET | MUUTA HUOMIOITAVAA |
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 3 | Pallopelit | Sali | Sisäliikunta | |
| 4 | Kaupunkisota | Sali | Sisäliikunta | |
| 4 | Telinevoimistelu | Sali | Sisäliikunta | |
| 5 | Käsipallo | Sali | Sisäliikunta | |
| 5 | Telinevoimistelu | Sali | Sisäliikunta | |
| 6 | Salibandy | Sali | Sisäliikunta | |
| 6 | Sali | Sisäliikunta | ||
| 7 | Sali | Sisäliikunta | ||
| 7 | Hiihto PERUTTU | Ulkoliikunta | Omat sukset mukaan jos on | |
| 8 | Sisäliikunta | Sali | Sisäliikunta | Sijainen |
| 8 | Käsipallo | Sali | Sisäliikunta | |
| 9 | Sali | Sisäliikunta | ||
| 9 | Luistelu | Lippumäki (Ulkona) | Luistelu | Jos liian kylmä, niin koululla sisäliikuntaa |
| 10 | L | O | M | A |
| 10 | L | O | M | A |
| 11 | Sisäliikunta | Sali | Sisäliikunta | |
| 11 | Heittopelit | Sali | Sisäliikunta | |
| 12 | Koripallo | Sali | Sisäliikunta | |
| 12 | Palloilu | Sali | Sisäliikunta | |
| 13 | Käsipallo/Futsal | Sali | Sisäliikunta | |
| 13 | Lentopallo | Sali | Sisäliikunta | |
| 14 | Sulkapallo | Sali | Sisäliikunta | |
| 14 | Uinti | Lippumäki | Uima-asu | Pyyhe |
| 15 | Sali | Sisäliikunta | ||
| 15 | Sulkapallo | Lippumäki | Sisäliikunta | Tunti alkaa suoraan Lippumäestä (sama paikka kuin uinnissa) |
| 16 | Polttopallo/norsupallo | Sali | Sisäliikunta | |
| 16 | Jalkapallo/kirkkis | Litmanen | Ulkoliikunta | Omat maalivahdin hanskat saa ottaa mukaan jos olet maalilla |
| 17 | Lipunryöstö | Litmanen | Ulkoliikunta | |
| 17 | Tanssi | Koulun sali | Sisäliikunta | Vapaa-ajan vaatteet salittu. Sukilla saa liikkua salissa tanssitunnilla. |
| 18 | Sisäliikunta | Koulun sali | Sisäliikunta | |
| 18 | Tanssi | Koulun sali | Sisäliikunta | Vapaa-ajan vaatteet salittu. Sukilla saa liikkua salissa tanssitunnilla. |
| 19 | ||||
| 19 | Lampijuoksu x 3 | Litmanen | Ulkoliikunta | Tunti alkaa koululta |
| 20 | ||||
| 20 | Frisbeegolf | Peikkometsä | Ulkoliikunta | Tunti alkaa Peikkometsän frisbeegolfradalta. Omat kiekot saa ottaa mukaan. |
| 21 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 22 |