Liikuntatunnit
Kevät 2026
| VIIKKO | SISÄLTÖ | PAIKKA | VARUSTEET | MUUTA HUOMIOITAVAA |
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 3 | Pallopelit | Sali | Sisäliikunta | |
| 4 | Kaupunkisota | Sali | Sisäliikunta | |
| 4 | Telinevoimistelu | Sali | Sisäliikunta | |
| 5 | Käsipallo | Sali | Sisäliikunta | |
| 5 | Telinevoimistelu | Sali | Sisäliikunta | |
| 6 | Salibandy | Sali | Sisäliikunta | |
| 6 | Sali | Sisäliikunta | ||
| 7 | Sali | Sisäliikunta | ||
| 7 | Hiihto PERUTTU | Ulkoliikunta | Omat sukset mukaan jos on | |
| 8 | Sisäliikunta | Sali | Sisäliikunta | Sijainen |
| 8 | Käsipallo | Sali | Sisäliikunta | |
| 9 | Sali | Sisäliikunta | ||
| 9 | Luistelu | Lippumäki (Ulkona) | Luistelu | Jos liian kylmä, niin koululla sisäliikuntaa |
| 10 | L | O | M | A |
| 10 | L | O | M | A |
| 11 | Sisäliikunta | Sali | Sisäliikunta | |
| 11 | Heittopelit | Sali | Sisäliikunta | |
| 12 | Koripallo | Sali | Sisäliikunta | |
| 12 | Palloilu | Sali | Sisäliikunta | |
| 13 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 14 | Uinti | Lippumäki | Uima-asu | Pyyhe |
| 15 | ||||
| 15 | Uinti | Lippumäki | Uima-asu | Pyyhe |
| 16 | ||||
| 16 | MOVE! | Koulun sali | Sisäliikunta | |
| 17 | ||||
| 17 | Tanssi | Koulun sali | Sisäliikunta | |
| 18 | ||||
| 18 | Tanssi | Koulun sali | Sisäliikunta | |
| 19 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 22 |