MaK
Muistiinpanot oppitunneilta 2019
0 kommenttia
Digitehtävät
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3/4 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 6 | |
| Arvio Juho | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Eerola Jannika | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Forsell Minea | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Hovi Julia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Jokivirta Roope | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Kartavtseva Lisa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kytömäki Joonas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kölhi Carla | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kölli Senni | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Majuri Ukko | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Määttä Mio | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nevalainen Tatu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nordlund Juho | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nyström Micke | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pienmunne Kati | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pirinen Roosa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pousi Mikko | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| RAinio Iida | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Rintamo Cassu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Saarainen Noora | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Saarela Leevi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Suomalainen Matias | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Svintickaia Valeriia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Tirri Siiri | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Viitanen Joonas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vänttinen Saara | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1.1 Rationaalifunktiot, tehtäväväli 1-24
1.2 Rationaaliyhtälöt, tehtäväväli 25-44
1.3 Rationaaliepäyhtälö, tehtäväväli 45-64
2.1 Raja-arvo, tehtäväväli 65-88
2.2 Raja-arvon määrittäminen, tehtäväväli 89-110
2.3-2,4 Jatkuvuusasiat tehtäväväli 111-155
3. Derivaatta, tehtäväväli 156-178
4.1 Polynomifunktion derivoiminen, tehtäväväli 179-202
4.2 Polynomifunktion kasvaminen ja väheneminen, tehtäväväli 203-226
4.3 Polynommifunktion suurin ja pienin arvo, tehtäväväli 227-250
4.4 Tangentin yhtälö, tehtäväväli 251-272
5.1 Osamäärän derivaatta, tehtäväväli 273-295
5.2 Rationaalifunktion kulku, tehtäväväli 296-322
6. Derivaatan sovelluksia, tehtäväväli 323-342