Liikuntatunnit
Syksy 2025
| VIIKKO | SISÄLTÖ | PAIKKA | VARUSTEET | MUUTA HUOMIOITAVAA |
| 35 ma | Frisbeegolf | Koulun piha | Ulkoliikuntavarusteet | Voit ottaa 1-2 omaa kiekkoa (Vain puttereita) |
| pe | Pallopelit | Litmanen | Ulkoliikuntavarusteet | |
| 36 ma | Suunnistus | Koulu & Litmanen | Ulkoliikuntavarusteet | |
| pe | Suunnistus | Lippumäki | Ulkoliikuntavarusteet | Tapaaminen Lippumäen ylipainehallin viereisen pukukopin luona. |
| 37 ma | Polttopelit | Sali | Sisäliikuntavarusteet | |
| pe | Suunnistus | Lippumäki | Ulkoliikuntavarusteet | Tapaaminen Lippumäen ylipainehallin viereisen pukukopin luona. |
| 38 ma | Rentoutus | Koulun sali | Liikuntavarusteita ei tarvitse | Koulukuvaus 10.45 --> |
| pe | Suunnistus | Lippumäki | Ulkoliikuntavarusteet | Tapaaminen Lippumäen ylipainehallin viereisen pukukopin luona. |
| 39 ma | Juoksu-/viestipelit | Koulun sali | Sisäliikuntavarusteet | Salissa liikutaan joko sisäpelikengillä tai paljain jaloin. |
| pe | 50m juoksut | Litmanen | Ulkoliikuntavarusteet | |
| 40 ma | Pallopelit | Koulun sali | Sisäliikuntavarusteet | Salissa liikutaan joko sisäpelikengillä tai paljain jaloin. |
| pe | Lammenympärijuoksu x1 + pallopelit | Litmanen | Ulkoliikuntavarusteet | |
| 41 ma | Koripallo | Koulun sali | Sisäliikuntavarusteet | Salissa liikutaan joko sisäpelikengillä tai paljain jaloin. |
| pe | ||||
| 42 | SYYSLOMA | SYYSLOMA | SYYSLOMA | SYYSLOMA |
| 43 ma | Koripallo | Koulun sali | Sisäliikuntavarusteet | Sisäpelikengillä tai paljain jaloin |
| 43 pe | Lentopallo | Koulun sali | Sisäliikuntavarusteet | Sisäpelikengillä tai paljain jaloin |
| 44 ma | Polttopallo | Koulun sali | Sisäliikuntavarusteet | Sisäpelikengillä tai paljain jaloin |
| 44 pe | Lentopallo | Koulun sali | Sisäliikuntavarusteet | Sisäpelikengillä tai paljain jaloin |
| 45 ma | Lipunryöstö | Koulun sali | Sisäliikuntavarusteet | Sisäpelikengillä tai paljain jaloin |
| 45 pe | Sulkapallo | Koulun sali | Sisäliikuntavarusteet | Sisäpelikengillä tai paljain jaloin |
| 46 ma | Toivekerta | Koulun sali | Sisäliikuntavarusteet | Sisäpelikengillä tai paljain jaloin |
| 46 pe | Uinti | Lippumäki | Uikkarit, pyyhe ja pefletti mikäli haluat saunoa. Uimalasit voit ottaa myös mikäli ne kotoa löytyy. | Lippumäen uimahalli (Kokoontuminen pääoven luona) |
| 47 ma | ||||
| 47 pe | Uinti | Lippumäki | Uikkarit, pyyhe ja pefletti mikäli haluat saunoa. Uimalasit voit ottaa myös mikäli ne kotoa löytyy. |
Lippumäen uimahalli (Kokoontuminen pääoven luona) |
| 48 ma | ||||
| 48 pe | ||||
| 49 ma | ||||
| 49 pe | ||||
| 50 ma | ||||
| 50 pe | ||||
| 51 ma | ||||
| 51 pe | ||||
| 52 ma | ||||
| 52 pe |