7. LK
Ohjeita tunteihin liittyen
- Tarkista alla olevista liikuntakalentereista oman liikuntaryhmäsi ohjelma aina etukäteen.
- Ohjelmat voivat muuttua tilavarausten vuoksi, joten varmista ohjelma aina edellisenä päivänä!
- Ole ajoissa tunnilla. Jos myöhästyt, tulethan nopeasti oikealle paikalle!
- Varaa liikuntatunneille asianmukaiset varusteet ja tule liikuntasaliin vain avojaloin tai sisäkengissä.
- Jos et pysty osallistumaan liikuntatunnille, satunnainen vapauttaminen tapahtuu liikunnanopettajan toimesta tai terveydenhoitajan tai huoltajan suosituksen perusteella (kirjallinen selvitys tai viesti wilmaan).
- Osallistu aktiivisesti myös ollessasi epämukavuusalueella! Omalla toiminnallasi ja hyvällä asenteella luot liikuntatunneille tekemisen meininkiä.
- Meidät saa kiinni Wilmasta / Teamsista. Jos on jokin akuutti tilanne, soita
- Mikko 0407188142
- Linda 0405149953
- Inka 0407188097
Inkan ryhmä 7G ma 10-11.30
| pvm | ohjelma | varusteet / muuta | kokoontuminen |
| 12.1. | sulkapallo | liikuntahalli | |
| 19.1. | luistelu + jääpelit | Luistimet ja kypärä mukaan jos kotoa löytyy, koululta saa lainaan tarvittaessa. |
jäähalli |
| 26.1. | jääpelit | Luistimet, kypärä ja jääkiekkomaila mukaan jos kotoa löytyy, koululta saa lainaan tarvittaessa. | jäähalli |
| 2.2. | kehonhallita ja ryhmäakrobatia |
Luonet | |
| 9.2. | hiihto |
Hiihtokamat, jos on. Koululta saa lainaan. Pukeudu lämpimästi. Päähine ja hanskat oltava. |
yläkoulun ala-aula |
| 16.2. | hiihto |
Hiihtokamat, jos on. Koululta saa lainaan. Pukeudu lämpimästi. Päähine ja hanskat oltava. |
yläkoulun ala-aula |
| 23.2. | TALVILOMA |
liikuntahalli | |
| 2.3. | lentopallo | sisäliikkakamat (lentopalloon kannattaa ottaa pitkähihainen paita) |
liikuntahalli |
| 9.3. | käsipallo | liikuntahalli | |
| 16.3. | leikit + lihaskuntoharjoittelu | auditorio + sali | |
| 23.3. | uinti tytöt pojat Mikon ryhmän kanssa |
||
| 30.3. | uinti pojat street dance tytöt |
sisäliikkakamat |
liikuntahalli |
| 6.4. | 2. PÄÄSIÄISPÄIVÄ | ||
| 13.4. | MOVE-mittauksia (ei stressiä) | sisäliikkakamat | liikuntahalli |
| 20.4. | MOVE-mittaukset (punnerrus + liikkuvuudet) + leikit | auditorio | |
| 27.4. | liikuntahalli | ||
| 4.5. | pesäpallo | ulkoliikuntakamppeet | liikuntahalli |
| 11.5. | pesäpallo | liikuntahalli | |
| 18.5. | liikuntahalli | ||
| 25.5. | Toiveet | liikuntahalli |
Mikko Penttisen ryhmät SYKSY
Syksy 2025 (jaksot 1 - 2)
7AB ma 12.10-12.55 (1h), ti 13.10-14.45 (2h),
7CD ti 12.10-12.55 (1h), to 10.00-11.45 (2h)
7EF ma 10.00-11.45 (2h), to 12.10-12.55 (1h)
| vko | pvm | ohjelma | varusteet / muuta | kokoontuminen |
| 32 | ||||
| 33 | 11.-15.8 | LÄHETÄN OHJEET VIESTILLÄ WILMAAN | ala-aula | |
| 34 | 18.-22.8 | kestävyystreeni (1h) jalkapallo (2h) | ulkoliikuntavarusteet | liikuntahalli |
| 35 | 25.-29.8 | kestävyystreeni (1h) frisbeegolf (2h) | ulkoliikuntavarusteet | liikuntahalli |
| 36 | 1.-5.9 | kestävyystreeni (1h) perusliikunta/yl.urheilu (2h) Pe 5.9. nuorten maraton | ulkoliikuntavarusteet | liikuntahalli |
| 37 | 8.-12.9 | kestävyystreeni (1h) toiveliikuntaa (2h) | ulkoliikuntavarusteet | liikuntahalli |
| 38 | 15.-19.9 | karttaretki (1h) suunnistuksen teoria (2h) | normivaatteet | ala-aula |
| 39 | 22.-26.9 | kestävyystreeni (1h) suunnistus (2h) | Metsäkamppeet suunnistukseen.Varaudu sateeseen. | liikuntahalli |
| 40 | 29.9-3.10 | kestävyystreeni (1h) suunnistus (2h) | Metsäkamppeet suunnistukseen.Varaudu sateeseen. | liikuntahalli |
| 41 | 6.-10.10 | kestävyyskunnon mittausta (1h) suunnistus (2h) | Metsäkamppeet suunnistukseen.Varaudu sateeseen. | liikuntahalli |
| 42 | 13.-17.10 | SYYSLOMA | ||
| 43 | 20.-24.10 | kuntosali (1h) ja (2h) | sisäliikuntavarusteet | liikuntahalli |
| 44 | 27.10-31.10 | suopallo (1h) salibandy (2h) | sisäliikuntavarusteet | liikuntahalli |
| 45 | 3.-7.11 | suopallo (1h) salibandy (2h) | sisäliikuntavarusteet | liikuntahalli |
| 46 | 10.-14.11 | sisäfutis (1h) / koripallo (2h) | sisäliikuntavarusteet | liikuntahalli |
| 47 | 17.-21.11 | sisäfutis (1h) / koripallo (2h) | sisäliikuntavarusteet | liikuntahalli |
| 48 | 24.-28.11 | ritaripallo (1h) 7ef auditoriossa! / paritanssi (2h) |
sisäliikuntavarusteet / siistit puhtaat vaatteet | liik.h/auditorio |
| 49 | 1.-5.12 | ritaripallo (1h) 7ef auditoriossa! / paritanssi (2h) |
sisäliikuntavarusteet / siistit, puhtaat vaatteet | liik.h/auditorio |
| 50 | 8.-12.12 | Suosikki polttopalloista (1h) / valintojen viikko (2h) 7ef Luonetilla 1h | varusteet lajin mukaan, valitse wilman viestin eri vaihtoehdoista | |
| 51 | 15.-19.12 | Suosikki polttopalloista (1h) / valintojen viikko (2h)7efLuonetilla1+2h | varusteet lajin mukaan, valitse wilman viestin eri vaihtoehdoista | |
| JOULULOMA |
Mikko Penttisen ryhmät KEVÄT
Kevät 2026 (jaksot 3 - 4)
7AB ti 13.10-14.45 (2h),
7CD to 10.00-11.45 (2h)
7EF ma 10.00-11.45 (2h)
| vko | pvm | ohjelma | varusteet / muuta | kokoontuminen |
| 2 | 5.-9.1 | Hiihto | Hiihtokamat, jos on. Koululta saa lainaan. Pukeudu lämpimästi.Pipo ja hanskat oltava |
Ala-aula |
| 3 | 12.-16.1 | Hiihto | Hiihtokamat, jos on. Koululta saa lainaan. Pukeudu lämpimästi.Pipo ja hanskat oltava |
Ala-aula |
| 4 | 19.-23.1 | Hiihto | Hiihtokamat, jos on. Koululta saa lainaan. Pukeudu lämpimästi.Pipo ja hanskat oltava |
Ala-aula |
| 5 | 26.- 30.1 | Sulkapallo | Sisäliikuntavarusteet. Oma maila, jos on. | Liikuntahalli |
| 6 | 2.2- 6.2 | Sulkapallo | Sisäliikuntavarusteet. Oma maila, jos on. | Liikuntahalli |
| 7 | 9.-13.2 | Monipeli(7EF sulis) | Sisäliikuntavarusteet. | Liikuntahalli |
| 8 | 16.-20.2 | Jääpelit | Luistimet, maila, kypärä (koululta saa lainaan) Ei ilman kypärää jäälle. |
Jäähalli |
| 9 | 23.-27.2 | TALVILOMA | ||
| 10 | 2.3-6.3 | Jääpelit | Luistimet, maila, kypärä (koululta saa lainaan) Ei ilman kypärää jäälle. |
Jäähalli |
| 11 | 9.- 13.3 | Salibandy | Sisäliikuntavarusteet | Liikuntahalli |
| 12 | 16.- 20.3 | Käsipallo | Sisäliikuntavarusteet | Liikuntahalli |
| 13 | 23.-27.3 | Kuntosali/lenkki | Sisäliikuntavarusteet. | Liikuntahalli |
| 14 | 30.3-3.4 | Kuntosali/lenkki | Sisäliikuntavarusteet. | Liikuntahalli |
| 15 | 6.- 10.4 | Kaupunkisota (7AB jääpelit jäähalli) |
Sisäliikuntavarusteet. | Liikuntahalli |
| 16 | 13.-17.4 | MOVE-mittauksia | Sisäliikuntavarusteet | Liikuntahalli |
| 17 | 20.- 24.4 | MOVE-mittauksia | Sisäliikuntavarusteet | Liikuntahalli |
| 18 | 27.4-1.5 | 7AB kaupunkisota 7CD Sisä/ulkoliik. 7EF MOVE-mittauksia |
Sisäl/ulkolik.varusteet | lLiikuntahalli |
| 19 | 4.5- 8.5 | Sisä/ulkoliikuntaa | Sisäl- ja ulkolik.var. Kelin mukaan sovelletaan. | Liikuntahalli |
| 20 | 11.-15.5 | Frisbeegolf | Ulkoliikuntavarusteet.Omia kiekkoja mukaan. | Liikuntahalli |
| 21 | 18.-22.5 | Pesäpallo | Ulkoliikuntavarusteet. | Liikuntahalli |
| 22 | 25.-29.5 | Pesäpallo | Ulkoliikuntavarusteet. | Liikuntahalli |
Lindan ryhmät 7ab,cd,ef
Kevätlukukausi 2026 (jaksot 3 - 4)
7AB ti 13.10-14.40
7CD to 10.00-11.40
7EF ma 10.00-11.30
|
pvm |
ohjelma |
varusteet / muuta |
kokoontuminen |
|
5.-9.1 |
7cd sulkapallo |
sisäliikkakamat |
liikuntahalli |
|
12.- 16.1 |
7ab sulkapallo |
sisäliikkakamat |
liikuntahalli |
|
19.- 23.1 |
kehonhallinta (air trackilla, trampalla, rekillä ym.) |
sisäliikkakamat |
liikuntahalli |
|
26.1- 30.1 |
hiihto |
Hiihtokamat, jos on. |
auditorion pukkarikäytävä |
|
2.2- 6.2 |
hiihto |
Hiihtokamat, jos on. |
auditorion pukkarikäytävä |
|
9.2-13.2 |
hiihto/uj luistelu/villasukkalenkki/pulkkamäki |
ulkoliikkakamat (2-3 villasukat lenkille) |
auditorion pukkarikäytävä |
|
16.2- 20.2 |
lentopallo |
sisäliikkakamat (lentopalloon |
liikuntahalli |
|
23.2-1.3 |
TALVILOMA |
|
|
|
2.3-6.3 |
lentopallo + lihaskuntotreeni |
sisäliikkakamat (lentopalloon |
liikuntahalli |
|
9.3- 13.3 |
luistelutreeni + ringette |
Luistimet, maila, kypärä |
jäähalli |
|
16.3- 20.3 |
muodostelmaluistelu + jääkiekko |
Luistimet, maila, kypärä |
jäähalli |
|
23.3-27.3 |
7efg tytöt uinti |
sisäliikkakamat |
liikuntahalli |
|
30.3-3.4 |
7ef käsipallo |
sisäliikkakamat |
liikuntahalli |
|
6.4- 10.4 |
naruliikkeet, koordinaatiotikastreeni, ryhmäakrobatia |
sisäliikkakamat |
auditorio |
|
13.4-17.4 |
7ab, 7cd leikkipelit + lihaskuntotreeni |
sisäliikkakamat |
auditorio |
|
20.4- 24.4 |
MOVE-mittaus (no stress!:)) |
sisäliikkakamat |
liikuntahalli |
|
27.4-1.5 |
MOVE-mittaus |
sisäliikkakamat |
liikuntahalli |
|
4.5- 8.5 |
rästi MOVET/frisbeegolf/lenkki/ulkosalitreeni |
ulkoliikuntavarusteet |
liikuntahalli |
|
11.5-15.5 |
pesäpallo |
ulkoliikuntavarusteet |
liikuntahalli |
|
18.5-22.5 |
pesäpallo |
ulkoliikuntavarusteet |
liikuntahalli |
|
25.5-29.5 |
toiveet |
-//- |
liikuntahalli |