8D
Liikuntatunnit
| VIIKKO | SISÄLTÖ | PAIKKA | VARUSTEET | MUUTA HUOMIOITAVAA |
| 2 | ||||
| 3 | Pallopelit | Koulu | Sisäliikunta | |
| 4 | Telinevoimistelu | Koulu | Sisäliikunta | |
| 5 | Telinevoimistelu | Koulu | Sisäliikunta | |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | L | O | M | A |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | T | E | T | |
| 17 | Tanssi | Koulu | ||
| 18 | Tanssi | Koulu | ||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |