LER

aikataulu (alustava)

tunti  
8.8 1.1 kokonaislukujen laskutoimitukset
12.8 1.2 Rationaali- ja reaaliluvut
14.8 3. Ensimmäisen asteen yhtälö
15.8 4. Ensimmäisen asteen yhtälöpari
19.8 5. Potenssi
21.8 6. Potenssin laskusäännöt
22.8 7. eksponenttina negatiivinen luku tai nolla
26.8 8. neliöjuuri
28.8 9. kuutiojuuri
29.8 10. funktio
2.9 11. funktion kuvaaja
4.9 12. prosentti
5.9 13. muutos ja vertailuprosentti
9.9 14. Muuttuneen arvon laskeminen
11.9 15. Suoraan verrannolisuus
12.9 16. Kääntäen verrannollisuus
16.9 kertaus
18.9  
19.9 koeviikko alkaa


 

Tehtävälista

Tavoitteena lyhyt matematiikka.
kpl                
1.1 kokonaislukujen laskutoimitukset 1.1 1.2 1.6 1.7 1.12 1.13 1.14  
1.2 Rationaali- ja reaaliluvut 2.1 2.2 2.4 2.6 2.7 2.8 2.12  
3. Ensimmäisen asteen yhtälö 3.1 3.2 3.3 3.5 3.7 3.9 3.10  
4. Ensimmäisen asteen yhtälöpari 4.1 4.2 4.3 4.4 4.8 4.12 4.13  
5. Potenssi 5.1 5.2 5.4 5.5 5.6 5.7 5.12  
6. Potenssin laskusäännöt 6.1 6.2 6.4 6.5 6.6 6.7 6.12  
7. eksponenttina negatiivinen luku tai nolla 7.1 7.2 7.4 7.6 7.7 7.8 7.11  
8. neliöjuuri 8.1 8.2 8.4 8.5 8.6 8.8 8.12  
9. kuutiojuuri 9.1 9.2 9.4 9.5 9.7 9.8 9.11  
10. funktio 10.1 10.2 10.4 10.5 10.7 10.13    
11. funktion kuvaaja 11.1 11.2 11.4 11.5 11.6 11.11 11.13  
12. prosentti 12.1 12.2 12.5 12.6 12.7 12.8 12.10  
13. muutos ja vertailuprosentti 13.1 13.3 13.4 13.5 13.6 13.10 13.11  
14. Muuttuneen arvon laskeminen 14.1 14.2 14.4 14.5 14.7 14.8 14.12  
15. Suoraan verrannolisuus 15.1 15.2 15.4 15.5 15.6 15.8 15.11  
16. Kääntäen verrannollisuus                

Pitkä matematiikka:
kpl                
1.1 kokonaislukujen laskutoimitukset  1.3 1.15 1.16 1.17 1.20 1.21 1.22 1.24
1.2 Rationaali- ja reaaliluvut 2.1 2.2 2.14 2.15 2.16 2.19 2.24 2.27
3. Ensimmäisen asteen yhtälö 3.1 3.2 3.15 3.16 3.17 3.18 3.22 3.23
4. Ensimmäisen asteen yhtälöpari 4.1 4.14 4.16 4.17 4.18 4.20 4.23  
5. Potenssi 5.1 5.14 5.15 5.17 5.19 5.20 5.21 5.23
6. Potenssin laskusäännöt 6.1 6.14 6.15 6.16 6.17 6.21 6.22 6.23
7. eksponenttina negatiivinen luku tai nolla 7.1 7.3 7.14 7.15 7.18 7.19 7.21 7.23
8. neliöjuuri 8.3 8.14 8.15 8.17 8.18 8.21 8.24 8.25
9. kuutiojuuri 9.3 9.13 9.14 9.16 9.18 9.20 9.21 9.22
10. funktio 10.1 10.14 10.15 10.17 10.19 10.21 10.22 10.23
11. Funktion kuvaaja 11.3 11.14 11.15 11.17 11.18 11.20 11.23 11.24
12. prosentti 12.3 12.14 12.15 12.16 12.18 12.20 12.21 12.23
13. muutos ja vertailuprosentti 13.1 13.13 13.14 13.15 13.16 13.18 13.21 13.22
14.Muuttuneen arvon laskeminen 14.2 14.14 14.15 14.16 14.17 14.19 14.20 14.23
15. Suoraan verrannolisuus 15.2 15.14 15.15 15.16 15.19 15.20 15.21 15.23
16. Kääntäen verrannollisuus                

Tehtävälista

Tavoitteena lyhyt matematiikka.
kpl              
1.1 kokonaislukujen laskutoimitukset 1.1 1.2 1.6 1.7 1.12 1.13 1.14
1.2 Rationaali- ja reaaliluvut 2.1 2.2 2.4 2.6 2.7 2.8 2.12
3. Ensimmäisen asteen yhtälö 3.1 3.2 3.3 3.5 3.7 3.9 3.10
4. Ensimmäisen asteen yhtälöpari 4.1 4.2 4.3 4.4 4.8 4.12 4.13
5. Potenssi 5.1 5.2 5.4 5.5 5.6 5.7 5.12
6. Potenssin laskusäännöt 6.1 6.2 6.4 6.5 6.6 6.7 6.12
7. eksponenttina negatiivinen luku tai nolla 7.1 7.2 7.4 7.6 7.7 7.8 7.11
8. neliöjuuri 8.1 8.2 8.4 8.5 8.6 8.8 8.12
9. kuutiojuuri 9.1 9.2 9.4 9.5 9.7 9.8 9.11
10. funktio 10.1 10.2 10.4 10.5 10.7 10.13  
11. funktion kuvaaja 11.1 11.2 11.4 11.5 11.6 11.11 11.13
12. prosentti 12.1 12.2 12.5 12.6 12.7 12.8 12.10
13. muutos ja vertailuprosentti 13.1 13.3 13.4 13.5 13.6 13.10 13.11
14. Muuttuneen arvon laskeminen 14.1 14.2 14.4 14.5 14.7 14.8 14.12
15. Suoraan verrannolisuus 15.1 15.2 15.4 15.5 15.6 15.8 15.11
16. Kääntäen verrannollisuus 16.1 16.2 16.4 16.5 16.6 16.7 16.12

Pitkä matematiikka:
kpl                
1.1 kokonaislukujen laskutoimitukset  1.3 1.15 1.16 1.17 1.20 1.21 1.22 1.24
1.2 Rationaali- ja reaaliluvut 2.1 2.2 2.14 2.15 2.16 2.19 2.24 2.27
3. Ensimmäisen asteen yhtälö 3.1 3.2 3.15 3.16 3.17 3.18 3.22 3.23
4. Ensimmäisen asteen yhtälöpari 4.1 4.14 4.16 4.17 4.18 4.20 4.23  
5. Potenssi 5.1 5.14 5.15 5.17 5.19 5.20 5.21 5.23
6. Potenssin laskusäännöt 6.1 6.14 6.15 6.16 6.17 6.21 6.22 6.23
7. eksponenttina negatiivinen luku tai nolla 7.1 7.3 7.14 7.15 7.18 7.19 7.21 7.23
8. neliöjuuri 8.3 8.14 8.15 8.17 8.18 8.21 8.24 8.25
9. kuutiojuuri 9.3 9.13 9.14 9.16 9.18 9.20 9.21 9.22
10. funktio 10.1 10.14 10.15 10.17 10.19 10.21 10.22 10.23
11. Funktion kuvaaja 11.3 11.14 11.15 11.17 11.18 11.20 11.23 11.24
12. prosentti 12.3 12.14 12.15 12.16 12.18 12.20 12.21 12.23
13. muutos ja vertailuprosentti 13.1 13.13 13.14 13.15 13.16 13.18 13.21 13.22
14.Muuttuneen arvon laskeminen 14.2 14.14 14.15 14.16 14.17 14.19 14.20 14.23
15. Suoraan verrannolisuus 15.2 15.14 15.15 15.16 15.19 15.20 15.21 15.23
16. Kääntäen verrannollisuus 16.1 16.14 16.15 16.17 16.19 16.20 16.21 16.23

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä