Fy 8 Aine, säteily ja kvantittuminen
diat
standardimalli.pptx
Ydinvoimalaitos.pptx
Ydinenergia.pptx
ionisoivasäteily ja terveydenhuolto .pptx
Hajoamislaki.pptx
Hajoamisenergia.pptx
Ydinsäteily.pptx
Aineen rakenteen tutkiminen.pptx
kvanttiteknologia.pptx
Atomin ydin.pptx
atomimallit.pptx
dualismi.pptx
Valosähköinen ilmiö.pptx
Spektri.pptx
Ydinvoimalaitos.pptx
Ydinenergia.pptx
ionisoivasäteily ja terveydenhuolto .pptx
Hajoamislaki.pptx
Hajoamisenergia.pptx
Ydinsäteily.pptx
Aineen rakenteen tutkiminen.pptx
kvanttiteknologia.pptx
Atomin ydin.pptx
atomimallit.pptx
dualismi.pptx
Valosähköinen ilmiö.pptx
Spektri.pptx
tehtävät
| 1-5 | 1-8 | 1-11 | 1-16 | ||||||
| 2-5 | 2-6 | 2-9 | 2-12 | 2-15 | |||||
| 3-6 | 3-7 | 3-11 | 3-13 | 3-17 | |||||
| 4-5 | 4-8 | 4-10 | 4-11 | 4-13 | 4-19 | ||||
| 5-3 | 5-6 | 5-10 | 5-13 | 5-15 | 5-17 | ||||
| 6-6 | 6-7 | 6-12 | 6-14 | 6-16 | |||||
| 7-7 | 7-9 | 7-10 | 7-11 | ||||||
| 8-3 | 8-6 | 8-7 | 8-8 | 8-9 | 8-13 | ||||
| 9-3 | 9-12 | 9-13 | 9-15 | 9-16 | |||||
| 10-3 | 10-5 | 10-6 | 10-8 | 10-9 | 10-12 | ||||
| 13-2 | 13-6 | 13-7 | 13-13 | 13-20 |
Laskutehtävien vastaukset
https://docs.google.com/document/d/1ifAPXqhkMFvucEhW_N7SiYOQ4PobOtlNBtzODHtzt5g/edit?usp=sharing