Matematiikan perusteet
Perustaitoja peruskoulun ylempien luokkien matematiikassa
A-taso: perusteet; B-taso: keskitaso; C-taso edistynyt
| SISÄLLÖN KUVAUS | TASO | LINKKI HARJOITUKSEEN | LINKKI KOODIIN |
| 2 - 9 kertotaulut |
KAIKKI |
https://pasik.trinket.io/sites/1 | koodi1 |
| 1) Yhteen- ja vähennyslaskua nollan molemmin puolin | A | https://pasik.trinket.io/sites/2A | koodi2A |
| 2) Yhteen- ja vähennyslaskua nollan molemmin puolin | B | https://pasik.trinket.io/sites/2B | koodi2B |
| 3) Etumerkin päättelemistä, kun etumerkkejä on kaksi tai kolme | KAIKKI | https://pasik.trinket.io/sites/3 | koodi3 |
| 4) Yhteen- ja vähennyslaskua, kun plus- ja miinusmerkkejä on kaksi peräkkäin | A | https://pasik.trinket.io/sites/3A | koodi3A |
| 5) Yhteen- ja vähennyslaskua, kun plus- ja miinusmerkkejä on kaksi peräkkäin | B | https://pasik.trinket.io/sites/3B | koodi3B |
| 6) Kahden kokonaisluvun tulo (myös negatiivisten) | A | https://pasik.trinket.io/sites/4a | koodi4a |
| 7) Kahden kokonaisluvun tulo (myös negatiivisten) | B | https://pasik.trinket.io/sites/4B | koodi4B |
| 8) Useamman kokonaisluvun tulo (myös negatiivisten) | A | https://pasik.trinket.io/sites/5a | koodi5a |
| 9) Useamman kokonaisluvun tulo (myös negatiivisten) | B | https://pasik.trinket.io/sites/5b | koodi5b |
| 10) Kokonaislukujen osamäärä (myös negatiivisten) | A | https://pasik.trinket.io/sites/6a | koodi6a |
| 11) Kokonaislukujen osamäärä (myös negatiivisten) | B | https://pasik.trinket.io/sites/6b | koodi6b |
| 12) Positiivisten kokonaislukujen osamäärä, myös jakojäännös | tulossa joskus... | ||
| 13) Kokonaislukujen osamäärä, myös jakojäännös | C | https://pasik.trinket.io/sites/6d | koodi6d |
| 14) Sekoitus edellisistä A-tason tehtävistä | A | https://pasik.trinket.io/sites/8a | koodi8a |
| 15) Sekoitus edellisistä B-tason tehtävistä | B | https://pasik.trinket.io/sites/8b | koodi8b |
| 16) Yhdistettyjä laskutoimituksia | KAIKKI | https://pasik.trinket.io/sites/7a | koodi7a |
| Kokoelma tehtävistä, joissa negatiivisia lukuja. Katso: 1) tutustuaksesi aihepiiriin ja / tai 2) harjoitellaksesi kokeeseen. |
KAIKKI | https://www.youtube.com/watch?v=W-TUnVI1kRQ | |
| 17) Lausekkeen arvon laskeminen | A | https://pasik.trinket.io/sites/9a | koodia9a |
| 18) Lausekkeen arvon laskeminen | B | https://pasik.trinket.io/sites/9b | koodi9b |
| POTENSSILASKUJA | |||
| 20) Potenssien peruslaskuja | A | https://pasik.trinket.io/sites/20 | koodi20 |
| 21) Potenssien peruslaskuja | B | https://pasik.trinket.io/sites/21 | koodi21 |
| 22) Potenssien yhdistettyjä laskutoimituksia | A | https://pasik.trinket.io/sites/22 | koodi22 |
| 23) Potenssien yhdistettyjä laskutoimituksia | C | https://pasik.trinket.io/sites/23 | koodi23 |
| YHTÄLÖITÄ | |||
| 40) Johdanto yhtälöihin | KAIKKI | https://pasik.trinket.io/sites/40 | koodi40 |
| PROSENTTILASKUJA | |||
| 70) Muutoskerroin hinnan muuttuessa p prosenttia | KAIKKI | https://pasik.trinket.io/sites/70 | koodi70 |