Tuntijako
| Aine/Vuosiluokka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | yht. | |
| Äidinkieli ja kirjallisuus | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 42 | |
| A1-kieli | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | |
| B1-kieli | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| Matematiikka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
| Ympäristöoppi | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||||
| Biologia ja maantieto | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||
| Fysiikka ja kemia | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||
| Terveystieto | 1,5 | 0,5 | 1 | 3 | |||||||
| Ympäristö- ja luonnontietoaineet yhteensä | 31 | ||||||||||
| Uskonto ja et | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Historia ja yhteiskuntaoppi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||||
| Musiikki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| Kuvataide | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||
| Käsityö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||
| Liikunta | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | |
| Kotitalous | 3 | 3 | |||||||||
| Valinnainen taito-/taideaine | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
| Taide- ja taitoaineet yhteensä | 64 | ||||||||||
| Oppilaanohjaus | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | |||||||
| Valinnaisaineet | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||
| Vapaaehtoinen A2-kieli | 0 | ||||||||||
| Vapaaehtoinen B2-kieli | 0 | ||||||||||
| Yhteensä | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 30 | 30 | 30 | 227 |
Historia ja yhteiskuntaoppi: HI 4-6 3h ja YH 2h , 7-8 HI 4h ja YH 9 3h
A2-kieli luokilla 4-7 2h/vko lisää yhteistuntimäärään ja luokilla 8-9 valinnaisten sisään
Kommentit
Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin