Teksti
vk | sisältö | paikka | muuta |
33 | tavoitteet, arviointiperusteet, rantapelit | Aloitus koululta | mahdollisuus uintiin |
34 | frisbeegolf | Ahmon urheilualue | |
35 | jalkapallo / tennis | Ahmon urheilualue | |
36 | TET | ||
37 | TET | ||
38 | yleisurheilu | Ahmon yu-kenttä | |
39 | sisäliikunta | Koulu | |
40 | suunnistus | Patakukkula | |
41 | suunnistus | Patakukkula | |
42 | SYYSLOMA | ||
43 | sähly | koulu | |
44 | telinevoimistelu | koulu | |
45 | sulkapallo | koulu | |
46 | lentopallo | koulu | |
47 | kuntosali | koulu | |
48 | kuntosali | koulu | |
49 | koripallo | koulu | |
50 | keilaus | Fontanella | |
51 | pingis | koulu |
Kommentit
Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin