Perusliikunta 9.lk (2h/vk)
Teksti
| vk | sisältö | paikka | muuta |
| 33 | pihapelit | koulun hiekkakenttä | |
| 34 | tennis / jalkapallo | Ahmon urheilualue | |
| 35 | pesäpallo | koulu | |
| 36 | frisbeegolf | Ahmon urheilualue | 9C TET |
| 37 | yleisurheilu / viivajuoksu | Ahmon urheilukenttä | 9C TET |
| 38 | yleisurheilu / viivajuoksu | Ahmon urheilukenttä | 9I TET |
| 39 | suunnistus | Patakukkula | 9I TET |
| 40 | suunnistus | Patakukkula | |
| 41 | suunnistus | Patakukkula | |
| 42 | SYYSLOMA | ||
| 43 | pingis | koulu | |
| 44 | yhteistanssit | koulu | |
| 45 | yhteistanssit | koulu | |
| 46 | voimistelu | koulu | |
| 47 | sulkapallo | koulu | |
| 48 | lentopallo | koulu | |
| 49 | kuntosali | koulu | |
| 50 | keilaus | Fontanella | |
| 51 | koripallo | koulu | |
| 52 | sähly | koulu |
0 kommenttia