Teksti
| vk | sisältö | paikka | muuta |
| 2 | sähly | koulu | |
| 3 | pingis | koulu | |
| 4 | kuntonyrkkeily | koulu | |
| 5 | voimistelu / akrobatia | koulu | |
| 6 | luistelu | Ahmon urheilualue | |
| 7 | luistelu | Ahmon urheilualue | |
| 8 | hiihto | Ahmon urheilualue | |
| 9 | hiihto | Ahmon urheilualue | |
| 10 | TALVILOMA | ||
| 11 | kuntosali | koulu | |
| 12 | keilaus | Fontanella | |
| 13 | uinti | Fontanella | |
| 14 | PITKÄPERJANTAI | ||
| 15 | yhteistanssit | koulu | |
| 16 | yhteistanssit | koulu | |
| 17 | kuntotestit | koulu | |
| 18 | frisbeegolf | Ahmon urheilualue | |
| 19 | jalkapallo | Ahmon urheilualue | |
| 20 | golf | Tarina golf | Huom! 9:50-10:40 |
| 21 | tennis | Ahmon urheilualue | |
| 22 | beachvolley / ulkokuntoilu | Kuilun monttu |
Kommentit
Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin