Tulokset
Nivalan Ala-asteiden Hiihdot 2024
T U L O K S E T
© Helaalan Tulos
Kilpailun sarjat: T3LK; P3LK; T4LK; P4LK; T5LK; P5LK; T6LK; P6LK; KOULU-V; KOULU-1
; KOULU-2; KOULU-3; KOULU-4
T3LK Tytöt 3 lk 1 km V
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Jasmiina Uusivirta Haikara 3:33.8
2. Veera Eskola Ahde 3:35.9 +2.1
3. Inkeri Ylikoski Ahde 3:42.4 +8.6
4. Aino Karsikas Malila 3:53.5 +19.7
5. Jenni Jyrkkä Köpis 3:53.6 +19.8
6. Helmi Hintsala Malila 4:11.5 +37.7
7. Noora Vähäsöyrinki Ahde 4:21.6 +47.8
8. Janette Tölli Erkkilä 4:23.9 +50.1
9. Noomi Palola Köpis 4:33.6 +59.8
10. Adelia Niemimäki Erkkilä 4:48.1 +1:14.3
11. Louna Tölli Erkkilä 5:04.4 +1:30.6
12. Vilma Sikala Haikara 5:13.6 +1:39.8
13. Emmi Kemppainen Köpis 5:20.0 +1:46.2
14. Alida Eskola Haapala 5:21.5 +1:47.7
15. Enni Vähätiitto Haapala 5:30.3 +1:56.5
16. Aino Päivärinta Välikylä 5:30.4 +1:56.6
17. Elea Myllyniemi Köpis 5:30.6 +1:56.8
18. Milja Vaaramaa Karvoskylä 5:33.6 +1:59.8
19. Viena-Selina Ainasoja Haikara 5:41.3 +2:07.5
20. Adele Konu Malila 5:45.7 +2:11.9
21. Alina Ypyä Välikylä 5:56.9 +2:23.1
22. Nella Rajaniemi Haapala 6:05.9 +2:32.1
23. Mila Laurila Köpis 6:10.2 +2:36.4
DNS Mimmi Kesti Karvoskylä DNS
DNS Lyyli Ainasoja Erkkilä DNS
Sarjaluettelo
P3LK Pojat 3 lk 1 km V
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Veikka Tölli Välikylä 3:43.9
2. Olavi Karsikas Malila 3:48.4 +4.5
3. Tomi Niskala Välikylä 3:52.5 +8.6
4. Joonatan Korjonen Junttila 4:02.2 +18.3
5. Ilari Kivioja Haikara 4:08.0 +24.1
6. Julius Parkkila Haapala 4:26.9 +43.0
7. Miro Pääkkö Ahde 4:34.6 +50.7
8. Iivari Sarja Haikara 4:36.5 +52.6
9. Kasper Sikala Haikara 4:37.6 +53.7
10. Peetu Kivioja Erkkilä 4:55.2 +1:11.3
11. Joni Sammalkangas Köpis 5:00.3 +1:16.4
12. Eino Pirttimaa Välikylä 5:06.7 +1:22.8
13. Joonas Haapala Malila 5:07.8 +1:23.9
14. Vilho Poikkimäki Erkkilä 5:13.1 +1:29.2
15. Atte Hirvi Ahde 5:34.2 +1:50.3
16. Luukas Koutonen Järvikylä 5:47.5 +2:03.6
17. Eemil Koskela Köpis 5:49.2 +2:05.3
18. Eemi Törmälehto Malila 6:01.5 +2:17.6
19. Aapo Palola Erkkilä 6:08.5 +2:24.6
20. Joel Koskela Köpis 6:10.0 +2:26.1
21. Renne Oja Karvoskylä 6:24.4 +2:40.5
22. Eetu Tölli Järvikylä 6:27.1 +2:43.2
23. Erno Kumpusalo Köpis 6:29.5 +2:45.6
24. Lukas Eskola Köpis 8:09.2 +4:25.3
DNS Eemi Vähätiitto Ahde DNS
DNS Väinö Hirvasvuopio Karvoskylä DNS
DNS Elmeri Korkiakoski Karvoskylä DNS
Sarjaluettelo
T4LK Tytöt 4 lk 1 km V
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Lilja Heiskanen Karvoskylä 3:23.8
2. Eveliina Ohtamaa Malila 3:50.2 +26.4
3. Lilja Tölli Haikara 3:57.3 +33.5
4. Tyyne Siipola Köpis 4:00.2 +36.4
5. Inka Vähätiitto Haapala 4:08.7 +44.9
6. Marianne Ylikoski Ahde 4:13.0 +49.2
7. Jenni Mehtälä Junttila 4:21.8 +58.0
8. Helmi Palola Köpis 4:24.5 +1:00.7
9. Milja Malkamäki Välikylä 4:25.1 +1:01.3
10. Pinja Vähätiitto Haapala 4:28.7 +1:04.9
11. Lyyli Saarimaa Järvikylä 4:28.9 +1:05.1
12. Isla Saukko Haikara 4:37.5 +1:13.7
13. Saila Mehtälä Ahde 4:52.6 +1:28.8
14. Sofia Ylikotila Karvoskylä 5:00.6 +1:36.8
14. Teresa Maijala Aittola 5:00.6 +1:36.8
16. Iiitamari Konttila Järvikylä 5:01.5 +1:37.7
17. Elvi Vierimaa Köpis 5:17.7 +1:53.9
18. Matleena Laurila Köpis 5:42.4 +2:18.6
19. Saana Korri Järvikylä 5:54.7 +2:30.9
20. Saaga Hosionaho Karvoskylä 6:12.4 +2:48.6
21. Viola Petäistö Erkkilä 7:07.2 +3:43.4
DNS Eedit Lehikoinen Haikara DNS
DNS Lumi Tiikkainen Erkkilä DNS
Sarjaluettelo
P4LK Pojat 4 lk 1 km V
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Aaro Ylikoski Ahde 3:10.0
2. Touko Ohtamaa Ahde 3:29.3 +19.3
3. Harri Eskola Ahde 3:55.3 +45.3
4. Juho Eskola Köpis 3:55.9 +45.9
5. Veeti Hirvi Junttila 3:57.6 +47.6
6. Otso Poikkimäki Erkkilä 3:57.9 +47.9
7. Veikka Isoaho Haikara 3:59.5 +49.5
8. Toivo Mäkelä Malila 4:12.4 +1:02.4
9. Iiro Sikala Haikara 4:23.4 +1:13.4
10. Benjamin Himanka Junttila 4:27.1 +1:17.1
11. Daniel Eskola Köpis 4:30.1 +1:20.1
12. Werneri Tölli Järvikylä 4:34.4 +1:24.4
13. Aatu Ruuska Aittola 4:39.1 +1:29.1
14. Väinö Parttimaa Karvoskylä 4:50.3 +1:40.3
15. Saku Vähäsöyrinki Haikara 4:56.3 +1:46.3
16. Eljas Ylikotila Järvikylä 4:58.2 +1:48.2
17. Niilo Tölli Karvoskylä 5:02.1 +1:52.1
18. Paulus Turpeinen Välikylä 5:11.1 +2:01.1
19. Joona Alaspää Malila 5:16.8 +2:06.8
20. Eemi Sorvisto Haapala 5:23.8 +2:13.8
21. Esa Viia Köpis 5:41.7 +2:31.7
22. Paavo Hintsala Välikylä 5:59.2 +2:49.2
23. Elia Ypyä Välikylä 6:07.1 +2:57.1
24. Aatu Konttila Haapala 6:13.6 +3:03.6
DNS Paulus Palola Erkkilä DNS
DNS Esa Viia Köpis DNS
Sarjaluettelo
T5LK Tytöt 5 lk 2 km V
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Elena Annunen Köpis 7:02.0
2. Sara Vähäsöyrinki Haikara 7:15.9 +13.9
3. Vilja Päivärinta Välikylä 7:27.9 +25.9
4. Outi Saukko Haikara 7:38.9 +36.9
5. Eedith Päkkilä Köpis 7:42.0 +40.0
6. Hilja Ylikoski Ahde 7:52.6 +50.6
7. Aino Ylikoski Ahde 7:57.1 +55.1
8. Minja Kivioja Välikylä 7:57.7 +55.7
9. Jennika Ojala Haikara 8:01.2 +59.2
9. Silja Kumpula Junttila 8:01.2 +59.2
11. Taru Junttila Junttila 8:12.4 +1:10.4
12. Sara Pelo Ahde 8:21.9 +1:19.9
13. Olivia Ojalehto Köpis 8:45.7 +1:43.7
14. Ansa Palola Erkkilä 8:56.0 +1:54.0
15. Stiina Ainasoja Erkkilä 9:11.9 +2:09.9
16. Irina Maijala Aittola 9:12.3 +2:10.3
17. Julia Ruuska Aittola 9:26.4 +2:24.4
18. Ilona Niemi Köpis 10:09.0 +3:07.0
19. Minea Eskola Järvikylä 10:13.3 +3:11.3
DNS Hilma Palola Erkkilä DNS
Sarjaluettelo
P5LK Pojat 5 lk 2 km V
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Einari Karsikas Malila 6:17.8
2. Iivari Uusivirta Haikara 6:35.0 +17.2
3. Luukas Hintsala Ahde 7:08.7 +50.9
4. Jooa Saarimaa Haikara 7:11.9 +54.1
5. Otto Eskola Ahde 7:14.3 +56.5
6. Oiva Vähätiitto Välikylä 7:42.9 +1:25.1
7. Aatu Tuunanen Ahde 8:00.8 +1:43.0
8. Jaakko Kangas Malila 8:02.3 +1:44.5
9. Aake Sikala Haikara 8:07.5 +1:49.7
10. Jaakko Tölli Välikylä 8:11.8 +1:54.0
11. Arttu Junttila Köpis 8:26.9 +2:09.1
12. Eeli Eskola Karvoskylä 8:33.6 +2:15.8
13. Aatu Haikara Järvikylä 8:38.2 +2:20.4
14. Topias Tölli Aittola 8:40.7 +2:22.9
15. Aapo Poikkimäki Haapala 9:05.6 +2:47.8
16. Veikka Konttila Järvikylä 9:11.0 +2:53.2
17. Oliver Sarjanoja Erkkilä 10:10.7 +3:52.9
18. Aatos Eskola Köpis 10:43.7 +4:25.9
19. Sampo Säisä Erkkilä 10:44.1 +4:26.3
20. Valte Torvikoski Köpis 11:30.2 +5:12.4
DNS Totti Kangasharju Erkkilä DNS
Sarjaluettelo
T6LK Tytöt 6 lk 2 km V
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Amanda Uusivirta Haikara 6:02.5
2. Fiona Saarimaa Haikara 6:17.9 +15.4
3. Alina Korri Haikara 6:26.2 +23.7
4. Lumia Ylimäki Junttila 6:32.8 +30.3
5. Soili Heiskanen Karvoskylä 7:04.2 +1:01.7
6. Lumia Tölli Erkkilä 7:06.2 +1:03.7
7. Elma Junttila Köpis 7:13.9 +1:11.4
8. Emma Vähätiitto Haapala 8:05.6 +2:03.1
9. Jadessa Heikkilä Erkkilä 8:14.2 +2:11.7
10. Katja Päivärinta Köpis 8:44.2 +2:41.7
11. Minea Pihlajaniemi Haapala 8:52.8 +2:50.3
12. Emilia Rautiola Junttila 9:18.1 +3:15.6
13. Sirli Kallio Köpis 9:39.1 +3:36.6
14. Alina Pihlajaniemi Haapala 10:03.6 +4:01.1
15. Janita Hakula Aittola 10:25.4 +4:22.9
DNS Milja Haikara Järvikylä DNS
DNS Helmi Ruokokoski Köpis DNS
Sarjaluettelo
P6LK Pojat 6 lk 2 km V
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Petteri Karsikas Malila 6:18.0
2. Joose Kivioja Välikylä 6:28.0 +10.0
3. Aarno Ohtamaa Ahde 6:31.9 +13.9
4. Jonne Vähäsöyrinki Haikara 6:45.0 +27.0
5. Kosti Eskola Ahde 7:03.3 +45.3
6. Aatu Sikala Haikara 7:30.4 +1:12.4
7. Renne Rajaniemi Haapala 7:42.0 +1:24.0
8. Joonas Mäkinen Haapala 7:47.1 +1:29.1
9. Eelis Poikkimäki Haapala 7:48.6 +1:30.6
10. Lassi Järvelä Välikylä 7:55.7 +1:37.7
11. Jukka Karppinen Aittola 8:11.6 +1:53.6
12. Joonatan Ruotsalainen Köpis 8:18.8 +2:00.8
13. Feelix Oja Karvoskylä 8:20.4 +2:02.4
14. Kaapo Niemimäki Erkkilä 8:21.0 +2:03.0
15. Eemil Karjalainen Köpis 8:33.2 +2:15.2
16. Jimi Korri Köpis 8:51.4 +2:33.4
17. Frans Paalavuo Köpis 9:03.7 +2:45.7
18. Eeli Korkiakoski Haapala 9:09.1 +2:51.1
19. Petro Tiikkainen Erkkilä 9:45.2 +3:27.2
DNS Ilari Vähäsöyrinki Haikara DNS
DNS Eetu Petäistö Erkkilä DNS
DNS Otto Kivioja Erkkilä DNS
DNS Jimi Korri Köpis DNS
Sarjaluettelo
KOULU-V Koulujen Viesti 4 km V
Sija Nimi Seura Tulos Ero 1. Vaihtoajat
1 km 2. Vaihtoajat
2 km 3. Vaihtoajat
3 km 4. Vaihtoajat
4 km
1. Ahde 1 Ahde 1 14:08.9 3.17,1 7.04,9 10.56,6 14.08,9
2. Haikara 1 Haikara 1 14:12.1 +3.2 4.14,5 7.55,8 11.00,2 14.12,1
3. Haikara 2 Haikara 2 14:23.7 +14.8 4.02,9 8.10,0 11.11,5 14.23,7
4. Malila Malila 14:39.4 +30.5 4.02,2 7.52,9 11.33,0 14.39,4
5. Ahde 2 Ahde 2 14:45.1 +36.2 3.35,4 7.16,1 11.21,7 14.45,1
6. Välikylä Välikylä 14:57.3 +48.4 3.50,5 8.08,5 11.43,5 14.57,3
7. Junttila Junttila 15:49.3 +1:40.4 4.17,3 8.33,9 12.39,1 15.49,3
8. Haikara 3 Haikara 3 16:03.4 +1:54.5 4.33,8 9.19,5 12.32,7 16.03,4
9. Erkkilä Erkkilä 16:09.8 +2:00.9 3.52,1 8.47,5 12.25,8 16.09,8
10. Köpis 1 Köpis 1 16:11.2 +2:02.3 4.11,7 8.22,6 12.00,8 16.11,2
11. Haapala Haapala 16:42.1 +2:33.2 4.32,9 8.56,5 12.46,5 16.42,1
12. Karvoskylä Karvoskylä 16:51.7 +2:42.8 4.45,0 8.21,9 12.37,3 16.51,7
13. Köpis 2 Köpis 2 17:00.4 +2:51.5 4.27,6 9.13,4 13.01,1 17.00,4
14. Aittola Aittola 18:24.0 +4:15.1 4.30,4 9.45,2 14.25,3 18.24,0
T U L O K S E T
© Helaalan Tulos
Kilpailun sarjat: T3LK; P3LK; T4LK; P4LK; T5LK; P5LK; T6LK; P6LK; KOULU-V; KOULU-1
; KOULU-2; KOULU-3; KOULU-4
T3LK Tytöt 3 lk 1 km V
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Jasmiina Uusivirta Haikara 3:33.8
2. Veera Eskola Ahde 3:35.9 +2.1
3. Inkeri Ylikoski Ahde 3:42.4 +8.6
4. Aino Karsikas Malila 3:53.5 +19.7
5. Jenni Jyrkkä Köpis 3:53.6 +19.8
6. Helmi Hintsala Malila 4:11.5 +37.7
7. Noora Vähäsöyrinki Ahde 4:21.6 +47.8
8. Janette Tölli Erkkilä 4:23.9 +50.1
9. Noomi Palola Köpis 4:33.6 +59.8
10. Adelia Niemimäki Erkkilä 4:48.1 +1:14.3
11. Louna Tölli Erkkilä 5:04.4 +1:30.6
12. Vilma Sikala Haikara 5:13.6 +1:39.8
13. Emmi Kemppainen Köpis 5:20.0 +1:46.2
14. Alida Eskola Haapala 5:21.5 +1:47.7
15. Enni Vähätiitto Haapala 5:30.3 +1:56.5
16. Aino Päivärinta Välikylä 5:30.4 +1:56.6
17. Elea Myllyniemi Köpis 5:30.6 +1:56.8
18. Milja Vaaramaa Karvoskylä 5:33.6 +1:59.8
19. Viena-Selina Ainasoja Haikara 5:41.3 +2:07.5
20. Adele Konu Malila 5:45.7 +2:11.9
21. Alina Ypyä Välikylä 5:56.9 +2:23.1
22. Nella Rajaniemi Haapala 6:05.9 +2:32.1
23. Mila Laurila Köpis 6:10.2 +2:36.4
DNS Mimmi Kesti Karvoskylä DNS
DNS Lyyli Ainasoja Erkkilä DNS
Sarjaluettelo
P3LK Pojat 3 lk 1 km V
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Veikka Tölli Välikylä 3:43.9
2. Olavi Karsikas Malila 3:48.4 +4.5
3. Tomi Niskala Välikylä 3:52.5 +8.6
4. Joonatan Korjonen Junttila 4:02.2 +18.3
5. Ilari Kivioja Haikara 4:08.0 +24.1
6. Julius Parkkila Haapala 4:26.9 +43.0
7. Miro Pääkkö Ahde 4:34.6 +50.7
8. Iivari Sarja Haikara 4:36.5 +52.6
9. Kasper Sikala Haikara 4:37.6 +53.7
10. Peetu Kivioja Erkkilä 4:55.2 +1:11.3
11. Joni Sammalkangas Köpis 5:00.3 +1:16.4
12. Eino Pirttimaa Välikylä 5:06.7 +1:22.8
13. Joonas Haapala Malila 5:07.8 +1:23.9
14. Vilho Poikkimäki Erkkilä 5:13.1 +1:29.2
15. Atte Hirvi Ahde 5:34.2 +1:50.3
16. Luukas Koutonen Järvikylä 5:47.5 +2:03.6
17. Eemil Koskela Köpis 5:49.2 +2:05.3
18. Eemi Törmälehto Malila 6:01.5 +2:17.6
19. Aapo Palola Erkkilä 6:08.5 +2:24.6
20. Joel Koskela Köpis 6:10.0 +2:26.1
21. Renne Oja Karvoskylä 6:24.4 +2:40.5
22. Eetu Tölli Järvikylä 6:27.1 +2:43.2
23. Erno Kumpusalo Köpis 6:29.5 +2:45.6
24. Lukas Eskola Köpis 8:09.2 +4:25.3
DNS Eemi Vähätiitto Ahde DNS
DNS Väinö Hirvasvuopio Karvoskylä DNS
DNS Elmeri Korkiakoski Karvoskylä DNS
Sarjaluettelo
T4LK Tytöt 4 lk 1 km V
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Lilja Heiskanen Karvoskylä 3:23.8
2. Eveliina Ohtamaa Malila 3:50.2 +26.4
3. Lilja Tölli Haikara 3:57.3 +33.5
4. Tyyne Siipola Köpis 4:00.2 +36.4
5. Inka Vähätiitto Haapala 4:08.7 +44.9
6. Marianne Ylikoski Ahde 4:13.0 +49.2
7. Jenni Mehtälä Junttila 4:21.8 +58.0
8. Helmi Palola Köpis 4:24.5 +1:00.7
9. Milja Malkamäki Välikylä 4:25.1 +1:01.3
10. Pinja Vähätiitto Haapala 4:28.7 +1:04.9
11. Lyyli Saarimaa Järvikylä 4:28.9 +1:05.1
12. Isla Saukko Haikara 4:37.5 +1:13.7
13. Saila Mehtälä Ahde 4:52.6 +1:28.8
14. Sofia Ylikotila Karvoskylä 5:00.6 +1:36.8
14. Teresa Maijala Aittola 5:00.6 +1:36.8
16. Iiitamari Konttila Järvikylä 5:01.5 +1:37.7
17. Elvi Vierimaa Köpis 5:17.7 +1:53.9
18. Matleena Laurila Köpis 5:42.4 +2:18.6
19. Saana Korri Järvikylä 5:54.7 +2:30.9
20. Saaga Hosionaho Karvoskylä 6:12.4 +2:48.6
21. Viola Petäistö Erkkilä 7:07.2 +3:43.4
DNS Eedit Lehikoinen Haikara DNS
DNS Lumi Tiikkainen Erkkilä DNS
Sarjaluettelo
P4LK Pojat 4 lk 1 km V
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Aaro Ylikoski Ahde 3:10.0
2. Touko Ohtamaa Ahde 3:29.3 +19.3
3. Harri Eskola Ahde 3:55.3 +45.3
4. Juho Eskola Köpis 3:55.9 +45.9
5. Veeti Hirvi Junttila 3:57.6 +47.6
6. Otso Poikkimäki Erkkilä 3:57.9 +47.9
7. Veikka Isoaho Haikara 3:59.5 +49.5
8. Toivo Mäkelä Malila 4:12.4 +1:02.4
9. Iiro Sikala Haikara 4:23.4 +1:13.4
10. Benjamin Himanka Junttila 4:27.1 +1:17.1
11. Daniel Eskola Köpis 4:30.1 +1:20.1
12. Werneri Tölli Järvikylä 4:34.4 +1:24.4
13. Aatu Ruuska Aittola 4:39.1 +1:29.1
14. Väinö Parttimaa Karvoskylä 4:50.3 +1:40.3
15. Saku Vähäsöyrinki Haikara 4:56.3 +1:46.3
16. Eljas Ylikotila Järvikylä 4:58.2 +1:48.2
17. Niilo Tölli Karvoskylä 5:02.1 +1:52.1
18. Paulus Turpeinen Välikylä 5:11.1 +2:01.1
19. Joona Alaspää Malila 5:16.8 +2:06.8
20. Eemi Sorvisto Haapala 5:23.8 +2:13.8
21. Esa Viia Köpis 5:41.7 +2:31.7
22. Paavo Hintsala Välikylä 5:59.2 +2:49.2
23. Elia Ypyä Välikylä 6:07.1 +2:57.1
24. Aatu Konttila Haapala 6:13.6 +3:03.6
DNS Paulus Palola Erkkilä DNS
DNS Esa Viia Köpis DNS
Sarjaluettelo
T5LK Tytöt 5 lk 2 km V
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Elena Annunen Köpis 7:02.0
2. Sara Vähäsöyrinki Haikara 7:15.9 +13.9
3. Vilja Päivärinta Välikylä 7:27.9 +25.9
4. Outi Saukko Haikara 7:38.9 +36.9
5. Eedith Päkkilä Köpis 7:42.0 +40.0
6. Hilja Ylikoski Ahde 7:52.6 +50.6
7. Aino Ylikoski Ahde 7:57.1 +55.1
8. Minja Kivioja Välikylä 7:57.7 +55.7
9. Jennika Ojala Haikara 8:01.2 +59.2
9. Silja Kumpula Junttila 8:01.2 +59.2
11. Taru Junttila Junttila 8:12.4 +1:10.4
12. Sara Pelo Ahde 8:21.9 +1:19.9
13. Olivia Ojalehto Köpis 8:45.7 +1:43.7
14. Ansa Palola Erkkilä 8:56.0 +1:54.0
15. Stiina Ainasoja Erkkilä 9:11.9 +2:09.9
16. Irina Maijala Aittola 9:12.3 +2:10.3
17. Julia Ruuska Aittola 9:26.4 +2:24.4
18. Ilona Niemi Köpis 10:09.0 +3:07.0
19. Minea Eskola Järvikylä 10:13.3 +3:11.3
DNS Hilma Palola Erkkilä DNS
Sarjaluettelo
P5LK Pojat 5 lk 2 km V
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Einari Karsikas Malila 6:17.8
2. Iivari Uusivirta Haikara 6:35.0 +17.2
3. Luukas Hintsala Ahde 7:08.7 +50.9
4. Jooa Saarimaa Haikara 7:11.9 +54.1
5. Otto Eskola Ahde 7:14.3 +56.5
6. Oiva Vähätiitto Välikylä 7:42.9 +1:25.1
7. Aatu Tuunanen Ahde 8:00.8 +1:43.0
8. Jaakko Kangas Malila 8:02.3 +1:44.5
9. Aake Sikala Haikara 8:07.5 +1:49.7
10. Jaakko Tölli Välikylä 8:11.8 +1:54.0
11. Arttu Junttila Köpis 8:26.9 +2:09.1
12. Eeli Eskola Karvoskylä 8:33.6 +2:15.8
13. Aatu Haikara Järvikylä 8:38.2 +2:20.4
14. Topias Tölli Aittola 8:40.7 +2:22.9
15. Aapo Poikkimäki Haapala 9:05.6 +2:47.8
16. Veikka Konttila Järvikylä 9:11.0 +2:53.2
17. Oliver Sarjanoja Erkkilä 10:10.7 +3:52.9
18. Aatos Eskola Köpis 10:43.7 +4:25.9
19. Sampo Säisä Erkkilä 10:44.1 +4:26.3
20. Valte Torvikoski Köpis 11:30.2 +5:12.4
DNS Totti Kangasharju Erkkilä DNS
Sarjaluettelo
T6LK Tytöt 6 lk 2 km V
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Amanda Uusivirta Haikara 6:02.5
2. Fiona Saarimaa Haikara 6:17.9 +15.4
3. Alina Korri Haikara 6:26.2 +23.7
4. Lumia Ylimäki Junttila 6:32.8 +30.3
5. Soili Heiskanen Karvoskylä 7:04.2 +1:01.7
6. Lumia Tölli Erkkilä 7:06.2 +1:03.7
7. Elma Junttila Köpis 7:13.9 +1:11.4
8. Emma Vähätiitto Haapala 8:05.6 +2:03.1
9. Jadessa Heikkilä Erkkilä 8:14.2 +2:11.7
10. Katja Päivärinta Köpis 8:44.2 +2:41.7
11. Minea Pihlajaniemi Haapala 8:52.8 +2:50.3
12. Emilia Rautiola Junttila 9:18.1 +3:15.6
13. Sirli Kallio Köpis 9:39.1 +3:36.6
14. Alina Pihlajaniemi Haapala 10:03.6 +4:01.1
15. Janita Hakula Aittola 10:25.4 +4:22.9
DNS Milja Haikara Järvikylä DNS
DNS Helmi Ruokokoski Köpis DNS
Sarjaluettelo
P6LK Pojat 6 lk 2 km V
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Petteri Karsikas Malila 6:18.0
2. Joose Kivioja Välikylä 6:28.0 +10.0
3. Aarno Ohtamaa Ahde 6:31.9 +13.9
4. Jonne Vähäsöyrinki Haikara 6:45.0 +27.0
5. Kosti Eskola Ahde 7:03.3 +45.3
6. Aatu Sikala Haikara 7:30.4 +1:12.4
7. Renne Rajaniemi Haapala 7:42.0 +1:24.0
8. Joonas Mäkinen Haapala 7:47.1 +1:29.1
9. Eelis Poikkimäki Haapala 7:48.6 +1:30.6
10. Lassi Järvelä Välikylä 7:55.7 +1:37.7
11. Jukka Karppinen Aittola 8:11.6 +1:53.6
12. Joonatan Ruotsalainen Köpis 8:18.8 +2:00.8
13. Feelix Oja Karvoskylä 8:20.4 +2:02.4
14. Kaapo Niemimäki Erkkilä 8:21.0 +2:03.0
15. Eemil Karjalainen Köpis 8:33.2 +2:15.2
16. Jimi Korri Köpis 8:51.4 +2:33.4
17. Frans Paalavuo Köpis 9:03.7 +2:45.7
18. Eeli Korkiakoski Haapala 9:09.1 +2:51.1
19. Petro Tiikkainen Erkkilä 9:45.2 +3:27.2
DNS Ilari Vähäsöyrinki Haikara DNS
DNS Eetu Petäistö Erkkilä DNS
DNS Otto Kivioja Erkkilä DNS
DNS Jimi Korri Köpis DNS
Sarjaluettelo
KOULU-V Koulujen Viesti 4 km V
Sija Nimi Seura Tulos Ero 1. Vaihtoajat
1 km 2. Vaihtoajat
2 km 3. Vaihtoajat
3 km 4. Vaihtoajat
4 km
1. Ahde 1 Ahde 1 14:08.9 3.17,1 7.04,9 10.56,6 14.08,9
2. Haikara 1 Haikara 1 14:12.1 +3.2 4.14,5 7.55,8 11.00,2 14.12,1
3. Haikara 2 Haikara 2 14:23.7 +14.8 4.02,9 8.10,0 11.11,5 14.23,7
4. Malila Malila 14:39.4 +30.5 4.02,2 7.52,9 11.33,0 14.39,4
5. Ahde 2 Ahde 2 14:45.1 +36.2 3.35,4 7.16,1 11.21,7 14.45,1
6. Välikylä Välikylä 14:57.3 +48.4 3.50,5 8.08,5 11.43,5 14.57,3
7. Junttila Junttila 15:49.3 +1:40.4 4.17,3 8.33,9 12.39,1 15.49,3
8. Haikara 3 Haikara 3 16:03.4 +1:54.5 4.33,8 9.19,5 12.32,7 16.03,4
9. Erkkilä Erkkilä 16:09.8 +2:00.9 3.52,1 8.47,5 12.25,8 16.09,8
10. Köpis 1 Köpis 1 16:11.2 +2:02.3 4.11,7 8.22,6 12.00,8 16.11,2
11. Haapala Haapala 16:42.1 +2:33.2 4.32,9 8.56,5 12.46,5 16.42,1
12. Karvoskylä Karvoskylä 16:51.7 +2:42.8 4.45,0 8.21,9 12.37,3 16.51,7
13. Köpis 2 Köpis 2 17:00.4 +2:51.5 4.27,6 9.13,4 13.01,1 17.00,4
14. Aittola Aittola 18:24.0 +4:15.1 4.30,4 9.45,2 14.25,3 18.24,0
Tämän tiedoston tekstivastine: (tyhjä tekstivastine)