LER
Perjantain tunnin työllistys
Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.
tehtävälista
| 1. Radiaani | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.11 | 1.20 | 1.23 |
| 2. Sinin ja kosinin määritelmä | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.10 | 2.21 | 2.24 |
| 3 Sinin ja kosinin ominaisuuksia | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.10 | 3.11 | 3.21 | 3.22 |
| 4 Trigonometrian peruskaava | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.16 | 4.18 |
| 5 Siniyhtälö | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.20 | 5.21 |
| 6 kosiniyhtälö | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.11 | 6.12 | 6.21 | 6.25 |
| 7 Trigonometristen funktioiden kuvaajat | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.16 | 7.17 | 7.18 |
| 8 Jaksollisten ilmiöiden mallintaminen | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.18 | 8.19 | |
| 9 Murtopotenssi | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 9.15 | 9.16 | 9.21 |
| 10 Eksponenttifunktio | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 10.18 | 10.21 |
| 11. logaritmifunktio | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.17 | 11.19 | 11.20 |
| 12 Logaritmin laskusäännöt | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.12 | 12.17 | 12.20 |
| 13 Logaritmiyhtälö | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.9 | 13.14 | 13.17 | 13.20 | 13.23 |
| 14 eksponenttiyhtälö | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.20 | 14.21 | 14.23 |
| 15 eksponentiaalinen muutos | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15.16 | 15.10 | 15.21 | |
| 16. Funktion sovittaminen pistejoukkoon | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.10 | 16.17 | 16.19 | 16.21 | 16.23 |
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| koeviiko alkaa 19.9 |