8AB liikunta
LIIKUNTASUUNNITELMA
Ryhmä: 8ab Aika: 2026-2027 Käytämme pukuhuonetta: 2
Opettaja: Jouni Koponen, 050–323 0700, etunimi.sukunimi@norssi.jyu.fi
Harjoittelijat: (OPEA515), (OPEA525)
Tavoitteet: Liikuntakasvatuksessa pyrimme edistämään liikunnallista elämäntapaa ja hyvinvointia opiskelemalla monipuolisesti erilaisia liikunta- ja työskentelytaitoja.
Opettaja: Jouni Koponen, 050–323 0700, etunimi.sukunimi@norssi.jyu.fi
Harjoittelijat: (OPEA515), (OPEA525)
Tavoitteet: Liikuntakasvatuksessa pyrimme edistämään liikunnallista elämäntapaa ja hyvinvointia opiskelemalla monipuolisesti erilaisia liikunta- ja työskentelytaitoja.
Arvioinnissa työskentelyn painoarvo on 50 % ja liikuntaosaamisen 50 %. Kriteerit tämän sivun alaosassa.
Laaja-alaisen osaamisen teemat: Vuorovaikutus ja arvostava kohtaaminen.
Vuosisuunnitelma
Koulun liikuntatilat: 1 ja 2 = koulun salit, t = telinesali, k = kuntosali, n = näyttämö, s = squashkenttä
Laaja-alaisen osaamisen teemat: Vuorovaikutus ja arvostava kohtaaminen.
Vuosisuunnitelma
Koulun liikuntatilat: 1 ja 2 = koulun salit, t = telinesali, k = kuntosali, n = näyttämö, s = squashkenttä
| Pvm | Klo | Paikka/vara | Sisältö | HUOMIO | Harjoittelija |
| pe 14.8. | 8.15-9.30 | Luokka + Piha/2tks | Yhteissuunnittelu, jalkapallo | ||
| 21.8. | 8.15-9.30 | Harju/2tks | Perusliikunta | Sij. Sami M | |
| 28.8. |
8.15-9.30 |
Piha/1n | Taitoja jalkapallon avulla | ||
| 4.9. | 8.15-9.30 | Piha/- | Taitoja jalkapallon avulla | Sali ei käytössä. Sijainen | Pohjatunti |
| 11.9. | 8.15-9.30 | - | (ei liikuntaa) | Vuorovaikutuspaja luokassa | - |
| 18.9. | 8.15-9.30 | Harju/- | Suunnistus | Tavataan E-aulassa. (yo) | 1 |
| 25.9. | 8.15-9.30 | Laajavuori/- | Suunnistus | Tule aamulla suoraan Laajiksen takapihalle. (yo) | 2 |
| 2.10. | 8.15-9.30 | 2tks/Piha | Salibandy + oheisharjoittelu | 3 | |
| to 8.10. | 11.45-13.00 | 1n | Palloilutaidot + oheisharjoittelu | Ei harj. klo 12 | |
| SYYSLOMA | |||||
| 22.10. | 11.45-13.00 | 1n | Salibandy + oheisharjoittelu | 4 | |
| 29.10. | 11.45-13.00 | 2tks | Pienmailapelit | Yhteisliikunta? | 5 |
| 5.11. | 11.45-13.00 | 2tks | Pienmailapelit | 6 | |
| 12.11. | 11.45-13.00 | 1n | Koris + oheisharjoittelu | Tule suoraan uimahallin aulaan klo 9.45. Muista uimahousut ja pyyhe. | 7 |
| 19.11. | 11.45-13.00 | 1n | Koris + oheisharjoittelu | 8 | |
| 26.11. | 11.45-13.00 | Uimahalli?/2tks | Uinti? | Salibandy + oheisharjoittelu | 9 |
| ke 2.12. | 9.45-11.00 | 2tks | Palloilutaidot + oheisharjoittelu | ei harj. | |
| pe 4.12. | 9.45-11.00 | Uimahalli?/- | Uinti? | Tule suoraan uimahallin aulaan klo 9.45. Muista uimahousut ja pyyhe.Itsenäisyysjuhla salissa klo 13 | 10 |
| ke 9.12. | 9.45-11.00 | 1n | Koris + oheisharjoittelu | (Jälkitunti) | |
| pe 11.12. | 9.45-11.00 | 1n | Ryhmäliikunta + palloilu | ||
| ke 16.12. | 9.45-11.00 | ? | Mailapelit? | ||
| pe 18.12 | 9.45-11.00 | ? | Mailapelit? | ||
| JOULULOMA | |||||
| pe 8.1. | 9.45-11.00 | 1n | Kohti lentopallotaitoja + oheisharjoittelu | (pohjatunti) | |
| ke 13.1. | 9.45-11.00 | 2tks | Kohti lentopallotaitoja + oheisharjoittelu | 1 | |
| pe 15.1. | 9.45-11.00 | 2tks | Kehonhallinta + voima | 2 | |
| ke 20.1. | 9.45-11.00 | 2tks | Kehonhallinta + mailapelit | Ei harj. | |
| pe 22.1. | 9.45-11.00 | 2tks | Kehonhallinta + mailapelit | 3 | |
| ke 27.1. | 9.45-11.00 | 1n | Futsal + välineenkäsittely jaloilla | 4 | |
| pe 29.1. | 9.45-11.00 | 1n | Palloilutaitoja ja kuntoharjoittelua | 5 | |
| ke 3.2. | 9.45-11.00 | 1n | Palloilutaitoja ja kuntoharjoittelua | 6 | |
| 4.jakso ma 8.2. |
11.45-13.00 | Viitaniemi?/T | Jääpelit ja luistelu | Tule välitunnilla suoraan Viitaniemen tekojääkentälle. | 7 |
| 15.2. | 11.45-13.00 | Viitaniemi?/2s | Jääpelit ja luistelu | Tule välitunnilla suoraan Viitaniemen tekojääkentälle. | |
| 22.2. | 11.45-13.00 | (2s) | - | 8.lk TET | - |
| Hiihtoloma | |||||
| 8.3. | 11.45-13.00 | Laajis/1 | Laskettelu | Tule klo 11.20 liikuntasalin eteen. Ope antaa bussilipun. | |
| 15.3. | 11.45-13.00 | Laajis/- | Laskettelu | Tule klo 11.20 liikuntasalin eteen. Ope antaa bussilipun. | |
| 22.3. | 11.45-13.00 | ?/- | ? | ||
| Pääsiäinen | |||||
| 5.4. | 11.45-13.00 | 1 | Perusliikunta + pelitaidot | (tuolit pois?) | |
| 5.jakso to 15.4. | 11.45-13.00 | 2tks | Kehonhallinta + mailapelit + sirkus | Ei harj. | |
| 22.4. | 11.45-13.00 | 1n | Kohti koripallo taitoja + oheisharjoittelu | ||
| 29.4. | 11.45-13.00 | 1n | Kohti koripallo taitoja + oheisharjoittelu | ||
| Helatorstai | |||||
| 13.5. | 11.45-13.00 | Piha/2tks | Kohti pesäpallo taitoja + oheisharjoittelu | ||
| 20.5. | 11.45-13.00 | Piha/1n | Kohti pesäpallo taitoja + oheisharjoittelu | ||
| 27.5. | 11.45-13.00 | 1n | Toivelaji | ||
| 3.6. | 11.45-13.00 | Piha/- | Toivelaji | ||
Liikunnan tavoitteista (ops) johdetut arviointikriteerit
(Liikunnan havaintomotoriset taidot = havainnoi itseään ja ympäristöään aistien avulla ja tekee liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja)
Lukuvuosisuunnitelma Lukuvuosisuunnitelma (peda.net)
| Arvioinnin kohde (johdettu ops:n tavoitteista) | Arvosana 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Yrittäminen ja fyysinen aktiivisuus | Näkyy joissain tilanteissa | Näkyy silloin tällöin, vaihtelee paljon eri tilanteissa | Usein tehtävän mukaista toimintaa, joskus heikkoja hetkiä | Yleensä fyysisesti aktiivista, tehtävän mukaista toimintaa |
Aktiivista, tilanteenmukaista toimintaa | Itsenäistä, toimintaa edistävää esim. omalla esimerkillä |
| Ratkaisujen tarkoituksen-mukaisuus (Havaintomotoriikka) | Onnistuu joissain tilanteissa | Onnistuu ajoittain, vaihtelee paljon | Onnistuu usein | Useimmiten tilanteeseen sopivia ratkaisuja | Monipuolisia ratkaisuja | Sujuvia/luovia/toimintaa edistäviä ratkaisuja |
| Liikkumistaidot | Osaa joitain opiskeltuja perustaitoja | Osaa perustaitoja joissain liikuntamuodoissa | Osaa perustaitoja useissa liikuntamuodoissa | Osaa taitoja useimmissa liikuntamuodoissa | Osaa taitoja ja soveltaa niitä monipuolisesti | Osaa soveltaa ja yhdistelee taitoja sujuvasti |
| Tasapainotaidot | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - |
| Välineenkäsittelytaidot | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - | - " - |
| Kunnon arviointi ja harjoittelu (kestävyys, voima, liikkuvuus ja nopeus) |
Tekee joitain kuntoharjoitteita | Osaa arvioida tai harjoitella jotain kunnon osa-aluetta | Osaa arvioida ja harjoitella joitain kunnon osa-alueita | Osaa arvioida ja harjoitella kuntoa | Osaa erilaisia kunnon arviointi- ja harjoittelutapoja | Osaa soveltaa arviointia ja harjoittelua itseään kehittäväksi (esim. oma suunnitelma) |
| Uima- ja vesipelastustaito | Ui 10 m | Ui 50 m |
50 m käyttäen kahta uintitapaa, 5 m pituussukellus | Hyppy syväään veteen, ui 200 m yhtäjaksoisesti, josta 50 m selkää. | Kaksi sujuvaa uintitapaa (yhdessä ulosheng. veteen) tai 300 m + 100 m selkäuintia. Sukellus 2 metriin. Uinti 25 m + kuljetus 25 m välineellä. | Kaksi sujuvaa uintitapaa (yhdessä ulosheng. veteen). Sukellus 2 esinettä yksitellen 2 metristä. Uinti 25 m + kuljetus ilman välinettä 25 m |
| Asiallinen ja turvallinen toiminta | Onnistuu kohtuullisesti opettajan ohjauksessa, ei tahallisia vaaratilanteita | Onnistuu yleensä, tarvitsee usein opettajan ohjausta, toistuvia pieniä haasteita | Onnistuu yleensä, joskus opettaja puuttuu toimintaan | Toimii asiallisesti ja turvallisesti | Edistää | Edistää monipuolisesti |
| Vuorovaikutus toiset huomioon ottaen | Onnistuu ajoittain joidenkin kanssa | Onnistuu usein joidenkin kanssa | Onnistuu yleensä kaikkien kanssa | Työskentelee yhteisesti sovitulla tavalla toiset huomioon ottaen | Edistää rakentavaa vuorovaikutusta | Edistää rakentavaa vuorovaikutusta kaikkien kanssa |
| Reilu peli ja yhteistyö | Toinen näistä onnistuu joissain tilanteissa ohjattuna | Molemmat onnistuu yleensä opettajan avustuksella | Molemmat onnistuvat usein |
Noudattaa reilua peliä ja ottaa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista | Edistää reilua yhteistyötä | Edistää reilua yhteistyötä itsenäisesti |
| Itsenäinen ja vastuullinen työskentely | Toinen näistä onnistuu joissain tilanteissa | Onnistuu opettajan avustuksella | Onnistuu melko usein | Työskentelee yleensä vastuullisesti ja itsenäisesti | Onnistuu | Onnistuu, kehittää omaa toimintaansa |
Opiskelemme erilaisia liikunnan motorisia perustaitoja (Callahueta mukaillen) + uimataitoa
| Tasapainotaidot (staattiset ja dynaamiset) |
Liikkumistaidot (perus ja yhdistelmät) |
Välineenkäsittelytaidot | Uimataito |
| pystyasennot | käveleminen | heittäminen | Uinti |
| pää alaspäin | juokseminen | kiinniotto | Pelastaminen |
| pyöriminen | laukkaaminen | pomputtaminen | Pelastautuminen |
| kieriminen | loikkiminen | vierittäminen | Hyppääminen |
| heiluminen | kinkkaamienn | työntäminen | Sukeltaminen |
| pysähtyminen | hyppeleminen | lyöminen | |
| väistäminen | hyppiminen rytmissä | potkiminen | |
| Tukevat tasapainoa: | kiipeileminen | ||
| ojentaminen, koukistaminen | liukuminen |
(Liikunnan havaintomotoriset taidot = havainnoi itseään ja ympäristöään aistien avulla ja tekee liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja)
Lukuvuosisuunnitelma Lukuvuosisuunnitelma (peda.net)