9j KE 8-10 urheiluvalmennuksen valinnainen
ke klo 8-10
Syksy 2025
Kevät 2026
| vko | Paikka | Aihe | Muuta |
| 33 | Ahmon urheilualue | Nopeus | |
| 34 | Tarina | Golf | |
| 35 | Koulu | Harjoitettavuuskartoitus 1, punnerrukset, leuanveto, valakyykky | |
| 36 | Ahmon ruheilualue | Harjoitettavuuskartoitus 2, 20m viivajuoksu, vauhditon pituus, vatsat | |
| 37 | Ahmon urheilualue | Nopeusharjoitus, kisailut + pelit | |
| 38 | Ahmon urheilualue | Loikat ja hyppelyt jatkuvalla liikkeellä Tet | |
| 39 | Ahmon urheilualue | Juoksuharjoitteet ja keskivartalon voima Tet | |
| 40 | Koulu | Nopeusharjoitus, kisailut + pelit | |
| 41 | Koulu | Rytmit jatkuu + parivoimaharjoitus ja liikkuvuus | |
| 43 | Koulu, kuntosali | Nostotekniikat, selän ja alaraajojen linjaukset | |
| 44 | Koulu, kuntosali | Nostotekniikat, selän ja alaraajojen linjaukset | |
| 45 | Koulu, lohko 2 | Toiminnallinen voimaharjoittelu + pelailu | |
| 46 | Koulu, lohko 2 | Voimaliikkeet oman kehon painolla + liikkuvuus | |
| 47 | Koulu, pingisaula | Liikkuvuus + palauttava harjoittelu | |
| 48 | Fontanella | Keilaus | |
| 49 | Koulu, lohko 1 | Voimistelu / voimaliikkeet oman kehon painolla + liikkuvuus | |
| 50 | Koulu, lohko 1 | Toiminnallinen voimaharjoittelu + voimistelu | |
| 51 | Liikkuvuus ja palauttava harjoittelu |
Kevät 2026
| vko | Paikka | Aihe | Muuta |
| 2 | Koulu | Orientaatio voimaharjoitteluun | |
| 3 | Koulu kuntosali |
Voimaharjoittelu- tankotekniikat omaan lajiin soveltaen | |
| 4 | Koulu, lohko 2 | Voimaharjoittelu- tankotekniikat omaan lajiin soveltaen |
Huom. muuttunut paikka! |
| 5 | Koulu, lohko 2 | Nopeusvoima ja kimmoisuus | |
| 6 | Koulu, lohko 2 | Kimmoisuus ja rytmi | |
| 7 | Koulu, pingistila | Voimaliikket oman kehon painoilla | |
| 8 | Koulu, pingistila | Huoltava harjoittelu, liikkuvuus ja rentoutuminen | |
| 9 | Koulu, lohko 3 | Kimmoisuus ja rytmi | |
| 10 | Hiihtoloma | ||
| 11 | Koulu, lohko 3 | Kehonhallinnallista voimaa telinevoimistelun avulla | |
| 12 | Koulu, lohko 1 | Nopeus ja ketteryys | |
| 13 | Koulu, lohko 1 | Nopeus ja ketteryys | |
| 14 | Kuntosali | Harjoitettavuuskartoitus 1 | |
| 15 | Kuntosali | Harjoitettavuuskartoitus 2 |
|
| 16 | Koulu, lohko 2 | Harjoitettavuuskartoitus 3 | |
| 17 | Koulu, lohko 2 | Varakerta harjoitettavuuskartoitus | |
| 18 | Ahmo / pingistila | Välineenkäsittelu- ja liikkumistaitojen yhdistely | |
| 19 | Ahmo / pingistila | Nopeus ja suunnanmuutokset | |
| 20 | luokkaretki | ||
| 21 |