8.lk perusliikunta
| PVM | Luokka | Laji | Paikka |
| 7.3 | 8A | Hiihtoloma | |
| 8B | Hiihtoloma | ||
| 14.3 | 8A | Hiihto | Latu |
| 8B | Sisäliikunta | Liikuntasali | |
| 21.3 | 8A | Hiihto | Latu |
| 8B | Sisäliikunta | Liikuntasali | |
| 28.3 | 8A | Paini/kamppailu | Liikuntasali |
| 8B | Pallopelit tai hiihto | Liikuntasali | |
| 4.4 | TET | ||
| TET | |||
| 11.4 | Pojat | Pallopelit tai hiihto | Liikuntasali |
| Tytöt | Paini/kamppailu | Liikuntasali | |
| 18.4 | 8A | Pääsiäinen | |
| 8B | Pääsiäinen | ||
| 25.4 | 8A |
Sisäliikunta |
|
| 8B | Ulkoliikunta | ||
| 2.5 | 8A | Ulkoliikunta | |
| 8B | Sisäliikunta | ||
| 9.5 | Pojat | Pesäpallo | Koulun kenttä |
| Tytöt | Jalkapallo | Koulun kenttä | |
| 16.5 | Pojat | Jalkapallo | Koulun kenttä |
| Tytöt | Pesäpallo | Koulun kenttä | |
| 23.5 | Pesäpallo/toivelaji | ||
| Pesäpallo/toivelaji | |||
| 30.5 | 8A | Tennis/frisbeegolf | Urheilukenttä |
| 8B | Tennis/frisbeegolf | Urheilukenttä |