Liikuntasuunnitelma syksy 2026
| VKO | LIIKUNTAMUOTO | PAIKKA | VARUSTUS | |
| 33 | PESÄPALLO | AHMON URHEILUALUE | ULKOLIIKUNTAVARUSTUS (OMAT VARUSTEET, JOS MAHDOLLISTA) | |
| 34 | SALIBANDY | KOULUN SALI/LOHKO 1 | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS | |
| 35 | SQUASH | FONTANELLA | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS | |
| 36 | GOLF | TARINA | ULKOLIIKUNTAVARUSTUS | |
| 37 | SULKAPALLO | KOULUN SALI | SISÄLIIKUNTAVARUSTIS | |
| 38 | PICKLEBALL | KOULUN SALI/LOHKO 2 | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS | |
| 39 | PESÄPALLO | KOULUN KENTTÄ | ULKOLIIKUNTAVARUSTUS | |
| 40 | PINGIS | KOULULLA | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS | |
| 41 | LO-TUNTI | KOULULLA | ||
| 42 | SYYSLOMA | |||
| 43 | PICKLEBALL | KOULUN SALI/LOHKO 3 | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS | |
| 44 | PICKLEBALL | KOULUN SALI/LOHKO 3 | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS | |
| 45 | SULKAPALLO | KOULUN SALI/LOHKO 1 | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS | |
| 46 | SALIBANDY | KOULUN SALI/LOHKO 1 | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS | |
| 47 | SALIBANDY | KOULUN SALI/LOHKO 2 | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS | |
| 48 | SULKAPALLO | KOULUN SALI/LOHKO 2 | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS | |
| 49 | SULKAPALLO | KOULUN SALI/LOHKO 2 | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS | |
| 50 | SALIBANDY | KOULUN SALI/LOHKO 2 | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS | |
| 51 | PINGIS | KOULULLA | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS | |
Kommentit
Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin