Aikataulu ja kotitehtävät

KURSSISUUNNITELMA
Päivämäärä Aihe ja muuta huomiotavaa Monivalinnat Perustehtävät Soveltavat tehtävät
00.00. 1.1 Magneetti ja magneettikenttä 101 111112113114115116 151152153
00.00. 1.2 Magneettisia voimia 102103 117118119 154155156157158
00.00. 1.3 Käämi 104 120121122 159160
00.00. 2.1 Hiukkanen sähkö- ja magneettikentässä 201202203204 211212213214215216
217218219220221222, 223
251252253254255
256257 
00.00. 2.3 Molemmat kentät ja sovelluksia 205 224225226227 258259260261262
263
00.00. 3.1 Sähkömagneettinen induktio 301 311, 312, 313  
00.00. 3.2 Induktiolaki 302303304305 314315316317 351352353354355
356357358359
00.00. 3.3 Pyörrevirrat ja sovelluksia 306 318319 360
00.00. 4.1 Generaattori ja vaihtovirta 401402 411412413414415416 451452453454
00.00. 4.2 Vaihtovirta energiansiirrossa 403 417418419420 455456457458459
00.00. 5.1 Valo on poikittaista aaltoliikettä 501 511512513514515 551552553554
00.00. 5.2 Sähkömagneettisen säteilyn spektri 502 516517518 555
00.00. 5.3 Lämpösäteily ja sähkömagneettisen säteilyn lajit 503504 519520, 521 556557558, 559
00.00. 6.1 Valo rajapinnassa 601602 611612613614 651652653654655
656
00.00. 6.2 Valon ilmiöitä ja sovelluksia 603 615616617 657658659660