4lk Maisa Vehkonen
VIIKKOJÄRJESTYS
maanantai | 11.11. | ||
klo | oppiaine | tehtiin (jos olet sairaana, tee myös nämä soveltuvin osin) | läksyä (kaikille) |
9 | ylli | Ilmastodiagrammi ja ilmastoalueet | koe huomenna |
10 | ma | jakojäännös | jakojäännösläksy tehtävä 1 tehtävävihkosta |
11 | äi | vuorosanaviivan käyttö | moniste |
12.15 | li | palloharjoituksia salissa | |
13.15 | ts/tn | neulontaläksyä | |
14.15 | ts/tn |
tiistai | 12.11. | ||
klo | tehtiin (jos olet sairaana, tee myös nämä soveltuvin osin) | läksyä (kaikille) | |
9 | ku | ||
10 | äi | ||
11 | ma | Jakaminen lukuyksiköittäin, aukeama 24 | tehtävävihkotehtävät 1-3 |
12.15 | ylli | Koe |
keskiviikko | 13.11. | ||
klo | tehtiin (jos olet sairaana, tee myös nämä soveltuvin osin) | läksyä (kaikille) | |
9 | en/li | ||
10 | li/en | ||
11 | mu/yo | musiikin soittokoe | |
12.15 | yo/mu | musiikin soittokoe | |
13.15 | ma | Siirtäminen jakolaskussa, aukeama 25 | harjoittelemme vielä |
torstai | 14.11. | ||
klo | tehtiin (jos olet sairaana, tee myös nämä soveltuvin osin) | läksyä (kaikille) | |
9 | äi | sanelu | |
10 | li | koripalloharjoitteita | |
11 | ma | Siirtäminen jakolaskussa, aukeama 25, teimme monisteita | oma läksy jokaisella |
12.15 | äi | yhteisiä asioita, kiusaamiskysely ja joulujuhlaohjelma | |
13.15 | us |
perjantai | 15.11. | ||
klo | tehtiin (jos olet sairaana, tee myös nämä soveltuvin osin) | läksyä (kaikille) | |
9 | us | Vuorisaarna ja Jeesuksen muita opetuksia, kuuntelutehtäviä | |
10 | ylli/en | ||
11 | en/ylli | ||
12.15 | äi | lukutunti |
Lukuloma
LUKUJÄRJESTYS
Lempipaikkani koulussa
Riskipaikka koulussamme
Kasvio
Tavoitteet:
T9 Ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan luonnossa ja rakennetussa ympäristössä.
T15 Ohjata oppilasta luonnontutkimiseen, kasvien, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen.
Kasvin tunnistaminen on tärkeä taito.
4. luokalla kuvataan pihan kasveja 4 kappaletta.
Piennar ja ojanvarsi elinympäristönä
Voit valita vaikkapa näistä:
* kultapiisku
* ahokeltano
* puna-ailakki
* päivänkakkara
* pietaryrtti
* rönsyleinikki
* harakankello
* hevonhierakka
* hiirenvirna
* huopaohdake
* karhunputki
* ojakärsämö
* pujo
* siankärsämö
* suolaheinä
* vuohenputki
* peltosaunio
Jokaiseen kasviin liitetään seuraavat tiedot:
Otsikko: Suomalainen nimi
Kuvauspäivä
Paikkakunta
Kasvupaikka (tien piennar, niitty, takapiha, ojan reuna…)
Kirjallinen kuvaus kasvista
Tietoa kasveista löydät kasvikirjoista ja netistä, tässä muutama:
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/
Wikipedia
http://www.kevatseuranta.fi/
TÄRKEÄÄ:
* Keskity kuvan ottamiseen: kasvi pitää pystyä tunnistamaan pelkästä kuvasta. Ota kuva niin, että se näkyy kokonaan (ei liian kaukaa tai läheltä)
* Tee kuvatessa muistiinpanoja, mistä selviää: paikkakunta, kuvanottopäivä, tietoja kasvupaikasta
Peda.Net
* Tarkista, että olet kirjautuneena Peda.Netiin omilla tunnuksillasi
* Mene OmaTilaan (klikkaa omaa nimeäsi sivun ylälaidassa)
* Valitse 4.luokan kasvio.
* Luo sisältöä: 'kuva'.
* Kirjoita otsikoksi kasvin nimi
* Liitä kuva sivulle
* Lisää kuvan alle tarvittavat tiedot (kuvauspäivä, paikkakunta, kasvupaikka, tietoja kasvista)
* Muista tallentaa