LIIKUNTASUUNNITELMA 8EF
Liikuntaohjelmat löytyvät oman ryhmän kohdalta jaksoittain. Ohjelmat ovat suunnitelmia, joihin saattaa tulla muutoksia sisältöjen ja paikkojen suhteen kelien muuttuessa ja ohjelmien tarkentuessa. Nopeista muutoksista ilmoitetaan Wilman kautta suoraan. Varaudu tunteihin sään ja suorituspaikan mukaisin liikuntavarustein.
Mieltä askarruttavissa kysymyksissä koskien tunteja, ole yhteydessä ajoissa Wilman kautta.
Tarvittaessa opettajan saa kiinni myös puhelimitse 040 514 6921 (Riku).
1. JAKSO
| vko | torstaisin klo 10.15 - 11.45 | Paikka | Huomioitavaa |
| vko 33 | Tutustumista, ei tunteja | ||
| vko 34 | to 20.8. Yleisurheilu + palloilu | Tekonurmi puolikas | |
| vko 35 | to 27.8 Yleisurheilu + palloilu | Tekonurmi puolikas | |
| vko 36 | to 3.9. Suunnistus | Tuomiojärven biitsikenttä | Mukaan oma pyörä ja kypärä. Siirtyminen itsenäisesti. |
| vko 37 | to 10.9. Suunnistus | Tuomiojärven biitsikenttä | Mukaan oma pyörä ja kypärä. Siirtyminen itsenäisesti. |
| vko 38 | to 17.9. Palloilu + yleisurheilu | Tekonurmi puolikas | |
| vko 39 | to 24.9. Pesäpallo | Koskenharju | Mukaan oma pyörä ja kypärä. Siirtyminen itsenäisesti. |
| vko 40 | to 1.10 Pesäpallo | Koskenharju | Mukaan oma pyörä ja kypärä. Siirtyminen itsenäisesti. |
| vko 41 | to 8.10 Jalkapallo | Tekonurmi | |
| vko 42 | SYYSLOMA | ||
| 2.jakso | Alla oleva ohjelma päivittämättä | Loppuvuoden ohjelma päivittyy myöhemmin | |
| vko 43 | to 23.10 Lihaskunto | Kuntosali | |
| vko 44 | to 30.10 Lihaskunto | kuntosali | |
| vko 45 | to 6.11 Lentis | Isosali | |
| vko 46 | to 13.11 Kisailuja ja vääntöä | Pikkusali | Pitkät housut paremmat kuin sortsit |
| vko 47 | to 20.11 Tanssitreenit | Isosali | |
| vko 48 | to 27.11 Tanssitreenit | Isosali | |
| vko 49 | to 4.12 Tanssitreenit | Isosali | TANSSIAISET Illalla |
| vko 50 | to 11.12 Koris | Isosali | |
| vko 51 | to 18.12 Koris | Isosali | |
| vko 52 | JOULULOMA | ||
| 3. jakso | |||
| Vko 2 | to 8.1 Joulujumppa | Isosali | |
| Vko 3 | to 15.1 Luistelu | jää | Omat luistimet ja kypärä mukaan jos on |
| Vko 4 | to 22.1 Luistelu | jää | Omat luistimet ja kypärä mukaan jos on |
| Vko 5 | to 29.1 Voimistelu | Pikkusali | |
| Vko 6 | to 5.2 Voimistelu | Isosali puolikas | |
| Vko 7 | to 12.2 Voimistelu/pelit | Isosali | |
| Vko 8 | to 19.2 Luistelu | Jää | Omat luistimet ja kypärä mukaan jos on |
| Vko 9 | HIIHTOLOMA | ||
| Vko 10 | to 5.3 Luistelu | jää | Omat luistimet ja kypärä mukaan jos on |
| Vko 11 | to 12.3 Hiihto | Järven jäällä | Omat sukset mukaan jos on |
| 4.jakso | |||
| Vko 12 | Ke 19.3 Kisailuja painia | Pikkusali | |
| Vko 13 | Ke 26.3 Uinti | Aaltoalvari | Uikkari, pyyhe, uimalasit.Lähtö koululta bussilla 12.05 |
| Vko 14 | Ke 2.4 Palloilu | Isosali | |
| Vko 15 | Ke 9.4 Uinti | Iso sali | Uikkari, pyyhe, uimalasit. Lähtö koululta bussilla 12.05 |
| Vko 16 | Ke 16.4 Kuntosali | Kuntosali | |
| Vko 17 | Ke 23.4 Palloilu | Tekonurmi puolikas | |
| Vko 18 | Ke 30.4 Talent yleisö | Liikkasali | |
| Vko 19 | Ke 7.5 Palloilu | Tekonurmi puolikas | Tuolien laitto saliin ensin. |
| Vko 20 | Ke 14.5 Palloilu | Tekonurmi | |
| Vko 21 | Ke 21.5 Pesis | Koskenharju | |
| Vko22 | Ke 28.5 YSIEN PÄIVÄ | Ei liikuntaa | |
| KESÄLOMA |