INT3.1 Mittaamalla hyvinvointi 2025
INT3
Opettajat:
Jouni Koponenja Toni Pikkarainen
|
|
PVM |
KLO |
PAIKKA |
LAJI/SISÄLTÖ |
Ope |
|
|
|
|
|
||
|
1. jakso |
To 14.3. |
13.15-15.07 |
Luokka E169 | First beat -mittauksiin tutustuminen |
Sij. MMO |
|
|
21.8. | 13.15-15.07 | E169, sali | Kurssin suunnittelu, verenpaine, PEF, puristus |
|
|
|
28.8 | 13.15-15.07 | Sali, piha | Eri välineiden nopeuden mittaaminen, edellisen tunnin terveysmittaukset |
|
|
|
4.9 | 13.15-15.07 | Sali, piha | Fyysisen toimintakyvyn mittauksia (Nupponen ym.), taidon mittaaminen, Sport Tracker |
|
|
|
11.9 | 13.15-15.07 | Sali, piha | Move, toimintakyvyn mittaaminen eri ammateissa ja koulutuksissa. |
|
|
|
18.9 | 13.15-15.07 | E169, Piha | UKK-terveyskuntotestit |
|
|
|
26.9 | 13.15-15.07 | Sali ja piha | Ravinto (Terveyskylä, Stopdia), verensokeri, SRT ("istu lattialle ja nouse ylös", 6 min UKK-kävelytesti (ulkona) 6 min kävely - https://ukkinstituutti.fi/fyysinen-kunto/terveyskunto-ja-liikkumiskykytestit/tyoikaisten-testit/ |
|
|
|
|||||
|
2. jakso |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||