Lukuvuosi 2024-2025

Koulujen hiihtokisat 11.2.2025

Köpiksen hiihtoväki lähti 33 hiihtäjän voimin Pyssymäelle kisaamaan Nivalan muiden koulujen kanssa. Keli suosi kilpailuja ja päivä oli muutenkin varsin onnistunut. Köpiksen hiihtäjät onnistuivat hyvin ja useampi oppilas nappasi myös mitalin omasta kisastaan. Oheisesta linkistä näet tulokset: Nivalan Koulujen Hiihdot 2025.html




Tulokset

T3LK Tytöt 3 lk 1 km V
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero Osuudet
1. 10 Lidia Saarimaa Haikara 3:23.3  
2. 5 Julia Knuuti KKK 3:30.9  +7.6
3. 6 Aino Karsikas Malila 3:32.6  +9.3
4. 15 Sylvi Annunen KKK 3:50.6  +27.3
5. 18 Fanni Heiskanen Karvoskylä 3:53.3  +30.0
6. 21 Leona Ylimäki Junttila 4:13.6  +50.3
7. 8 Edith Ainasoja Haikara 4:25.0  +1:01.7
8. 9 Sirja Isoaho Haikara 4:25.7  +1:02.4
9. 3 Adelia Eskola KKK 4:29.1  +1:05.8
9. 13 Petra Päivärinta Välikylä 4:29.1  +1:05.8
11. 14 Ella Hautakoski Junttila 4:54.3  +1:31.0
12. 19 Livia Eskola Haapala 5:10.9  +1:47.6
13. 12 Iiris Oja Välikylä 5:25.5  +2:02.2
14. 4 Alice Palola Haapala 6:05.3  +2:42.0
15. 22 Olivia Ylikotila Järvikylä 6:13.6  +2:50.3
16. 17 Menni Vähäoja KKK 7:02.7  +3:39.4
17. 7 Beata Rajaniemi KKK 7:14.0  +3:50.7
18. 16 Aada Torvinen Erkkilä 7:45.9  +4:22.6
DNS 20 Mila Ahistus Malila DNS  
Sarjaluettelo
P3LK Pojat 3 lk 1 km V
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero Osuudet
1. 36 Niilo Mehtälä Junttila 3:20.0  
2. 44 Elias Kivioja Välikylä 3:20.2  +0.2
3. 26 Aarni Päkkilä KKK 3:36.9  +16.9
4. 31 Miska Vähäsöyrinki Haikara 3:41.5  +21.5
5. 35 Ilari Saukko Haikara 4:10.7  +50.7
6. 33 Vilho Poikkimäki Erkkilä 4:11.6  +51.6
7. 27 Tobias Jylhä-Ollila KKK 4:28.0  +1:08.0
8. 40 Lassi Tölli Välikylä 4:34.6  +1:14.6
9. 28 Eevert Ojalehto KKK 4:35.6  +1:15.6
10. 34 Otto Saukko Haikara 4:36.0  +1:16.0
11. 42 Väinö Hintsala Malila 4:38.6  +1:18.6
12. 39 Luka Pelo Ahde 4:39.9  +1:19.9
13. 25 Joakim Meriläinen KKK 4:47.2  +1:27.2
14. 29 Valto Konttila Järvikylä 5:01.7  +1:41.7
15. 30 Jonne Löytynoja KKK 5:21.4  +2:01.4
16. 37 Toivo Ylikoski Ahde 5:22.8  +2:02.8
17. 43 Peetu Liikanen Järvikylä 6:08.5  +2:48.5
18. 41 Miska Törmälehto Ahde 6:42.0  +3:22.0
19. 38 Jooa Vilponen Erkkilä 6:54.7  +3:34.7
20. 32 Jiri Saaranen Välikylä 7:29.4  +4:09.4
Sarjaluettelo
T4LK Tytöt 4 lk 1 km V
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero Osuudet
1. 67 Veera Eskola Ahde 3:14.6  
2. 65 Jasmiina Uusivirta Haikara 3:17.9  +3.3
3. 47 Jenni Jyrkkä KKK 3:34.2  +19.6
4. 64 Inkeri Ylikoski Ahde 3:38.8  +24.2
5. 53 Noora Vähäsöyrinki Ahde 3:40.9  +26.3
6. 54 Noomi Palola KKK 3:45.9  +31.3
7. 52 Helmi Hintsala Malila 4:03.1  +48.5
8. 63 Lyyli Ainasoja Erkkilä 4:05.0  +50.4
9. 61 Adelia Niemimäki Erkkilä 4:05.3  +50.7
10. 62 Janette Tölli Erkkilä 4:18.5  +1:03.9
11. 51 Aino Päivärinta Välikylä 4:20.4  +1:05.8
12. 58 Enni Vähätiitto Haapala 4:26.2  +1:11.6
13. 66 Alina Ypyä Välikylä 4:27.0  +1:12.4
14. 56 Louna Tölli Erkkilä 4:31.3  +1:16.7
15. 57 Alida Eskola Haapala 4:31.6  +1:17.0
16. 60 Viena Ainasoja Haikara 4:44.6  +1:30.0
17. 48 Vilma Sikala Haikara 4:52.5  +1:37.9
18. 46 Adele Konu Malila 5:08.6  +1:54.0
19. 49 Mimmi Kesti Karvoskylä 5:09.2  +1:54.6
20. 59 Emmi Kemppainen KKK 5:19.3  +2:04.7
21. 55 Nella Rajaniemi Haapala 5:36.2  +2:21.6
22. 68 Janina Päivärinta KKK 5:52.4  +2:37.8
DNS 50 Elea Myllyniemi KKK DNS  
Sarjaluettelo
P4LK Pojat 4 lk 1 km V
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero Osuudet
1. 77 Tomi Niskala Välikylä 3:13.0  
2. 82 Olavi Karsikas Malila 3:32.7  +19.7
3. 87 Joonatan Korjonen Junttila 3:33.4  +20.4
4. 72 Veikka Tölli Välikylä 3:43.5  +30.5
5. 76 Eino Pirttimaa Välikylä 3:57.7  +44.7
6. 79 Iivari Sarja Haikara 3:59.1  +46.1
7. 84 Eino Eskola Ahde 4:02.7  +49.7
8. 73 Ilmo Saukko Haikara 4:16.0  +1:03.0
9. 71 Perttu Sikala Haikara 4:16.1  +1:03.1
10. 74 Miro Pääkkö Ahde 4:25.8  +1:12.8
11. 88 Eemi Vähätiitto Ahde 4:29.1  +1:16.1
12. 81 Peetu Kivioja Erkkilä 4:46.2  +1:33.2
13. 86 Joni Sammalkangas KKK 4:53.5  +1:40.5
14. 80 Joonas Haapala Malila 4:53.7  +1:40.7
15. 83 Eemi Törmälehto Malila 4:55.9  +1:42.9
16. 85 Emil Koskela KKK 5:45.9  +2:32.9
17. 78 Aarni Holmström KKK 6:29.4  +3:16.4
18. 75 Joel Koskela KKK 7:19.2  +4:06.2
DNS 89 Teppo Halmetoja KKK DNS  
Sarjaluettelo
T5LK Tytöt 5 lk 2 km V
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero Osuudet
1. 104 Lilja Heiskanen Karvoskylä 6:10.8  
2. 107 Tyyne Siipola KKK 7:15.0  +1:04.2
3. 108 Marianne Ylikoski Ahde 7:49.6  +1:38.8
4. 102 Aava Ruotsalainen KKK 7:59.2  +1:48.4
5. 92 Helmi Palola KKK 8:00.4  +1:49.6
6. 105 Eveliina Ohtamaa Malila 8:04.9  +1:54.1
7. 99 Lilja Tölli Haikara 8:05.5  +1:54.7
8. 96 Jenni Mehtälä Junttila 8:09.1  +1:58.3
9. 109 Eedit Lehikoinen Haikara 8:20.6  +2:09.8
10. 113 Eedit Kivioja Haapala 8:27.9  +2:17.1
11. 97 Inka Vähätiitto Haapala 8:33.2  +2:22.4
12. 116 Pinja Vähätiitto Haapala 8:37.7  +2:26.9
13. 98 Sofia Ylikotila Karvoskylä 8:45.8  +2:35.0
14. 95 Teresa Maijala Järvikylä 9:14.9  +3:04.1
15. 106 Isla Saukko Haikara 9:15.3  +3:04.5
16. 101 Pihla Vähätiitto Välikylä 9:25.8  +3:15.0
17. 110 Anette Haikara Haapala 10:07.5  +3:56.7
18. 112 Lumi Tiikkainen Erkkilä 11:07.7  +4:56.9
19. 111 Mila Peltoniemi KKK 12:49.0  +6:38.2
DNS 93 Minea Mäkinen Haapala DNS  
DNS 94 Saana Korri Järvikylä DNS  
DNS 100 Iina Tölli Järvikylä DNS  
DNS 103 Linnea Sikala Järvikylä DNS  
DNS 114 Milja Malkamäki Välikylä DNS  
DNS 115 Elina Palo KKK DNS  
Sarjaluettelo
P5LK Pojat 5 lk 2 km V
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero Osuudet
1. 132 Aaro Ylikoski Ahde 6:36.8  
2. 127 Touko Ohtamaa Ahde 7:12.7  +35.9
3. 122 Juho Eskola KKK 7:21.0  +44.2
4. 130 Veeti Hirvi Junttila 7:36.1  +59.3
5. 126 Otso Poikkimäki Erkkilä 7:43.7  +1:06.9
6. 119 Toivo Räisänen KKK 8:28.5  +1:51.7
7. 128 Aatu Riihijärvi KKK 8:31.2  +1:54.4
8. 129 Paulus Palola Erkkilä 8:34.0  +1:57.2
9. 120 Daniel Eskola KKK 9:17.5  +2:40.7
10. 124 Arvi Ylikoski KKK 9:32.1  +2:55.3
11. 123 Paulus Turpeinen Välikylä 9:42.8  +3:06.0
12. 121 Eljas Ylikotila Järvikylä 10:14.0  +3:37.2
13. 125 Viljami Kukkola Välikylä 11:09.2  +4:32.4
14. 131 Kasper Ojalehto Haapala 11:15.7  +4:38.9
Sarjaluettelo
T6LK Tytöt 6 lk 2 km V
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero Osuudet
1. 142 Elena Annunen KKK 6:19.3  
2. 146 Vilja Päivärinta Välikylä 6:38.3  +19.0
3. 143 Sara Vähäsöyrinki Haikara 6:52.4  +33.1
4. 150 Aino Ylikoski Ahde 7:16.4  +57.1
5. 138 Silja Kumpula Junttila 7:19.1  +59.8
6. 134 Noora Sikala Haikara 7:25.4  +1:06.1
7. 148 Minja Kivioja Välikylä 7:37.2  +1:17.9
8. 144 Emmi Hirvasoja Ahde 7:44.0  +1:24.7
9. 149 Outi Saukko Haikara 7:45.1  +1:25.8
10. 151 Hilja Ylikoski Ahde 7:47.6  +1:28.3
11. 139 Taru Junttila Junttila 7:49.2  +1:29.9
12. 147 Stiina Ainasoja Erkkilä 7:58.6  +1:39.3
13. 137 Julia Ruuska Järvikylä 7:59.6  +1:40.3
14. 135 Irina Maijala Järvikylä 8:28.1  +2:08.8
15. 141 Olivia Ojalehto KKK 8:44.4  +2:25.1
16. 140 Hilma Palola Erkkilä 9:12.1  +2:52.8
17. 136 Ansa Palola Erkkilä 9:31.3  +3:12.0
DNF 145 Sira Ollikainen KKK DNF  
Sarjaluettelo
P6LK Pojat 6 lk 2 km V
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero Osuudet
1. 171 Einari Karsikas Malila 5:59.6  
2. 165 Luukas Hintsala Ahde 6:14.6  +15.0
3. 167 Iivari Uusivirta Haikara 6:17.3  +17.7
4. 170 Jooa Saarimaa Haikara 6:33.5  +33.9
5. 157 Otto Eskola Ahde 6:56.4  +56.8
6. 169 Oiva Vähätiitto Välikylä 7:07.8  +1:08.2
7. 164 Jaakko Tölli Välikylä 7:17.0  +1:17.4
8. 161 Aake Sikala Haikara 7:20.6  +1:21.0
9. 168 Jaakko Kangas Malila 7:25.2  +1:25.6
10. 156 Topias Tölli Järvikylä 7:27.3  +1:27.7
11. 163 Juho Palola Ahde 7:38.0  +1:38.4
12. 155 Arttu Junttila KKK 8:04.3  +2:04.7
13. 158 Aatu Haikara Järvikylä 8:17.7  +2:18.1
14. 159 Akseli Sikala Järvikylä 8:29.7  +2:30.1
15. 154 Sampo Säisä Erkkilä 8:44.0  +2:44.4
16. 162 Oliver Sarjanoja Erkkilä 9:28.9  +3:29.3
17. 160 Aatos Eskola KKK 9:33.7  +3:34.1
18. 166 Juha Ahola Erkkilä 13:02.8  +7:03.2
Sarjaluettelo
T7-9LK Tytöt 7-9lk 2 km P
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero Osuudet
1. 178 Fiona Saarimaa  Niva-Kaija 8:06.7  
2. 174 Amanda Uusivirta Niva-Kaija 8:15.3  +8.6
3. 175 Lumia Ylimäki Niva-Kaija 8:47.2  +40.5
4. 177 Alina Korri Niva-Kaija 9:10.0  +1:03.3
5. 173 Soile Heiskanen Niva-Kaija 9:26.8  +1:20.1
DNS 176 Seelia Saarimaa Niva-Kaija DNS  
Sarjaluettelo
P7-9LK Pojat 7-9 lk 2 km P
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero Osuudet
1. 187 Ukko Järviluoma  Niva-Kaija 6:29.6  
2. 189 Olavi Uusivirta Niva-Kaija 6:47.2  +17.6
3. 183 Niilo Haikara Niva-Kaija 7:02.6  +33.0
4. 188 Ilmari Karsikas Niva-Kaija 7:37.7  +1:08.1
5. 186 Pessi Heiskanen  Niva-Kaija 7:41.4  +1:11.8
6. 190 Petteri Karsikas Niva-Kaija 8:11.3  +1:41.7
7. 182 Jonne Vähäsöyrinki Niva-Kaija 8:43.0  +2:13.4
8. 185 Ilari Vähäsöyrinki Niva-Kaija 8:53.7  +2:24.1
9. 184 Lassi Järvelä Niva-Kaija 10:45.3  +4:15.7
10. 181 Niko Salo Niva-Kaija 12:39.0  +6:09.4
Sarjaluettelo
KOULU-V Koulujen Viesti 4 km V
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 1: 1 km 2: 2 km 3: 3 km
1. 171 Ahde 1 Ahde 13:20.1   3:15.9 6:48.3 10:13.6
2. 261 Haikara 1 Haikara 13:36.3  +16.2 3:33.7 6:58.4 10:31.0
3. 161 Malila Malila 14:07.0  +46.9 3:29.4 7:15.4 11:00.7
4. 291 KKK 1 KKK 14:20.7  +1:00.6 3:44.0 7:27.1 11:09.1
5. 241 Ahde 2 Ahde 14:25.9  +1:05.8 3:35.6 7:33.7 11:20.6
6. 231 Välikylä 1 Välikylä 14:33.0  +1:12.9 4:23.6 7:57.1 11:10.6
7. 281 Haikara 2 Haikara 14:34.6  +1:14.5 3:58.8 7:32.4 11:19.1
8. 211 Erkkilä 1 Erkkilä 16:02.1  +2:42.0 3:57.8 8:22.6 12:10.6
9. 221 Karvoskylä 1 Karvoskylä 16:26.4  +3:06.3 3:58.2 9:03.3 13:18.8
DNS 251 Järvikylä 1 Järvikylä DNS   0 0 0
Sarjaluettelo
KOULU-1 3-4 luokan hiihtäjä 1 km V
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero Osuudet
1. 171 Veera Eskola Ahde 3:15.9  
2. 161 Olavi Karsikas Malila 3:29.4  +13.5
3. 261 Miska Vähäsöyrinki Haikara 3:33.7  +17.8
4. 241 Inkeri Ylikoski Ahde 3:35.6  +19.7
5. 291 Julia Knuuti KKK 3:44.0  +28.1
6. 211 Vilho Poikkimäki Erkkilä 3:57.8  +41.9
7. 221 Fanni Heiskanen Karvoskylä 3:58.2  +42.3
8. 281 Ilmo Saukko Haikara 3:58.8  +42.9
9. 231 Aino Päivärinta Välikylä 4:23.6  +1:07.7
DNS 251 x x Järvikylä DNS  
Sarjaluettelo
KOULU-2 3-4 luokan hiihtäjä 1 km V
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero Osuudet
1. 262 Jasmiina Uusivirta Haikara 3:24.7  
2. 172 Noora Vähäsöyrinki Ahde 3:32.3  +7.6
3. 232 Elias Kivioja Välikylä 3:33.4  +8.7
4. 282 Lidia Saarimaa Haikara 3:33.6  +8.9
5. 292 Aarni Päkkilä KKK 3:43.1  +18.4
6. 162 Aino Karsikas Malila 3:46.0  +21.3
7. 242 Eino Eskola Ahde 3:58.1  +33.4
8. 212 Lyyli Ainasoja Erkkilä 4:24.7  +1:00.0
9. 222 Mimmi Kesti Karvoskylä 5:05.0  +1:40.3
DNS 252 x x Järvikylä DNS  
Sarjaluettelo
KOULU-3 5-6 luokan hiihtäjä 1 km V
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero Osuudet
1. 233 Vilja Päivärinta Välikylä 3:13.4  
2. 173 Aino Ylikoski Ahde 3:25.3  +11.9
3. 263 Sara Vähäsöyrinki Haikara 3:32.6  +19.2
4. 293 Juho Eskola KKK 3:41.9  +28.5
5. 163 Eveliina Ohtamaa Malila 3:45.2  +31.8
6. 283 Lilja Tölli Haikara 3:46.6  +33.2
7. 243 Emmi Hirvasoja Ahde 3:46.8  +33.4
8. 213 Otso Poikkimäki Erkkilä 3:48.0  +34.6
9. 223 Sofia Ylikotila Karvoskylä 4:15.5  +1:02.1
DNS 253 x x Järvikylä DNS  
Sarjaluettelo
KOULU-4 5-6 luokan hiihtäjä 1 km V
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero Osuudet
1. 264 Iivari Uusivirta Haikara 3:05.2  
1. 244 Luukas Hintsala Ahde 3:05.2  
3. 164 Einari Karsikas Malila 3:06.3  +1.1
4. 174 Aaro Ylikoski Ahde 3:06.4  +1.2
5. 224 Lilja Heiskanen Karvoskylä 3:07.5  +2.3
6. 294 ElenaAnnunen KKK 3:11.5  +6.3
7. 284 Jooa Saarimaa Haikara 3:15.5  +10.3
8. 234 Oiva Vähätiitto Välikylä 3:22.3  +17.1
9. 214 Stiina Ainasoja Erkkilä 3:51.4  +46.2
DNS 254 x x Järvikylä DNS

Liitteet:

Tulokset

Hopeamitalit kaulaan tyttöjen sählyn B-sarjassa

SARJA B Erkkilä, Aittola, Köpis (punainen), Ahde, Karvoskylä        
           
AIKA   TULOS      
9:30 Erkkilä - Aittola 1-0      
9:45 Köpis (punainen) - Ahde 1-1      
10:00 Aittola - Karvoskylä 0-3      
10:15 Köpis (punainen) - Erkkilä 3-2 1. Karvoskylä    
10:30 Ahde - Karvoskylä 1-1 2. Köpis (punainen)    
10:45 Aittola - Köpis (punainen) 1-1 3. Ahde    
11:00 Erkkilä - Ahde 1-3 4. Erkkilä    
TAUKO     5. Aittola    
11:25 Karvoskylä - Köpis (punainen) 1-3      
11:40 Ahde - Aittola 0-0      
11:55 Karvoskylä - Erkkilä 2-1      
12:10 Pronssiottelu        
12:25 Loppuottelu        
12:40          
12:55          
13:10          
           
    Karvoskylä nousee A -sarjaan      
           
Ruokailu: 10:40 Köpis (p), Järvikylä    
10.55 Ahde, Aittola        
11.10 Karvoskylä, Erkkilä        
           
           
AIKA   OTTELU JOUKKUEET   TULOS
12:10 PRONSSIOTTELU Alkusarjan 3. ja 4 Erkkilä - Ahde   0-2
  jatko-aika maalista poikki menetelmällä        
12:25 LOPPUOTTELU Alkusarjan 1. ja 2. Köpis (punainen) - Karvoskylä   0-1
  jatko-aika maalista poikki menetelmällä        

Köpis A-sarjan voittoon tyttöjen sählyssä

SARJA A Köpis (sininen), Junttila, Haikara, Haapala, Malila, Välikylä        
           
AIKA   TULOS      
9:30 Köpis (sininen) - Junttila 2-0      
9:45 Haikara - Haapala 1-0      
10:00 Välikylä - Malila 4-1      
10:15 Junttila - Haikara 1-1 1. Köpis (sininen)    
10:30 Haapala - Köpis (sininen) 0-3 2. Välikylä    
10:45 Malila - Haikara 1-2 3. Haikara    
11:00 Välikylä - Junttila 2-1 4. Junttila    
TAUKO     5. Malila    
11:25 Haapala - Malila 0-3 6. Haapala    
11:40 Köpis (sininen) - Haikara 1-0      
11:55 Välikylä - Haapala 1-0      
12:10 Malila - Junttila 1-2      
12:25 Malila - Köpis (sininen) 2-1      
12:40 Junttila - Haapala 2-0      
12:40 Köpis (sininen) - Välikylä 1-1      
12:55 Haikara - Välikylä 1-1      
13:20 Pronssiottelu        
13:20 Loppuottelu     Haapala tippuu B -sarjaan  
           
Ruokailu: 10:40 Haapala, Köpis (s)    
10.55 Malila, Haikara        
11.10 Välikylä, Junttila        
           
           
AIKA   OTTELU JOUKKUEET   TULOS
13:20 PRONSSIOTTELU Alkusarjan 3 ja 4. Haikara - Junttila   2-1
  jatko-aika maalista poikki menetelmällä        
13:20 LOPPUOTTELU Alkusarjan 1. ja 2 Välikylä - Köpis (sininen)   1-2
  jatko-aika maalista poikki menetelmällä        

Köpikselle kultaa koulujen jalkapallon A-sarjassa

KOULUJENVÄLINEN JALKAPALLOTURNAUS 2024

 

A-sarja pelattiin Kydöntien tekonurmella to 26.9. klo 9.30

OTTELUT

 

klo 09.30 Välikylä - Ahde A-lohko 0-3

klo 09.30 Köpis (s) – Haapala B-lohko 6-0

klo 10.05 Karvoskylä – Välikylä A-lohko 0-1

klo 10.05 Aittola – Köpis (s) B-lohko 1-4

klo 10.40 Ahde – Karvoskylä A-lohko 3-1

klo 10.40 Haapala – Aittola B-lohko 2-1

klo 11.15 Ahde – Haapala (Välierä) 1-1 (RL 1-2)

klo 11.15 Välikylä – Köpis (s) (Välierä) 0-6

klo 11.50 Karvoskylä – Aittola (sijat 5-6) 1-1 (RL 2-1)

klo 11.50 Ahde – Välikylä (Pronssiottelu) 2-3

klo 12.25 Köpis (s) – Haapala (Loppuottelu) 7-2

Köpikselle niukka tappio B-sarjan pronssiottelussa

KOULUJENVÄLINEN JALKAPALLOTURNAUS 2024

 

B-sarja pelattiin Kydöntien tekonurmella ke 25.9. klo 9.30

 

OTTELUT

klo 09.30 Köpis (p) – Haikara 0-0 (RL 2-1)

klo 09.30 Malila – Erkkilä 2-2 (RL 1-0)

klo 10.05 Haikara – Junttila 0-3

klo.10.05 Malila – Köpis (p) 3-0

klo.10.40 Erkkilä – Junttila 0-4

klo 10.40 Haikara – Malila 1-2

klo.11.15 Köpis (p) – Erkkilä 0-0 (RL 3-2)

klo.11.15 Junttila – Malila 1-0

klo.11.50 Erkkilä – Haikara 1-4

klo.11.50 Junttila – Köpis (p) 2-1

klo.12.25 Pronssiottelu: Haikara-Köpis (p) 1-0

klo.12.25 Loppuottelu: Junttila-Malila 1-0

 

Yleisurheilukisat Tuiskulassa 3.9.2024

Köpis matkasi tänäkin vuonna lähes 90 oppilaan voimin kisailemaan Tuiskulan yleisurheilukentälle. Upeita urheilusuorituksia ja mukavaa yhdessäoloa. Mukavasti tuli mitaleitakin koulullemme. Ohessa kisatulokset.

Liitteet:

Koulujen YU-tulokset