Lukuvuosi 2025-2026

Hiihdon iloa Pyssymäellä 17.2.2026

Köpiksen hiihtäjille oli upea päivä Pyssymäellä. Useampi oppilas hiihti itsensä mitaleille. Kilpailujen loppuhuipennuksena oli viestihiihto, jossa Köpiksen ankkuri nosti joukkueen kultamitalitaisteluun. Viestin voitti lopulta Haikara, mutta ero Köpikseen oli vain 0,1 sekuntia. Onnistunut päivä.

Henkilökohtaiset matkat

T3LK Tytöt 3 lk 1 km V
Sija Nimi Koulu Tulos Ero
1. Fanni Isoaho Haikara 3:53.5  
2. Vanessa Eskola Ahde 3:56.7  +3.2
3. Eevi Palola KKK 4:02.7  +9.2
4. Anna Ylikoski Ahde 4:02.8  +9.3
5. Eevi Aitto-oja KKK 4:07.3  +13.8
6. Linda Häkkilä KKK 4:14.2  +20.7
7. Pauliina Vähäsöyrinki Haikara 4:21.3  +27.8
8. Eeda Kivioja Välikylä 4:22.5  +29.0
9. Elea Kivioja Haapala 4:35.3  +41.8
10. Seela Ylikoski Ahde 4:42.2  +48.7
11. Iisa Raudaskoski KKK 5:11.9  +1:18.4
12. Inga Pelo Ahde 5:15.4  +1:21.9
13. Helmi Ylikotila Karvoskylä 5:33.6  +1:40.1
14. Arthy Aaradhya KKK 6:51.5  +2:58.0
DNS Mila Koutonen Järvikylä DNS  
Sarjaluettelo
P3LK Pojat 3 lk 1 km V
Sija Nimi Koulu Tulos Ero
1. Noel Saarimaa Haikara 3:23.5  
2. Petrus Palola Erkkilä 3:51.8  +28.3
3. Eino Tölli Erkkilä 3:59.7  +36.2
4. Otto Ohtamaa Ahde 4:19.0  +55.5
5. Väinö Niemimäki Erkkilä 4:30.6  +1:07.1
6. Eetu Saarimaa Järvikylä 4:34.7  +1:11.2
7. Paulus Saukko Haikara 4:36.9  +1:13.4
8. Konsta Kivioja Haikara 4:47.2  +1:23.7
9. Aaro Aitto-oja Ahde 4:55.0  +1:31.5
10. Eetu Kemppainen KKK 6:21.3  +2:57.8
11. Eliel Vesanen Karvoskylä 6:43.6  +3:20.1
12. Sampo Päivärinta KKK 7:00.0  +3:36.5
13. Tuukka Tölli Järvikylä 7:09.9  +3:46.4
14. Tuukka Palola Karvoskylä 7:18.1  +3:54.6
DNS Reino Uusivirta Järvikylä DNS  
DNS Aaron Päivärinta Välikylä DNS  
Sarjaluettelo
T4LK Tytöt 4 lk 1 km V
Sija Nimi Koulu Tulos Ero
1. Lidia Saarimaa Haikara 3:16.0  
2. Aino Karsikas Malila 3:24.2  +8.2
3. Sylvi Annunen KKK 3:31.8  +15.8
4. Fanni Heiskanen Karvoskylä 3:39.5  +23.5
5. Julia Knuuti KKK 3:42.6  +26.6
6. Netta Rautio Järvikylä 3:44.7  +28.7
7. Petra Päivärinta Välikylä 3:52.8  +36.8
8. Helmiina Korri Haikara 4:04.2  +48.2
9. Liinu Palola Ahde 4:15.1  +59.1
10. Edith Ainasoja Haikara 4:21.0  +1:05.0
11. Livia Eskola Haapala 5:21.5  +2:05.5
12. Iiris Oja Välikylä 5:22.4  +2:06.4
13. Alice Palola Haapala 5:32.7  +2:16.7
14. Aava Eteläniemi Erkkilä 5:33.6  +2:17.6
15. Olivia Ylikotila Järvikylä 5:49.5  +2:33.5
16. Vilja Viitala Haikara 7:06.3  +3:50.3
17. Mila Vuorela KKK 7:17.3  +4:01.3
18. Iina Autio Välikylä 7:34.4  +4:18.4
DNS Helmi Konttila Järvikylä DNS  
DNS Menni Vähäoja KKK DNS  
Sarjaluettelo
P4LK Pojat 4 lk 1 km V
Sija Nimi Koulu Tulos Ero
1. Elias Kivioja Välikylä 3:13.6  
2. Aarni Päkkilä KKK 3:36.1  +22.5
3. Vilho Poikkimäki Erkkilä 3:36.8  +23.2
4. Eevert Ojalehto KKK 3:46.1  +32.5
5. Miska Vähäsöyrinki Haikara 3:49.0  +35.4
6. Väinö Hintsala Malila 3:51.2  +37.6
7. Ossi Eskola KKK 3:56.0  +42.4
8. Luka Pelo Ahde 3:57.6  +44.0
9. Tobias Jylhä-Ollila KKK 3:58.4  +44.8
10. Ilari Saukko Haikara 4:08.3  +54.7
11. Joakim Meriläinen KKK 4:10.0  +56.4
12. Elia Palola Erkkilä 4:10.2  +56.6
13. Sisu Linna Haikara 4:33.0  +1:19.4
14. Juuse Tiikkainen Erkkilä 4:49.6  +1:36.0
15. Valto Konttila Järvikylä 5:03.8  +1:50.2
16. Mio Tölli Ahde 5:12.2  +1:58.6
17. Jooa Aksila KKK 5:39.0  +2:25.4
18. Peetu Liikanen Järvikylä 5:50.0  +2:36.4
19. Jooa Tienvieri KKK 6:00.0  +2:46.4
20. Jiri Saaranen Välikylä 6:39.5  +3:25.9
DNS Aapo Viljamaa Järvikylä DNS  
DNS Toivo Ylikoski Ahde DNS  
DNS Eeli Vähäsöyrinki Järvikylä DNS  
Sarjaluettelo
T5LK Tytöt 5 lk 2 km V
Sija Nimi Koulu Tulos Ero
1. Veera Eskola Ahde 6:54.6  
2. Jasmiina Uusivirta Haikara 6:58.5  +3.9
3. Noora Vähäsöyrinki Ahde 7:00.6  +6.0
4. Jenni Jyrkkä KKK 7:37.5  +42.9
5. Noomi Palola KKK 7:38.7  +44.1
6. Inkeri Ylikoski Ahde 7:39.7  +45.1
7. Adelia Niemimäki Erkkilä 7:42.6  +48.0
8. Louna Tölli Erkkilä 8:27.8  +1:33.2
9. Janette Tölli Erkkilä 8:30.9  +1:36.3
10. Enni Vähätiitto Haapala 8:38.4  +1:43.8
11. Helmi Hintsala Malila 8:40.0  +1:45.4
12. Lyyli Ainasoja Erkkilä 8:48.8  +1:54.2
13. Vilma Sikala Haikara 10:20.9  +3:26.3
14. Jade Ojalehto KKK 10:22.7  +3:28.1
15. Emmi Kemppainen KKK 10:23.1  +3:28.5
16. Unna Päivärinne KKK 14:56.1  +8:01.5
Sarjaluettelo
P5LK Pojat 5 lk 2 km V
Sija Nimi Koulu Tulos Ero
1. Tomi Niskala Välikylä 6:22.0  
2. Veikka Tölli Välikylä 6:56.0  +34.0
3. Olavi Karsikas Malila 7:35.0  +1:13.0
4. Miro Pääkkö Ahde 8:25.9  +2:03.9
5. Iivari Sarja Haikara 8:30.0  +2:08.0
6. Aapo Palola Erkkilä 9:13.6  +2:51.6
7. Eemil Koskela KKK 11:12.2  +4:50.2
8. Peetu Kivioja Erkkilä 11:29.1  +5:07.1
9. Atte Hirvi Ahde 12:13.9  +5:51.9
10. Henri Haiju KKK 14:26.6  +8:04.6
DNS Joel Koskela KKK DNS  
DNS Joni Sammalkangas KKK DNS  
DNS Aarni Holmström KKK DNS  
DNS Saku Rajaniemi Ahde DNS  
DNS Eino Pirttimaa Välikylä DNS  
Sarjaluettelo
T6LK Tytöt 6 lk 2 km V
Sija Nimi Koulu Tulos Ero
1. Lilja Heiskanen Karvoskylä 6:05.8  
2. Tyyne Siipola KKK 6:58.3  +52.5
3. Lilja Tölli Haikara 7:30.3  +1:24.5
4. Marianne Ylikoski Ahde 7:59.8  +1:54.0
5. Inka Vähätiitto Haapala 8:26.5  +2:20.7
6. Helmi Palola KKK 8:30.2  +2:24.4
7. Isla Saukko Haikara 8:49.8  +2:44.0
8. Eedit Kivioja Haapala 8:50.5  +2:44.7
9. Pinja Vähätiitto Haapala 8:53.6  +2:47.8
10. Linnea Sikala Järvikylä 9:26.4  +3:20.6
11. Saana Korri Järvikylä 9:55.0  +3:49.2
12. Mila Peltoniemi KKK 11:45.4  +5:39.6
DNS Milja Malkamäki Välikylä DNS  
DNS Aava Ruotsalainen KKK DNS  
DNS Elina Palo KKK DNS  
Sarjaluettelo
P6LK Pojat 6 lk 2 km V
Sija Nimi Koulu Tulos Ero
1. Touko Ohtamaa Ahde 6:50.1  
2. Juho Eskola KKK 7:03.9  +13.8
3. Otso Poikkimäki Erkkilä 7:46.1  +56.0
4. Arvi Ylikoski KKK 8:24.6  +1:34.5
5. Daniel Eskola KKK 8:28.1  +1:38.0
6. Eljas Ylikotila Järvikylä 9:26.6  +2:36.5
7. Sulo Linna Haikara 10:37.4  +3:47.3
DNS Aaro Ylikoski Ahde DNS  
DNS Vilho Hirvasniemi Ahde DNS  
Sarjaluettelo
T7-9LK Tytöt 7-9lk 2 km V
Sija Nimi Koulu Tulos Ero
1. Elena Annunen Niva-Kaija 6:16.8  
2. Janna Korri Niva-Kaija 6:19.6  +2.8
Sarjaluettelo
P7-9LK Pojat 7-9 lk 2 km V
Sija Nimi Koulu Tulos Ero
1. Niilo Haikara Niva-Kaija 5:15.5  
2. Ilmari Karsikas Niva-Kaija 5:51.2  +35.7
3. Jesse Päivärinta Niva-Kaija 7:28.3  +2:12.8
4. Aapo Poikkimäki Niva-Kaija 7:55.6  +2:40.1
5. Valde Myllyneva Niva-Kaija 10:50.5  +5:35.0
Sarjaluettelo

Viesti

KOULU-V Koulujen Viesti 4 km V
Sija Nimi Koulu Tulos Ero
1. Haikara Haikara 14:10.2  
  Noel Saarimaa 3.18,2 ( 2.) 3.18,2 ( 2.)  
  Lidia Saarimaa 3.25,3 ( 1.) 6.43,5 ( 1.)  
  Jasmiina Uusivirta 3.32,5 ( 3.) 10.16,0 ( 1.)  
  Iivari Sarja 3.54,2 ( 5.) 14.10,2 ( 1.)  
2. KKK KKK 14:10.3  +0.1
  Sylvia Annunen 3.31,4 ( 4.) 3.31,4 ( 4.)  
  Aarni Päkkilä 3.51,6 ( 3.) 7.23,0 ( 2.)  
  Tyyne Siipola 3.22,3 ( 1.) 10.45,3 ( 2.)  
  Juho Eskola 3.25,0 ( 3.) 14.10,3 ( 2.)  
3. Ahde Ahde 15:08.4  +58.2
  Luka Pelo 4.01,1 ( 6.) 4.01,1 ( 6.)  
  Liinu Palola 4.16,1 ( 4.) 8.17,2 ( 5.)  
  Veera Eskola 3.27,4 ( 2.) 11.44,6 ( 4.)  
  Touko Ohtamaa 3.23,8 ( 2.) 15.08,4 ( 3.)  
4. Välikylä Välikylä 15:15.6  +1:05.4
  Elias Kivioja 3.15,5 ( 1.) 3.15,5 ( 1.)  
  Eeda Kivioja 4.41,4 ( 5.) 7.56,9 ( 4.)  
  Petra Päivärinta 4.05,5 ( 5.) 12.02,4 ( 5.)  
  Tomi Niskala 3.13,2 ( 1.) 15.15,6 ( 4.)  
5. Malila Malila 15:33.7  +1:23.5
  Väinö Hintsala 3.54,9 ( 5.) 3.54,9 ( 5.)  
  Aino Karsikas 3.38,7 ( 2.) 7.33,6 ( 3.)  
  Helmi Hintsala 4.04,7 ( 4.) 11.38,3 ( 3.)  
  Olavi Karsikas 3.55,4 ( 6.) 15.33,7 ( 5.)  
6. Erkkilä Erkkilä 17:42.0  +3:31.8
  Vilho Poikkimäki 3.30,4 ( 3.) 3.30,4 ( 3.)  
  Aava Eteläniemi 6.02,6 ( 6.) 9.33,0 ( 6.)  
  Adelia Niemimäki 4.19,3 ( 6.) 13.52,3 ( 6.)  
  Otso Poikkimäki 3.49,7 ( 4.) 17.42,0 ( 6.)  

Liitteet:

Viesti
Henkilökohtaiset matkat

Voitokas pesisturnaus

Nivalan alakoulujen pesisturnaus ratkottiin Köpiksen, Karvoskylän ja Haikaran kesken. Lokakuun 1. päivä oli aurinkoinen ja olosuhteet olivat loistavat päivän peleille. Köpiksen joukkue pelasi vahvan turnauksen. Niin ulko- kuin sisäpelikin onnistui hienosti. Ensin kaatui avausottelussa Karvoskylän koulu. Toinen peli Haikaran ja Köpiksen välillä tarkoitti sitä, että pelin voittaja olisi myös pesisturnauksen mestari. Ottelussa Köpis jatkoi hyviä otteitaan, eikä antanut vastustajan hyvästä yrityksestä huolimatta yllättää itseään. Ottelu päättyi Köpiksen mestaruusjuhliin.

Turnauksen loppusijoitukset

1. Köpis
2. Haikara
3. Karvoskylä

Urheilujuhlaa Tuiskulassa

Köpiksen väki matkasi tiistaina 9.9. noin 80 urheilijan voimin Tuiskulaan Alakoulujen yleisurheilukisoihin. Vesisade ei hidastanut menoa, vaan päivän aikana nähtiin lukuisia hienoja urheilusuorituksia. Linkistä pääset näkemään tulokset: https://live.tuloslista.com/18368