7C Luokkaliikunta
Torstai 14.15-15.45
| Pvm | Aihe | Paikka |
| 13.8 | ||
| 20.8 | Koulun sali | |
| 27.8 | ||
| 3.9 | Koulun sali | |
| 10.9 | ||
| 17.9 | Koulun sali | |
| 24.9 | ||
| 1.10 | Koulun sali | |
| 8.10 |
| Pvm | Aihe | Paikka |
| 13.8 | ||
| 20.8 | Koulun sali | |
| 27.8 | ||
| 3.9 | Koulun sali | |
| 10.9 | ||
| 17.9 | Koulun sali | |
| 24.9 | ||
| 1.10 | Koulun sali | |
| 8.10 |