7.lk perusliikunta (perjantai molemmat luokat salissa ilman erillistä ilmoitusta) (kopio)
| Päivämäärä | Luokka | Laji | Paikka |
| 31.3 | 7A | Paini/kamppailu | Liikuntasali |
| 7B | Kuntosaliharjoittelu tai hiihto | Kuntosali | |
| 1.4 | 7A | ||
| 7B | |||
| 7.4 | 7A | SPR-vierailu | Luokka 205 |
| 7B | SPR-vierailu | Luokka 205 | |
| 8.4 | 7A | ||
| 7B | |||
| 14.4 | Pojat | Kuntosaliharjoittelu tai hiihto | Kuntosali |
| Tytöt | Paini/kamppailu | Liikuntasali | |
| 21.4 | 7A | Sisäliikunta | |
| 7B | Ulkoliikunta | ||
| 28.4 | 7A | Ulkoliikunta | |
| 7B | Sisäliikunta | ||
| 5.5 | Pojat | Ulkoliikunta | Koulun kenttä |
| Tytöt | Paini/kamppailu | Liikuntasali | |
| 12.5 | Tytöt | Jalkapallo | |
| Pojat | Pesäpallo | ||
| 19.5 | Tytöt | Pesäpallo | |
| Pojat | Jalkapallo | ||
| 26.5 | Helatorstai | ||
| Helatorstai | |||
| 2.6 | 7A |
Tennis/Frisbeegolf |
Urheilukenttä |
| 7B |
Tennis/Frisbeegolf |