Perusliikunta 7lk (1h/vko)
Liikuntasuunnitelma syksy 2025
| VKO | LIIKUNTAMUOTO | PAIKKA | VARUSTUS |
| 33 | LIIKEHALLINTA/KEHONPAINOHARJ. | KOULUN SALI/LOHKO 3 | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS |
| 34 | PESÄPALLO/7A SULKAPALLO 22.8. | KOULUN KENTTÄ (VARALLA LOHKO 1) | ULKOLIIKUNTAVARUSTUS (OMAT RÄPSÄT MUKAAN)/7A SISÄLIIKUNTA |
| 35 | SULKAPALLO | KOULUN SALI/LOHKO 1 | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS |
| 36 | KUNTOSALIHARJOITTELU | KOULUN KUNTOSALI | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS |
| 37 | PESÄPALLO | KOULUN KENTTÄ | ULKOLIIKUNTAVARUSTUS |
| 38 | SUUNNISTUS | LÄHTÖ KOULULTA | ULKOLIIKUNTAVARUSTUS |
| 39 | KÄVELY | LÄHTÖ KOULULTA | ULKOLIIKUNTAVARUSTUS |
| 40 | KASVA URHEILIJAKSI/KEHONPAINOHARJ. | KOULUN KENTTÄ/PINGIS VARALLA | ULKOLIIKUNTAVARUSTUS |
| 41 | PINGIS | KOULULLA | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS |
| 42 | SYYSLOMA | ||
| 43 | PICKLEBALL | KOULUN SALI/LOHKO 3 | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS |
| 44 | PICKLEBALL | KOULUN SALI/LOHKO 3 | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS |
| 45 | LENTOPALLO | KOULUN SALI/LOHKO 1 | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS |
| 46 | LENTOPALLO | KOULUN SALI/LOHKO 1 | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS |
| 47 | KUNTOSALI | KOULULLA | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS |
| 48 | KÄVELY | LÄHTÖ KOULULTA | ULKOLIIKUNTAVARUSTUS |
| 49 | FUTSAL | KOULUN SALI/LOHKO 2 | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS |
| 50 | KORIPALLO | KOULUN SALI/LOHKO 2 | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS |
| 51 | PINGIS | KOULULLA | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS |
Liikuntasuunnitelma kevät 2026 (KESKEN)
| VKO | LIIKUNTAMUOTO | PAIKKA | VARUSTUS |
| 2 | PINGIS | KOULULLA | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS |
| 3 | VOIMISTELU/MOVET | KOULUN SALI/LOHKO 3 | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS |
| 4 | VOIMISTELU | KOULUN SALI/LOHKO 3 | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS |
| 5 | SALIBANDY | KOULUN SALI/LOHKO 1 | SISÄLIIKUNTAVARUSTUS |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 |