UUTISSEURANNAN ARVIOINTI
Vaaditaan vähintään vähintään 2-3 kolme uutista
| RIITTÄVÄ | TYYDYTTÄVÄ | HYVÄ | KIITETTÄVÄ |
|---|---|---|---|
| Aiheen valinta | |||
| Aiheella on vähän yhteiskunnallista merkitystä. | Aiheella on yhteiskunnallista merkitystä. |
||
| Aiheen esittely | |||
| Aihe on esitelty opettajan ohjaamana. Aiheen ymmärtäminen oli hankalaa. | Aihe on esitelty pintapuolisesti. Aiheen ymmärtäminen oli hankalaa. |
Aihe on esitelty hyvin. Aihe on ymmärretty oikein. |
Aiheen taustat on selvitetty monipuolisesti ja asiapitoisesti. |
| Uutisten sisällön kuvaus | |||
| Sisältöä on kuvattu opettajan ohjaamana. | Sisältöä on kuvattu, mutta olennaisen tiedon erottaminen on ollut vaikeaa. | Sisältöä on kuvattu hyvin. Olennainen tieto on osattu erottaa epäolennaisesta. | Sisältöä on analysoitu monipuolisesti (Mitkä asiat ovat vaikuttaneet sisältöön) |
| Lähteiden käyttö | |||
| On pyritty käyttämään erilaisia lähteitä (2 erilaista lähdettä) | Lähteitä on käytetty monipuolisesti (3 eri lähdettä | Lähteitä on käytetty monipuolisesti (3) ja lähteiden taustoja on selvitetty (kenen julkaisema, mikä on tyypillinen lukijakunta, mikä on lähteen funktio). | |
| Lähteet on merkitty, mutta siinä voi olla puutteita. |
Lähteet on merkitty ohjeiden mukaan. | ||
| Lähteiden vertailu | |||
| Aiheesta on yksittäisiä, toisistaan irrallisia uutisia, joita ei ole vertailtu. |
Aiheesta olevat uutiset liittyvät toisiinsa. Niitä on vertailtu opettajan ohjaamana. |
Aiheesta olevat uutiset liittyvät toisiinsa ja niitä on verrattu hyvin. | Aiheesta on etsitty uutisia, jotka liittyvät toisiinsa ja niitä on analysoitu, (mistä erot tai samankaltaisuuden johtuvat |
| Muiden aiheiden kommentointi | |||
| Muiden aiheita on kommentoitu, mutta perustelut ovat yksipuolisia. |
Muiden aiheita on kommentoitu riittävästi ja kommentit on perusteltu hyvin. |
Muiden aiheita on kommentoitu monipuolisesti. Kommentit tuovat lisää näkökulmia aiheeseen. |
|