Taulukot 2/3
**********************************************
Orbitaalin taulukkokirja 2/3
**********************************************
Elektronien sijoittuminen energiatasoille ja orbitaaleille
| Z | Kemiallinen merkki |
1 (K) |
2 (L) s |
p |
3 (M) |
p |
d |
4 (N) s |
p |
d |
f |
5 (O) s |
p |
d |
f |
6 (P) s |
p |
d |
f |
7 (Q) s |
p |
| 1 | H | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | He | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | Li | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | Be | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | B | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | C | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | N | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | O | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | F | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 10 | Ne | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | Na | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | Mg | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 | Al | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 14 | Si | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 15 | P | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 16 | Si | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 17 | Cl | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 18 | Ar | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 19 | K | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 20 | Ca | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 21 | Sc | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 22 | Ti | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 23 | V | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 24 | Cr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 25 | Mn | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 26 | Fe | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 27 | Co | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 28 | Ni | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 29 | Cu | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 30 | Zn | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||||
| 31 | Ga | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 32 | Ge | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 33 | As | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 34 | Se | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 35 | Br | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 36 | Kr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 37 | Rb | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||
| 38 | Sr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||
| 39 | Y | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
| 40 | Zr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
| 41 | Nb | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
| 42 | Mo | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
| 43 | Tc | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
| 44 | Ru | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
| 45 | Rh | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||
| 46 | Pd | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||
| 47 | Ag | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | ||||||||||
| 48 | Cd | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | ||||||||||
| 49 | in | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
| 50 | Sn | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | |||||||||
| 51 | Sb | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | |||||||||
| 52 | Te | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | |||||||||
| 53 | I | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | |||||||||
| 54 | Xe | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | |||||||||
| 55 | Ce | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
| 56 | Ba | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 57 | La | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||
| 58 | Ce | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 59 | Pr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 60 | Nd | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 61 | Pm | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 62 | Sm | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 63 | Eu | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 64 | Gd | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 65 | Tb | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 66 | Dy | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 67 | Ho | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 68 | Er | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 69 | Tm | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 70 | Yb | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 71 | Lu | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 72 | Hf | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 73 | Ta | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||
| 74 | W | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 75 | Re | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||||
| 76 | Os | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| 77 | Ir | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 9 | |||||||
| 78 | Pt | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 9 | 1 | ||||||
| 79 | Au | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 1 | ||||||
| 80 | Hg | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | ||||||
| 81 | Tl | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | |||||
| 82 | Pb | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | |||||
| 83 | Bi | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | |||||
| 84 | Po | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | |||||
| 85 | At | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | |||||
| 86 | Rn | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | |||||
| 87 | Fr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 88 | Ra | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 89 | Ac | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 90 | Th | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
| 91 | Pa | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
| 92 | U | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
| 93 | Np | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
| 94 | Pu | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||
| 95 | Am | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | |||
| 96 | Cm | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
| 97 | Bk | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
| 98 | Cf | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||
| 99 | Es | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | 2 | |||
| 100 | Fm | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | |||
| 101 | Md | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | 2 | |||
| 102 | No | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | |||
| 103 | Lr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Alkuaineiden ionisoitumisenergioita
| Z | Kemiallinen merkki | 1. kJ/mol | 2. kJ/mol | 3. kJ/mol. | 4. kJ/mol. | 5. kJ/mol. | 6. kJ/mol. | 7. kJ/mol. | 8. kJ/mol. |
| 1 | H | 1312 | |||||||
| 2 | He | 2372,3 | 5250,5 | ||||||
| 3 | Li | 520,2 | 7298,1 | 11815 | |||||
| 4 | Be | 899,5 | 1757,1 | 14848,7 | 21006,6 | ||||
| 5 | B | 800,6 | 2427,1 | 3659,7 | 25025,8 | 32826,7 | |||
| 6 | C | 1086,5 | 2352,6 | 4620,5 | 6222,7 | 37831 | 47277 | ||
| 7 | N | 1402,3 | 2856 | 4578,1 | 7475 | 9444,9 | 53266,6 | 64360 | |
| 8 | O | 1313,9 | 3388,3 | 5300,5 | 7469,2 | 10989,5 | 13326,5 | 71330 | 84078 |
| 9 | F | 1681 | 3374,2 | 6050,4 | 8407,7 | 11022,7 | 15164,1 | 17868 | 92038,1 |
| 10 | Ne | 2080,7 | 3952,3 | 6122 | 9371 | 12177 | 15238 | 19999 | 23069,5 |
| 11 | Na | 495,8 | 4562 | 6910,3 | 9543 | 13354 | 16613 | 20117 | 25496 |
| 12 | Mg | 737,7 | 1450,7 | 7732,7 | 10542,5 | 13630 | 18020 | 21711 | 25661 |
| 13 | Al | 577,5 | 1816,7 | 2744,8 | 11577 | 14842 | 18379 | 23326 | 27465 |
| 14 | Si | 786,5 | 1577,1 | 3231,6 | 4355,5 | 16091 | 19805 | 23780 | 29287 |
| 15 | P | 1011,8 | 1907 | 2914,1 | 4963,6 | 6273,9 | 21267 | 25431 | 29872 |
| 16 | Si | 999,6 | 2252 | 3357 | 4556 | 7004,3 | 8495,8 | 27107 | 31719 |
| 17 | Cl | 1251,2 | 2298 | 3822 | 5158,6 | 6542 | 9362 | 11018 | 33604 |
| 18 | Ar | 1520,6 | 2665,8 | 3931 | 5771 | 7238 | 8781 | 11995 | 13842 |
| 19 | K | 418,8 | 3052 | 4420 | 5877 | 7975 | 9590 | 11343 | 14944 |
| 20 | Ca | 589,8 | 1145,4 | 4912,4 | 6491 | 8153 | 10496 | 12270 | 14206 |
| 21 | Sc | 633,1 | 1235 | 2388,6 | 7090,6 | 8843 | 10679 | 13310 | 15250 |
| 22 | Ti | 658,8 | 1309,8 | 2652,5 | 4174,6 | 9581 | 11533 | 13590 | 16440 |
| 23 | V | 650,9 | 1414 | 2830 | 4507 | 6298,7 | 12363 | 14530 | 16730 |
| 24 | Cr | 652,9 | 1590,6 | 2987 | 4743 | 6702 | 8744,9 | 15455 | 17820 |
| 25 | Mn | 717,3 | 1509 | 3248 | 4940 | 6990 | 9220 | 11500 | 18770 |
| 26 | Fe | 762,5 | 1561,9 | 2957 | 5290 | 7240 | 9560 | 12060 | 14580 |
| 27 | Co | 760,4 | 1648 | 3232 | 4950 | 7670 | 9840 | 12440 | 15230 |
| 28 | Ni | 737,1 | 1753 | 3395 | 5300 | 7339 | 10400 | 12800 | 15600 |
| 29 | Cu | 745,5 | 1957,9 | 3555 | 5536 | 7700 | 9900 | 13400 | 16000 |
| 30 | Zn | 906,4 | 1733,3 | 3833 | 5731 | 7970 | 10400 | 12900 | 16800 |
| 31 | Ga | 578,8 | 1979,3 | 2963 | 6180 | ||||
| 32 | Ge | 762 | 1537,5 | 3302,1 | 4411 | 9020 | |||
| 33 | As | 947 | 1798 | 2735 | 4837 | 6043 | 12310 | ||
| 34 | Se | 941 | 2045 | 2973,7 | 4144 | 6590 | 7880 | 14990 | |
| 35 | Br | 1139,9 | 2103 | 3470 | 4560 | 5760 | 8550 | 9940 | 18600 |
| 36 | Kr | 1350,8 | 2350,4 | 3565 | 5070 | 6240 | 7570 | 10710 | 12138 |
| 37 | Rb | 403 | 2633 | 3860 | 5080 | 6850 | 8140 | 9570 | 13120 |
| 38 | Sr | 549,5 | 1064,2 | 4138 | 5500 | 6910 | 8760 | 10230 | 11800 |
| 39 | Y | 600 | 1180 | 1980 | 5847 | 7430 | 8970 | 11190 | 12450 |
| 40 | Zr | 640,1 | 1270 | 2218 | 3313 | 7752 | 9500 | ||
| 41 | Nb | 652,1 | 1380 | 2416 | 3700 | 4877 | 9847 | 12100 | |
| 42 | Mo | 684,3 | 1560 | 2618 | 4480 | 5257 | 6640,8 | 12125 | 13860 |
| 43 | Tc | 702 | 1470 | 2850 | |||||
| 44 | Ru | 710,2 | 1620 | 2747 | |||||
| 45 | Rh | 719,7 | 1740 | 2997 | |||||
| 46 | Pd | 804,4 | 1870 | 3177 | |||||
| 47 | Ag | 731 | 2070 | 3361 | |||||
| 48 | Cd | 867,8 | 1631,4 | 3616 | |||||
| 49 | in | 558,3 | 1820,7 | 2704 | 5210 | ||||
| 50 | Sn | 708,6 | 1411,8 | 2943 | 3930,3 | 7456 | |||
| 51 | Sb | 834 | 1594,9 | 2440 | 4260 | 5400 | 10400 | ||
| 52 | Te | 869,3 | 1790 | 2698 | 3610 | 5668 | 6820 | 13200 | |
| 53 | I | 1008,4 | 1845,9 | 3180 | |||||
| 54 | Xe | 1170,4 | 2046,4 | 3099,4 | |||||
| 55 | Ce | 375,7 | 2234,3 | 3400 | |||||
| 56 | Ba | 502,9 | 965,2 | 3600 | |||||
| 57 | La | 538,1 | 1067 | 1850,3 | 4819 | 5940 | |||
| 58 | Ce | 534,4 | 1050 | 1949 | 3547 | 6325 | 7490 | ||
| 59 | Pr | 527 | 1020 | 2086 | 3761 | 5551 | |||
| 60 | Nd | 533,1 | 1040 | 2130 | 3900 | ||||
| 61 | Pm | 540 | 1050 | 2150 | 3970 | ||||
| 62 | Sm | 544,5 | 1070 | 2260 | 3990 | ||||
| 63 | Eu | 547,1 | 1085 | 2404 | 4120 | ||||
| 64 | Gd | 593,4 | 1170 | 1990 | 4250 | ||||
| 65 | Tb | 565,8 | 1110 | 2114 | 3839 | ||||
| 66 | Dy | 573 | 1130 | 2200 | 3990 | ||||
| 67 | Ho | 581 | 1140 | 2204 | 4100 | ||||
| 68 | Er | 589,3 | 1150 | 2194 | 4120 | ||||
| 69 | Tm | 596,7 | 1160 | 2285 | 4120 | ||||
| 70 | Yb | 603,4 | 1174,8 | 2417 | 4203 | ||||
| 71 | Lu | 523,5 | 1340 | 2022,3 | 4370 | 6445 | |||
| 72 | Hf | 658,5 | 1440 | 2250 | 3216 | ||||
| 73 | Ta | 761 | 1500 | ||||||
| 74 | W | 770 | 1700 | ||||||
| 75 | Re | 760 | 1260 | 2510 | 3640 | ||||
| 76 | Os | 840 | 1600 | ||||||
| 77 | Ir | 880 | 1600 | ||||||
| 78 | Pt | 870 | 1791 | ||||||
| 79 | Au | 890,1 | 1980 | ||||||
| 80 | Hg | 1007,1 | 1810 | 3300 | |||||
| 81 | Tl | 589,4 | 1971 | 2878 | |||||
| 82 | Pb | 715,6 | 1450,5 | 3081,5 | 4083 | 6640 | |||
| 83 | Bi | 703 | 1610 | 2466 | 4370 | 5400 | 8520 | ||
| 84 | Po | 812,1 | |||||||
| 85 | At | 899,003 | |||||||
| 86 | Rn | 1037 | |||||||
| 87 | Fr | 380 | |||||||
| 88 | Ra | 509,3 | 979 | ||||||
| 89 | Ac | 499 | 1170 | 1900 | 4700 | ||||
| 90 | Th | 587 | 1110 | 1978 | 2780 | ||||
| 91 | Pa | 568 | 1128 | 1814 | 2991 | ||||
| 92 | U | 597,6 | 1420 | 1900 | 3145 | ||||
| 93 | Np | 604,5 | 1128 | 1997 | 3242 | ||||
| 94 | Pu | 584,7 | 1128 | 2084 | 3338 | ||||
| 95 | Am | 578 | 1158 | 2132 | 3493 | ||||
| 96 | Cm | 581 | 1196 | 2026 | 3550 | ||||
| 97 | Bk | 601 | 1186 | 2152 | 3434 | ||||
| 98 | Cf | 608 | 1206 | 2267 | 3599 | ||||
| 99 | Es | 619 | 1216 | 2334 | 3734 | ||||
| 100 | Fm | 627 | 1225 | 2363 | 3792 | ||||
| 101 | Md | 635 | 1235 | 2470 | 3840 | ||||
| 102 | No | 642 | 1254 | 2643 | 3956 | ||||
| 103 | Lr | 470 | 1428 | 2228 | 4910 | ||||
| 104 | Rf | 579,9 | 1389,4 | 2296,4 | 3077,9 | ||||
| 105 | Db | 664,8 | 1546,7 | 2378,4 | 3298,8 | 4305,2 | |||
| 106 | Sg | 757,4 | 1732,9 | 2483,5 | 3415,6 | 4561,8 | 5715,8 | ||
| 107 | Bh | 742,9 | 1688,5 | 2566,5 | 3598,9 | 4727,8 | 5991,7 | 7226,8 | |
| 108 | Hs | 733,3 | 1756 | 2827 | 3637,5 | 4940 | 6175,1 | 7535,5 | 8857,4 |
| 109 | Mt | 800,8 | 1823,6 | 2904,2 | 3859,4 | 4920,8 | |||
| 110 | Ds | 955,2 | 1891,1 | 3029,6 | 3955,9 | 5113,7 | |||
| 111 | Rg | 1022,7 | 2074,4 | 3077,9 | 4052,4 | 5306,7 | |||
| 112 | Cn | 1154,9 | 2170 | 3164,7 | 4245,4 | 5499,7 | |||
| 113 | Nh | 704,9 | 2238,5 | 3023,3 | 4351,5 | 5692,6 | |||
| 114 | Fl | 823,9 | 1601,6 | 3367,3 | 4399,7 | 5847 | |||
| 115 | Mc | 538,4 | 1756 | 2653,3 | 4679,5 | 5721,6 | |||
| 116 | Lv | 723,6 | 1331,5 | 2846,3 | 3811,2 | 6078,6 |
Elektronegatiivisuus (L. Paulingin mukaan)
| H 2,1 |
||||||||||||||||
| Li 1,0 |
Be 1,5 |
B 2,0 |
C 2,5 |
N 3,0 |
O 3,5 |
F 4,0 |
||||||||||
| Na 0,9 |
Mg 1,2 |
Al 1,5 |
Si 1,8 |
P 2,1 |
S 2,5 |
Cl 3,0 |
||||||||||
| K 0,8 |
Ca 1,0 |
Sc 1,3 |
Ti 1,5 |
V 1,6 |
Cr 1,6 |
Mn 1,5 |
Fe 1,8 |
Co 1,8 |
Ni 1,8 |
Cu 1,9 |
Zn 1,6 |
Ga 1,6 |
Ge 1,8 |
As 2,0 |
Se 2,4 |
Br 2,8 |
| Rb 0,8 |
Sr 1,0 |
Y 1,3 |
Zr 1,4 |
Nb 1,6 |
Mo 1,8 |
Tc 1,9 |
Ru 2,2 |
Rh 2,2 |
Pd 2,2 |
Ag 1,9 |
Cd 1,7 |
In 1,7 |
Sn 1,8 |
Sb 1,9 |
Te 2,1 |
I 2,5 |
| Cs 0,7 |
Ba 0,9 |
La 1,1 |
Hf 1,3 |
Ta 1,5 |
W 1,7 |
Re 1,9 |
Os 2,2 |
Ir 2,2 |
Pt 2,2 |
Au 2,4 |
Hg 1,9 |
Tl 1,8 |
Pb 1,8 |
Bi 1,9 |
Po 2,0 |
At 2,2 |
| Fr 0,7 |
Ra 0,9 |
Ac 1,1 |
||||||||||||||
Kovalenttisen sidoksen ioniluonne
| Elektronegatiivisuusero | Sidoksen ioniluonne prosentteina | Elektronegatiivisuusero | Sidoksen ioniluonne prosentteina |
|---|---|---|---|
| 0,1 | 0,5 | 1,7 | 51 |
| 0,2 | 1 | 1,8 | 55 |
| 0,3 | 2 | 1,9 | 59 |
| 0,4 | 4 | 2,0 | 63 |
| 0,5 | 6 | 2,1 | 67 |
| 0,6 | 9 | 2,2 | 70 |
| 0,7 | 12 | 2,3 | 74 |
| 0,8 | 15 | 2,4 | 76 |
| 0,9 | 19 | 2,5 | 79 |
| 1,0 | 22 | 2,6 | 82 |
| 1,1 | 26 | 2,7 | 84 |
| 1,2 | 30 | 2,8 | 86 |
| 1,3 | 34 | 2,9 | 88 |
| 1,4 | 39 | 3,0 | 89 |
| 1,5 | 43 | 3,1 | 91 |
| 1,6 | 47 | 3,2 | 92 |
Lähteitä:
https://cheat.abitti.fi/build/index.html?fi
https://www.taulukot.com