Tuntijako vuosiluokat 1-6

  1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk YHT. min.vt
SUK 7 7 5 5 4 4 32 32
EN 1 1 3 2 3 2 12 9
RU 0 0 0 0 0 2 2 2
MA 3 3 4 4 4 4 22 21
YM 2 2 2 2 3 3 14 14
UE 1 1 1 1 2 1 7 7
HI/YO 0 0 0 1 2 2 5 5
MU 1 1 1 1 1 1 6 6
KU 1 1 2 2 2 2 10 7
KS 2 2 2 2 2 2 12 9
LI 2 2 3 3 3 3 16 13
YHT. 20 20 23 23 26 26 138 125

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä