Leppävirta

Tuntijako vuosiluokat 1-6

  1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk YHT. min.vt
SUK 7 7 5 5 4 4 32 32
EN 1 1 3 2 3 2 12 9
RU 0 0 0 0 0 2 2 2
MA 3 3 4 4 4 4 22 21
YM 2 2 2 2 3 3 14 14
UE 1 1 1 1 2 1 7 7
HI/YO 0 0 0 1 2 2 5 5
MU 1 1 1 1 1 1 6 6
KU 1 1 2 2 2 2 10 7
KS 2 2 2 2 2 2 12 9
LI 2 2 3 3 3 3 16 13
YHT. 20 20 23 23 26 26 138 125

Tuntijako vuosiluokat 7-9

Oppiaine 7 8 9 YHT.
AI 3 3 4 10
EN 2 3 2 7
RU 2 1 1 4
MA 3 4 4 11
BG 2 2 3 7
FK 2 3 2 7
TT 0,5 1,5 1 3
UE,UO,ET 1 1 1 3
HY 2 2 3 7
MU 2
KU 2
KS 3
KO 3
LI 2 3 2 7
OPO 0,5 0,5 1 2
VALINNAISAINEET 6 6 12
YHT. 30 30 30 90

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä