AIKATAULU klo 9.00-14.00
YLEISURHEILU
Harjun yleisurheilukenttä
Lajien ja sarjojen aikataulut osallistujineen löytyvät tästä osoitteesta:
https://live.tuloslista.com/16869
SUUNNISTUS
Lähtö jäähallin vieressä sijaitsevan hiekkakentän kulmasta metsän rajalla olevalta punaiselta teltalta (kartassa merkitty paikka).
Niin helpolle kuin haastavalle suunnistusradalle pääsee oppilas lähtemään "non-stopina" eli koska tahansa 9.00-13.00 välisenä aikana.
Tulokset kirjautuvat automaattisesti järjestelmään, kun oppilas on suorittanut radan.
Helpolle radalle voi osallistua kuka tahansa oppilas, vaikka ei kisaan osallistuisi.
TULOSPALVELU:
https://navisport.com/events/b069670f-170c-45b4-8651-f9eb3a1befc4
Metsäsuunnistus = haastavaPihasuunnistus = helppo
KATUSÄHLY
Jäähallin parkkipaikalla salibandykaukalossa.
A-lohko: Perttilä, Mäntynummi, Ojamonharju, Ojaniittu, Metsola
B-lohko: Karjalohja, Järnefelt, Risti, Muijala, Lehmijärvi, Routionmäki
Klo | Koti | Vieras | |
A | 9:00 | Perttilä | Mäntynummi |
A | 9:10 | Ojamonharju | Ojaniittu |
A | 9:20 | Metsola | Ojamonharju |
A | 9:30 | Ojaniittu | Perttilä |
A | 9:45 | Ojaniittu | Mäntynummi |
A | 9:55 | Metsola | Perttilä |
A | 10:05 | Perttilä | Ojamonharju |
A | 10:15 | Mäntynummi | Metsola |
A | 10:25 | Metsola | Ojaniittu |
A | 10:35 | Ojamonharju | Mäntynummi |
B | 10:50 | Karjalohja | Järnefelt |
B | 11:00 | Risti | Muijala |
B | 11:10 | Lehmijärvi | Routionmäki |
B | 11:20 | Muijala | Karjalohja |
B | 11:30 | Routionmäki | Järnefelt |
B | 11:40 | Lehmijärvi | Risti |
B | 11:55 | Karjalohja | Routionmäki |
B | 12:05 | Muijala | Lehmijärvi |
B | 12:15 | Järnefelt | Risti |
B | 12:25 | Lehmijärvi | Karjalohja |
B | 12:35 | Risti | Routionmäki |
B | 12:45 | Järnefelt | Muijala |
Välierä | 12:55 | A1 | B2 |
Välierä | 13:10 | B1 | A2 |
Finaali | 13:25 |
KATUKORIS
Jäähallin parkkipaikalla kolmella kentällä. Koritelineisiin merkitty kentän numero luokan mukaan (4, 5, 6).
4. LUOKKALAISTEN SARJA
A-lohko: Perttilä, LA Lakers /Ojaniittu, Karjalohja
B-lohko: Paremmat kuin te muut / Ojaniittu, PupuBasket/Laurentius, Muijala "Team Oiva", Asemanpelto
C-lohko: Metsola Ryhmä Hau, Risti Neloset, Routionmäki, Pusula
D-lohko: Ojamo, Mäntynummi, Teet / Järnefelt
9:00 | Perttilä | LA Lakers / Ojaniittu |
9:10 | Paremmat kuin te muut | PuPuBasket |
9:20 | Metsola Ryhmä Hau | Risti Neloset |
9:30 | Ojamo | Mäntynummi |
9:40 | Muijala "Team Oiva" | Asemanpelto |
9:50 | Routionmäki | Pusula |
10:00 | Teet / Järnefelt | Ojamo |
10:10 | Karjalohja | LA Lakers / Ojaniittu |
10:20 | Paremmat kuin te muut | Muijala "Team Oiva" |
10:30 | Routionmäki | Metsola Ryhmä Hau |
10:40 | Asemanpelto | PupuBasket |
10:50 | Risti Neloset | Pusula |
11:00 | Perttilä | Karjalohja |
11:10 | Mäntynummi | Teet/Järnefelt |
11:20 | PupuBasket | Muijala "Team Oiva" |
11:30 | Risti Neloset | Routionmäki |
11:40 | Pusula | Metsola Ryhmä Hau |
11:50 | Asemanpelto | Paremmat kuin te muut |
12:10 | A1-B2 | |
12:20 | B1-A2 | |
12:30 | C1-D2 | |
12:40 | D1-C2 | |
12:50 | voit.ott 19 - voit.ott 20 | |
13:00 | voit.ott 21 - voit.ott 22 | |
13:20 | FINAALI |
5. LUOKKALAISTEN SARJA
A-lohko: Ojaniittu 5 B, LaBa / Laurentius, Routionmäki, Sammatti
B-lohko: Rasvatut Salamat / Ojaniittu, Ojamo, Ristin Koritaiturit, Asemanpelto
C-lohko: Metsola 5 B, Perttilä, Karjalohja
9:10 | Ojaniittu 5B | LaBa |
9:20 | Rasvatut Salamat | Ojamo |
9:30 | Metsola 5 B | Perttilä |
9:40 | Routionmäki | Sammatti |
9:50 | Ristin Koritaiturit | Asemanpelto |
10:00 | LaBa | Sammatti |
10:10 | Ojaniittu 5B | Routionmäki |
10:20 | Ristin Koritaiturit | Rasvatut Salamat |
10:30 | Ojamo | Asemanpelto |
10:40 | Metsola 5 B | Karjalohja |
10:50 | Sammatti | Ojaniittu 5B |
11:00 | Routionmäki | LaBa |
11:10 | Ojamo | Ristin Koritaiturit |
11:20 | Asemanpelto | Rasvatut Salamat |
11:30 | Karjalohja | Perttilä |
11:50 | A2 vs. B2 | |
12:00 | A1 vs. B1 | |
12:20 | C1 vs. voit.ott 16 | |
12:40 | FINAALI |
6. LUOKKALAISTEN SARJA
A-lohko: Metsola 6B, Ojamo, Routionmäki, Perttilä
B-lohko: Metsola 6A, Mäntynummi, Muijala, Timantit / Lehmijärvi
C-lohko: Team Lohkot / Laurentius, Risti Kutoset, Asemanpelto
9:20 | Metsola 6B | Ojamo |
9:30 | Metsola 6A | Mäntynummi |
9:40 | Team Lohkot | Risti |
9:50 | Routionmäki | Perttilä |
10:00 | Muijala | Timantit / Lehmijärvi |
10:10 | Ojamo | Perttilä |
10:20 | Routionmäki | Metsola 6B |
10:30 | Muijala | Metsola 6A |
10:40 | Timantit | Mäntynummi |
10:50 | Asemanpelto | Team Lohkot |
11:00 | Metsola 6B | Perttilä |
11:10 | Routionmäki | Ojamo |
11:20 | Mäntynummi | Muijala |
11:30 | Metsola 6A | Lehmijärvi |
11:40 | Risti | Asemanpelto |
12:00 | A2 vs. B2 | |
12:20 | A1 vs. B1 | |
12:30 | C1 vs. voit.ott 16 | |
13:00 | FINAALI |