9AB
LIIKUNTASUUNNITELMA
LIIKUNTASUUNNITELMA 2025 - 2026
PÄIVITETTY 10.8.2025
1.JAKSO
TÄSTÄ eteenpäin päivitämättä
PÄIVITETTY 10.8.2025
1.JAKSO
vko | maanantaisin 10.15-11.45 | Paikka | Muuta huomioitavaa | ||
vko 33 | ma 11.8. aloitus ja peli | tekonurmi | kokoontuminen tekonurmelle | ||
vko 34 | ma 18.8. futis | tekonurmi | |||
vko 35 | ma 25.8. Yleisurheilu | tekonurmi | |||
vko 36 | ma 1.9. suunnistus |
Tuomiojärven biitsikentät | Oma pyörä, kypärä mukaan. Tule tunnin alussa pyörävarastolle, jos sinun pitää lainata koulun pyörää ja kypärää |
||
vko 37 | ma 8.9. suunnistus | Aloitus Tuomiojärven biitsikentiltä | Oma pyörä, kypärä mukaan. Tule tunnin alussa pyörävarastolle, jos sinun pitää lainata koulun pyörää ja kypärää |
||
vko 38 | ma 15.9. palloilu | tekonurmi | |||
vko 39 | ma 22.9. yleisurheilua | tekonurmi | |||
vko 40 | TET-viikko | TET-VIIKKO |
Koskenharjulle kuljetaan pyöräille n.10min, kävellen 25min. voit lainata koulun pyörää Jos tulet mopolla paikalle, muista noudattaa liikennesääntöjä. Pysäkköinti. kentän katsomoiden ylätasanteelle. |
||
vko 41 | ma 6.10. pesis | Koskenharjun pesiskenttä | Koskenharjulle kuljetaan pyöräille n.10min tai kävellen 25min. voit lainata koulun pyörää |
||
VKO 42 | SYYSLOMA | ||||
LIIKKATUNNIT maanantaisin klo 12-14 | |||||
ko 43 | ma 21.10. lihaskuntoa | kuntosali | |||
vko 44 | ma 28.10. palloilu | Isosali | |||
vko 45 | ma 4.11 palloilu | Isosali | |||
vko 46 | ma 11.11 kisailua ja vääntöä | pikkusali | |||
vko 47 | ma 18.11 Tanssia | isosali | |||
vko 48 | ma 25.11.Tanssia | isosali | |||
vko 49 | ma 2.12. tanssia | Isosali | |||
vko 50 | ma 9.12. Lihaskunto | Kuntosali | |||
vko 51 | ma 16.12. yhteistä kivaa | Isosali | |||
vko 52 | JOULULOMA | ||||
vko |
vko 1 | liikkatunnit maanantaisin klo 12.30-14.00 | ||||||||
vko 2, ma 6.1. | loppiainen | ||||||||
vko 3, ma 13.1. | jääpelit | koulun jää | |||||||
vko 4, ma 20.1. | Jääpelit | koulun jää | |||||||
vko 5, ma 27.1. | voimistelu | liikkasali | |||||||
vko 6, ma 3.2. | voimistelu | pikkusali | |||||||
vko 7, ma 10.2. | voimistelu | liikkasali | |||||||
vko 8, ma 17.2. | jääpelit | koulun jää | |||||||
vko 9 | HIIHTOLOMA | ||||||||
vko 10, ma 3.3. | hiihtoa | ||||||||
vko 11, ma 10.3. | hiihtoa | ||||||||
4. jakso |
Torstaisin klo 8-10 | ||
vko 12 to 20.3. | kuntonyrkkeilyä | pikkusali | |
vko 13 to 27.3. | Uintia Aalto Alvarissa lähtö pysäkiltä klo 8.15 |
||
vko 14 to 3.4. | Uintia Aalto Alvarissa lähtö pysäkiltä klo 8.15 |
||
Vko pe to 10.4. |
lentistä | ||
Vko 16 to 17.4. |
lentis ja sulis | ||
vko 17 to 24.4. |
ulkopalloilua | ||
vko 18 to 1.5. |
VAPPU | ||
vko 19 to 8.5. |
Ulkopalloilua | ||
vko 20 to 15.5. |
Ulkopalloilua | ||
vko 21 to 22.5. |
Luokkaretkellä Tampereella | ||
vko 22 to 29.5. |
Helatorstai |