8 pitkä val vTLI01.1
Kevään liikuntaohjelma
VKO | Aihe | Paikka | |
TIISTAISIN | KLO 10-11.30 | ||
2 | Palloilua | Liikunta-rakennus (Keskussairaalantie 4, iso valkoinen rakennus.) | |
3 | Palloilua | Liikunta-rakennus | |
4 | Koripallo | Koulun sali | |
5 | 31.1. | Kuntosali + lenkki | Kokoontuminen koululla |
6 | 7.2. | Lentopallo | Koulun sali |
7 | 14.2. | Sulkapallo/tennis | Monnarin palloilusali + alkulämmittelylenkki ulkona |
8 | 21.2. | Telinevoimistelu | Koulun sali |
10 | 7.3. | Voimaharjoittelu | Monitoimitalon kuntosali |
11 | 14.3. | Kaupunkisota | Koulun sali |
12 | 21.3. | Kriketti | Monitoimitalon palloilusali |
13 | 28.3. | Toivetunti | Koulun sali + aulan pingispöydät |
14 | 4.4. | Jääpelit | Harjoitusjäähalli |
15 | 11.4. | Golf | Koulun sali |
16 | 18.4. | Jääpelit | Harjoitusjäähalli |
17 | 25.4. | Salibandy + toiveita | Koulun sali |
18 | 2.5. | Koripallo + toiveita | Monitoimitalon palloilusali |
19 | 9.5. | Suunnistus | Lähtö koululta (lataa valmiiksi sovellus, jolla voit piirtää reitistä kuvan) |
20 | 16.5. | Pesäpallo | Hippoksen pesäpallostadion (vanha) |
21 | 23.5. | Pesäpallo | Kahakadun hiekkakenttä |
22 | 30.5. | Golf | Jyväs Golfin range |
Syksyn liikuntaohjelma
Viikko | PVM | Aihe | Paikka |
TIISTAISIN | 10-11.30 | ||
33 | 16.8. | Sisällöt, tavoitteet, arviointi+ulkoliikunta | Koulu |
34 | 23.8. | Frisbeegolf | Koulun piha |
35 | 30.8. | Jalkapallo | Viitaniemen tekonurmi |
36 | 6.9. | Koripallo | Koulun piha/sali |
37 | 13.9. | Lihaskunto | Koulun kuntosali |
38 | 20.9. | Pesäpallo? | Hippoksen pesisstadion |
39 | 27.9. | Stratego | Koulun piha |
40 | 4.10. | Lenkki | Kokoontuminen koululla |
41 | 11.10. | Pelit ja leikit | Koulun sali |
42 | SYYSLOMA | ||
Viikko | PVM | Aihe | Paikka |
43 | 25.10. | Lentopallo | Koulun sali |
44 | 1.11. | Telinevoimistelu | Koulun sali |
45 | 8.11. | EI TUNTIA | |
46 | 15.11. | Sähly | Koulun sali |
47 | 22.11. | Lenkki/sali | Kokoontuminen koululla |
48 | 29.12. | Käsipallopelit | Koulun sali |
49 | 6.12. | ITSENÄISYYSPÄIVÄ | |
50 | 13.12. | Uinti/vesijuoksu | AaltoAlvari |
51 | 20.12. | Polttopallo | Hipposhallin palloilualue |