8. Kertaus
Kertausaikataulu ja suositellut tehtävät ennen valtakunnalista koetta
| Päivämäärä |
Aihe | Sivut | Suositellut tehtävät | Muuta opeteltavaa |
| 11.3 (ma) | 1. Lukujen ominaisuuksia | 198-201 | 1, 3, 8, 12, 14 | |
| 2. Kokonaisluvut | 202-205 | 1-5; 6--> | ||
| 3. Lukujen merkitseminen ja likiarvo | 206-209 | 1-3, 9 | Muista oikea pyöristys 9:ssä | |
| 15.3 (pe) | 4. Murtoluvut | 210-213 | 8, 10, 24 | Murtolukujen muuntaminen |
| 18.3 (ma) | 5. Prosenttilaskentaa | 214-217 | 4, 5, 10, 13 | |
| 6. Muutos- ja vertailuprosentti | 218-221 | 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11 | ||
| 7. Tilastot ja frekvenssi ja suht. frekv. | 222-225 | 1, 6, 7, 10, 14 | Vastaukset 1 - 7.pdf | |
| 22.3 (pe) | 8. Potenssilausekkeet | 226-229 | 1-7, 10-12,15 | |
| 25.3 (ma) | 9. Kirjainlausekkeet | 230-233 | 1, 2, 6, 15, 16, 22 | |
| 10. Polynomit | 234-237 | 1, 2, 6, 7, 8, 15, 17 | ||
| 11. Yhtälö | 238-241 | 4 tai 10 sekä 8, 11 jne. | ||
| (pe) | 12. Epäyhtälö ja toiseen asteen yhtälö | 242-245 | 1, 3, 7 tai 12, 10 tai 14 | |
| (ma) | 13. Verrannollisuus | 246-249 | 1, 2, 7, 8, 10, 11, 17 | |
| 14. Suureiden välinen riippuvuus | 250-253 | 1, 3, 5, 7 | Katso myös suureyhtälöt | |
| 15. Funktio | 254-257 | 3, 4, 5, 7, 13 | ||
| (ke) | 16. Suoran yhtälö | 258-261 | 1-5, 8-11, 12 | |
| 17. Yhtälöpari | 262-265 | 1, 8, 11, 14, 15, B:16&17 | Vast. 8-17.pdf | |
| (pe) | 18. Tasogeometriaa | 266-269 | 1-5, 12, 18 | |
| (ma) | 19. Pituus ja pinta-ala | 270-273 | 1, 2, 16, 14 | Erilaiset pyöristyssäännöt |
| 20. Ympyrä | 274-277 | 1-4, 6, 7, 5, 11, 13 | ||
| 21. Yhdenmuotoisuus ja mittakaava | 278-281 | 1-4-5, 7 | ||
| (pe) | 22. Suorakulmainen kolmio ja Pythagoraan lause | 282-285 | 1, 2, 4, 6, tai pelkkä 10 ja 8, 14, 15 | |
| (ma) | 23. Trigonometriaa | 286-289 | 1, 3, 6, 10, 14, 15, 16 | |
| 24. Tilavuus | 290-291 | 2-4, 9, 11 | ||
| 25. Avaruuskappaleita | 292-295 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 16 | Vastaukset 18 - 25.pdf | |
| 18.4. | 1. harjoituskoe | |||
| 19.4. | 2. harjoituskoe | |||
| 22.4. | 3. harjoituskoe | |||
| 24.4. | 4. harjoituskoe | |||
| 26.4. | 5. harjoituskoe | |||
| 29.4. | 6. harjoituskoe | |||
| 2.5. | ||||
| 3.5.2024 | Valtakunnallinen koe |
Kertaustehtäviä palautuskansio
Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.