Liikuntasuunnitelma
LIIKUNTASUUNNITELMA 2025-2026
Päivitetty 5.10.2025
1.JAKSO
Päivitetty 5.10.2025
1.JAKSO
| vko | maanantaisin 8.14-9.45 | Paikka | Muuta huomioitavaa | ||
| vko 33 | ke 13.8. aloitus ja peli | tekonurmi | kokoontuminen tekonurmelle | ||
| vko 34 | ke 20.8. futis | tekonurmi | |||
| vko 35 | ke 27.8. Yleisurheilu | tekonurmi | |||
| vko 36 | ke 3.9. suunnistus |
Tuomiojärven biitsikentät | Oma pyörä, kypärä mukaan. Tule tunnin alussa pyörävarastolle, jos sinun pitää lainata koulun pyörää ja kypärää |
||
| vko 37 | ke 10.9. suunnistus | Aloitus Tuomiojärven biitsikentiltä | Oma pyörä, kypärä mukaan. Tule tunnin alussa pyörävarastolle, jos sinun pitää lainata koulun pyörää ja kypärää |
||
| vko 38 | ke 17.9. palloilu | tekonurmi | |||
| vko 39 | ke 24.9. yleisurheilua | tekonurmi | |||
| vko 40 | TET-viikko | TET-VIIKKO |
Koskenharjulle kuljetaan pyöräille n.10min, kävellen 25min. voit lainata koulun pyörää Jos tulet mopolla paikalle, muista noudattaa liikennesääntöjä. Pysäkköinti. kentän katsomoiden ylätasanteelle. |
||
| vko 41 | ke 8.10. pesis | Koskenharjun pesiskenttä | Koskenharjulle kuljetaan pyöräille n.10min tai kävellen 25min. voit lainata koulun pyörää |
| VKO 42 | SYYSLOMA | ||
| 2. Jakso | Keskiviikkoisin klo 10-12 | ||
| vko 43 | ke 22.10. Lihaskunto | Kuntosali | |
| vko 44 | ke 29.10 Lihaskunto | Kuntosali | |
| vko 45 | ke 5.11 lentopallo | Isosali | |
| vko 46 | ke 12.11 kamppailua | pikkusali | |
| vko 47 | ke 19.11. Tanssitreenejä | Isosali | |
| vko 48 | ke 26.11 Tanssitreenejä | Isosali | |
| vko 49 | ke 3.12. Tanssitreenejä |
||
| vko 50 | ke 10.12. koripallo |
iso sali | |
| vko 51 | ke 17.12 koripallo |
iso sali | |
| vko 52 | JOULULOMA tästä eteenpäin päivittämättä |
| vko 1 | liikkatunnit maanantaisin klo 10.15-11.45 | ||
| vko 2, ma 6.1. | loppiainen | ||
| vko 3, ma 13.1. | jääpelit | koulun jää | |
| vko 4, ma 20.1. | Jääpelit | koulun jää | |
| vko 5, ma 27.1. | voimistelu | liikkasali | |
| vko 6, ma 3.2. | voimistelu | pikkusali | |
| vko 7, ma 10.2. | voimistelu | liikkasali | |
| vko 8, ma 17.2. | jääpelit | koulun jää | |
| vko 9 | HIIHTOLOMA | ||
| vko 10, ma 3.3. | hiihtoa | ||
| vko 11, ma 10.3. | hiihtoa | ||
| hiihtoa |
|||
|
4. jakso |
Torstaisin klo 10-12 | ||
| vko 12 to 20.3. | kuntonyrkkeilyä | pikkusali | |
| vko 13 to 27.3. | Uintia Aalto Alvarissa lähtö pysäkiltä klo 10.00 |
||
| vko 14 to 3.4. | Uintia Aalto Alvarissa lähtö pysäkiltä klo 10.00 |
||
| Vko pe to 10.4. |
lentistä | ||
| Vko 16 to 17.4. |
lentis ja sulis | ||
| vko 17 to 24.4. |
ulkopalloilua | ||
| vko 18 to 1.5. |
VAPPU | ||
| vko 19 to 8.5. |
Pesistä Koskenharjulla | ||
| vko 20 to 15.5. |
9E käräjäoikeudessa. 9F ulkopalloilua |
||
| vko 21 to 22.5. |
9E luokkaretkellä 9F ulkopalloilua tekonurmella |
||
| vko 22 to 29.5. |
Helatorstai |