Lukkari
| klo | ma | ti | ke | to | pe |
| 8 - 9 | KS/A | MU | AI/A | UE/ET | MA/A |
| 9 - 10 | X | X | X | X | X |
| 10 - 11 | X | LI | X | LI | X |
| 11 -12 | X | X | X | X | X |
| 12 - 13 | KS/B | AI/B | MA/B | ||
| 13 - 14 |
| klo | ma | ti | ke | to | pe |
| 8 - 9 | KS/A | MU | AI/A | UE/ET | MA/A |
| 9 - 10 | X | X | X | X | X |
| 10 - 11 | X | LI | X | LI | X |
| 11 -12 | X | X | X | X | X |
| 12 - 13 | KS/B | AI/B | MA/B | ||
| 13 - 14 |