Yhteiskuntaopin aikataulu: 3. jakso
| Päivä | Tehtävät | Muuta huomioitavaa |
| ti 8.12 | Kappale 1 tehtävät 2, 3 | Mitä tarkoittaa feissari? |
| ke 9.12 | Kappale 2 tehtävät 4,5,6 | Erityisesti tehtävä 5 (yo) |
| pe 11.12 | Kappale 3 tehtävät 2 ja s.29 kysymykset | |
| ti 15.12 | K. 4 t.1, 2,3 | |
| ke 16.12 | kpl 5. Puolueet t. 3,6,7 | 5.0 Puolueet pp.ppt https://yle.fi/aihe/artikkeli/2011/04/05/vaalikomiikkaa-viihdetta-uurnilla https://yle.fi/aihe/artikkeli/2011/03/22/tentaattorina-leif-salmen |
| pe 18.12 | kpl 6 t. 2,3, 4 ja kpl 7 t. 1ja 2 | väestöllinen ja taloudellinen huoltosuhde |
| ti 22.12 | Joululoma alkaa iltapäivällä | |
| pe 8.1 | kpl 8 t. 1, 2,5 | |
| ti 12.1 | kpl 9. Hyvinvointivaltio teht.1,3,4 | 9.heijastuksia-yhteiskunnasta-hyvinvointivaltio (1).pptx https://www.youtube.com/watch?v=opTCXbvlJa4 |
| ke 13.1 | kpl 10 teht.2,3 | Kahoot hyvinvointivaltiosta Ristiriitatehtävä s. 95 |
| pe 15.1 | kappale 11 ja 12 s. 107 teht. 1,3,4 | |
| ti 19.1 | kappale 13 teht. 2, 3, 5 | https://www.ted.com/talks/hans_and_ola_rosling_how_not_to_be_ignorant_about_the_world 13. tehtava-median-tehtavat (2).pptx |
| ke 20.1 | kpl. 14 teht. 2 ja 4 | 14 .3 TYÖMARKKINAPOLITIIKKA.ppt |
| pe 22.1 | kpl. 15 teht.1,5 | vastaa sivun 131 tilastotehtävään. 15. VAALIT.pptx |
| ti 26 .1 | kpl. 16 ja 17 teht. s. 145 2,3,4 | |
| ke 27.1 | kpl. 18 Eduskunta, teht.1 ja 2 | 18. heijastuksia-yhteiskunnasta-lakien-saataminen.pptx Kotiessee kaikille s. 153 teht.3. Pohdi kansanedustajan mahdollisuuksia vaikuttaa eduskunnan toimintaan. |
| pe 29.1 | kpl.19 teht. 2 ja 3 ja 20 teht. 1 | |
| ti 2.2 | Preppaus | klo 12.30 |
| ke 3.2 | KOE | klo 9.00 koealue:s. 16-168. |
Kommentit
Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin