3. luokka lukujärjestys
| tunti | Ma | ti | ke | to | pe |
| 1 | MA | AI | AI | KS | UE/ET |
| 2 | AI | MA | MA | KS | MA |
| 3 | AI | YM | MA | AI | LI |
| 4 | EN | YM | MU | EN | LI |
| 5 | LI | AI | |||
| 6 | KU | ||||
| ruoka |
11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.55 |
| tunti | Ma | ti | ke | to | pe |
| 1 | MA | AI | AI | KS | UE/ET |
| 2 | AI | MA | MA | KS | MA |
| 3 | AI | YM | MA | AI | LI |
| 4 | EN | YM | MU | EN | LI |
| 5 | LI | AI | |||
| 6 | KU | ||||
| ruoka |
11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.55 |