Funktiot
| Kappale | Aukeama | Määrät | ||
|---|---|---|---|---|
| 8.1 Funktio | 8--9 | 3y | ||
| 10--11 | 3y | 1p | 1s | |
| 8.2 Funktion arvo | 12--13 | 3y | 2p | 2s |
| 14--15 | 1y | 2p | 1s | |
| 8.3 Suoran piirtäminen | 16--17 | 3y | 2p | 2s |
| 18--19 | 2y | 1p | 1s | |
| 8.4 Akselien suuntaiset suorat | 20--21 | 4y | 1p | 1s |
| 8.5 Suoran yhtälön määritys | 22--23 | 3y | ||
| 24--25 | 2y | 1p | 1s | |
| 8.6 Paraabeli | 26--27 | 3y | 1p | 1s |
| 28--29 | 3y | 1p | 1s | |
| 8.7 Funktion ominaisuuksia | 30--31 | 3y | 1p | 1s |
| 32--33 | 3y | |||
| 8.8 Kasvava ja vähenevä funktio | 34--35 | 2y | 1p | 1s |
| 8.9 Kertaus | 36--37 | 5p | 5s |
Suorita toki myös:
Hinnan selvittäminen regressiolla