4. Potenssi ja polynomit
Potenssien laskusäännöt
| Kappale | Aukeama | Määrät | ||
|---|---|---|---|---|
| 4.1 Kertausta | 8--9 | 4y | 2p | 2s |
| 4.2 Samankant. kertolasku | 10--11 | 4y | 2p | 2s |
| 4.3 Samankant. jakolasku | 12--13 | 4y | 2p | 2s |
| 4.4 Tulon potenssi | 14--15 | 4y | 2p | 2s |
| 4.5 Osamäärän potenssi | 16--17 | 5y | ||
| 4.6 Potenssin potenssi | 18--19 | 4y | 2p | 2s |
| 4.7 Nolla eksponenttina | 20--21 | 4y | 1p/s | |
| 4.8 Negatiivinen eksponentti | 22--23 | 4y | 2p | 2s |
| 4.9 Kymmenen potensseja | 24--25 | 5y | ||
| 26--27 | 3y | 1p | 1s | |
| 4.10 Neliöjuuri | 28--29 | 5y | ||
| 4.11 Laskeminen neliöjuurilla | 30--31 | 3y | 3p | 3s |
| 32--33 | 3y | 1p | 1s | |
| 4.13 Kertaus | 36--37 | 5p | 5s |
Polynomilaskenta
| Kappale | Aukeama | Määrät | ||
|---|---|---|---|---|
| 4.14 Polynomi | 38--39 | 4y | ||
| 4.15 Samanmuot. termien yhd. | 40--41 | 3y | 2p | 2s |
| 42--43 | 3p | 3s | ||
| 4.16 Polynomin arvo | 44--45 | 4p | 4s | |
| 46--47 | 4p | 4s | ||
| 4.17 Polynomien yhteenlasku | 48--49 | 4p | 4s | |
| 4.18 Polynomien vähennyslasku | 50--51 | 4p | 4s | |
| 4.19 Yhteen- ja vähennyslaskuja | 52--53 | 3p | 3s | |
| 4.20 Monomien kertolasku | 54--55 | 3y | 2p | 2s |
| 4.21 Polynomin kertominen monomilla | 56--57 | 2y | 2p | 2s |
| 4.22 Polynomilaskuja | 58--59 | 3p | 3s | |
| 4.23 Kertaus | 60--61 | 5p | 5s |