2. Tasogeometria

Kulmien geometria ja pinta-alojen geometria


Kappale Aukeama Määrät    
2.1 Pisteestä tasoon 72--73 2y 2p 2s
  74--75 3y 2p 2s
2.2 Kulma 76--77 5y    
  78--79 4y    
2.3 Kulman puolittaja 80--81 5y    
2.4 Vierus- ja ristikulmat 82--83 3y 1p 1s
2.5 Normaali ja keskinormaali 84--85 4y 1p 1s
2.6 Yhdensuuntaiset suorat 86--87 3y 1p 1s
2.7 Ympyrä 88--89 2y 1p 1s
2.8 Tangentti- ja kehäkulma 90--91 3y 1p 1s
  92--93 3y 1p 1s
2.9 Kertaus 94--95   5p 5s



Kappale Aukeama Määrät    
2.10 Monikulmio 96--97 3y 2p 2s
2.11 Kolmio 98--99 2y 2p 2s
  100--101 3y 3p 3s
2.12 Kolmion merkilliset 102--103 3y    
2.13 Lisää monikulmioita 104--105 2y 2p 2s
  106--107 2y 2p 2s
2.14 Pinta-aloja 108--109 5y 2p 1s
  110--111 2y 2p 2s
2.15 Yhtenevyys 112--113 1y 1p 2s
2.16 Suora- ja pistepeilaus 114--115 3y 1p 1s
  116--117 5y    
2.17 Geometrinen piirtäminen 118--119 1y 2p 2s
  120--121 2y 2p 2s
2.18 Kertaus 122--123   5p 5s