Arviointiviikot + kestot 2026 – 2027
1. jakso, (10.08.-30.09).:
1A 29.09.-30.09. 2 pv
2A 23.09.-30.09. 6 pv
2B 24.09.-30.09. 5 pv
3A 24.09.-30.09. 5 pv
3B 24.09.-30.09. 5 pv
2. jakso, (01.10.-27.11.):
1A 20.11.-27.11. 6 pv
2A 19.11.-27.11. 7 pv
2B 19.11.-27.11. 7 pv
3A 20.11.-27.11. 6 pv
3B 20.11.-27.11. 6 pv
3. jakso, (30.11.-08.02.):
1A 01.02.-08.02. 6 pv
2A 02.02.-08.02. 5 pv
2B 02.02.-08.02. 5 pv
3A 03.02.-09.02. 5 pv
3B 03.02.-09.02. 5 pv
3AB arviointiviikko päättyy ti 9.2.
4. jakso, (09.02.-12.04.):
1A 06.04.-12.04. 5 pv
2A 02.04.-12.04. 7 pv
2B 02.04.-12.04. 7 pv
5. jakso, (13.04.-05.06.):
1A 25.5.-02.06. 7 pv
2A 25.5.-02.06. 6 pv
2B 25.5.-02.06. 7 pv