LI5 2025-26
| pvm | Laji | Paikka |
| PE 26.9 klo 14:35 | koris/sulis | |
| MA 29.9 klo 8:15 | lentis/sulis | |
| PE 3.10 klo 14:35 | Keilailu | Boulis, Zemppi, Kempele |
| MA 6.10klo 8:15 | käsipallo | Tähtiareena |
| PE 10.10 klo 14:35 | Padel | Padel Uno Limingantulli. Temmeksentie 1B, 90400 Oulu |
| MA 13.10klo 8:15 | sulis | |
| PE 17.10 klo 14:35 | salibandy | |
| MA 27.10 klo 8:15 |
Futsal | |
| PE 31.10 klo 14:35 |
Lentis | Tähtiareena |
| MA 3.11 klo 8:15 | Koris | Tähtiareena |
| PE 7.11 klo 14:35 | Salibandy | |
| MA 10.11 klo 8:15 | Koripallo | |
| PE 14.11 klo 14:35 | Lentopallo | |
| MA 17.11 | Käsipallo | |
| TI 2.12 klo 13:10 | Salibandy/sulis | |
| TI 9.12 klo 13:10 |
kaupunkisota | |
| TI 16.12 klo 13:10 |
Taekwondo | Painisali |
| TI 13.1 klo 13:10 |
Jääkiekko | Jäähalli |
| TI 20.1 klo 13:10 |
||
| TI 27.1 klo 13:10 |
||