LI 2 LV 2025-2026
LI 2 LV 2025-2026
Tunnit
1. jaksossa ma 13.10-14.25
2. jaksossa ma 14.35-15.50
4. jaksossa ma 14.35-15.50
HUOM! Muutokset ohjelmaan mahdollisia ja niistä tiedotetaan erikseen.
Tunnit
1. jaksossa ma 13.10-14.25
2. jaksossa ma 14.35-15.50
4. jaksossa ma 14.35-15.50
HUOM! Muutokset ohjelmaan mahdollisia ja niistä tiedotetaan erikseen.
| MARJAN RYHMÄ | PASIN RYHMÄ | |||
| PÄIVÄ | LAJI | PAIKKA | LAJI | PAIKKA |
| 11.8. | Jalkapallo | Ponkila | Yleisurheilu | Ponkila |
| 18.8. | Pesäpallo | Ponkila | Jalkapallo | Ponkila |
| 25.8. | Yleisurheilu | Ponkila | Sulkapallo | Tähtiareena |
| 1.9. | Lenkkeily ja lihaskunto | Lähtö lukion edestä | Koripallo | Tähtiareena |
| 8.9. | Lacrosse/Ultimate | Ponkila | Salibandy | Tähtiareena |
| 15.9. | Kehonhuolto ja rentoutus | Tähtiareena | Cooper | Ponkila |
| 22.9. | ||||
2. JAKSO |
||||
| 29.9. | Juoksutesti | Ponkila | Lentopallo | Tähtiareena |
| 6.10. | Lentopallo ja lihaskunto | Tähtiareena | Käsipallo | Tähtiareena |
| 13.10. | Sulkapallo | Tähtiareena | Jääkiekko | Jäähalli |
| 27.10. | Salibandy | Tähtiareena | Kuntosali+lenkki? | Tähtiareena |
| 3.11. | Toiminnallinen treeni | Lukion sali | Sovitaan yhdessä | Tähtiareena |
| 10.11. | Jää | Jäähalli | Sulkapallo | Tähtiareena |
| 17.11. | Sovitaan yhdessä | Tähtiareena | Uinti (klo 13!!!) | Uimahalli |
4. JAKSO |
||||
| 9.2. | Dodgeball ym. + huoltava | Tähtiareena + painisali | ||
| 16.2. | Uinti | Uimahalli | ||
| 23.2. | Pallo ja koripallo | Tähtiareena | Kuntosali+kpp | |
| 9.3. | Kuntosali | Tähtiareena | ||
| 16.3. | Just Dance | Tähtiareena | ||
| 23.3. | Kehonhallinta ja voimistelu | Tähtiareena/Painisali | ||
| 30.3. | Arviointiviikko | |||