3-4E
Viikko 11 (ma 16.3.-pe 20.3.)
| Oppiaine | Mitä tunnilla tehtiin? | Mitä läksyjä tuli? | |
Maanantai |
|||
| 3E | MA | Kertausta | |
| AI | Uinnit | ||
| 4E | MA | Kertausta | |
| AI | Uinnit | ||
Tiistai
|
|||
| 3E | EN | ||
| AI | Kpl 19 lukukirjasta | ||
| UE | Uinnit | ||
| 4E | EN | Kpl 10 | |
| AI | Kpl 19 lukukirjasta | ||
| MA | Uinnit | ||
Keskiviikko |
|||
| 3E | YM | Kpl 24 lukeminen, tehtäväkirjan tehtävät. | |
| AI | Sarjakuvan tekeminen tehtäväkirjasta. | ||
| MA | Kpl 21 kertausta, | ||
| 4E | YM | Kpl 24 lukeminen ja tehtäväkirjan tehtävät. | |
| AI | Tehtäväkirjan s. 38-39, uutisen kirjoittaminen. | ||
| MA | Kertausta murtoluvuista. | ||
| YH | Kpl 15 lukeminen, lasten uutiset, tehtävät | ||
Torstai |
|||
| 3E | MA | kpl 21 ja 22, kertausta kokeisiin | |
| AI | Kielioppitehtäviä edukustannuksen sivuilla. | ||
| UE | Kpl 28 lukeminen, tehtävien teko vihkoon. | ||
| 4E | MA | Kertausmonisteet murtolukujaksosta. | |
| AI |
Uutisen kirjoittaminen loppuun, esittely muillle, sanaluokkien kertaus. |
||
| UE | Kpl 28 lukeminen, tehtäväkirjan sivut. | ||
Perjantai |
|||
| 3E | EN | ||
| AI | |||
| YM | |||
| 4E | EN | ||
| AI | |||
| YM | |||
Viikko 11 (ma 9.3.-pe 13.3.) (kopio)
| Oppiaine | Mitä tunnilla tehtiin? | Mitä läksyjä tuli? | |
Maanantai |
|||
| 3E | MA | Kpl 19 | |
| AI | Kpl 21 tehtävien teko tehtäväkirjasta. | Läksyvihkosta tehtävä. | |
| 4E | MA | Kertausta kpl 18. | |
| AI | Tehtäväkirja s. 44-45 (taipumattomat sanat) | Läksyvihkosta tehtävä. | |
Tiistai
|
|||
| 3E | EN |
Kpl 10 aloitus, kuvasanaston tehtävät tehtäväkirjasta sekä |
|
| AI | Kpl 21 lukeminen, vihkotehtävien teko. | Jokaiselle merkattu läksy äidinkielen läksyvihkosta. | |
| UE | kaveritaitotunti | ||
| 4E | EN | Kpl 10 aloitus, kuvasanaston tehtävät tehtäväkirjasta sekä open tekemästä vihkosesta. |
|
| AI | Muumi-projektin teko 4D:n kanssa. | ||
| MA | Kpl 19 tehtävien teko yhdessä. | Jokaiselle merkattu oma läksy kirjaan. | |
Keskiviikko |
|||
| 3E | YM | ||
| AI | |||
| MA | |||
| 4E | YM | ||
| AI | |||
| MA | |||
| YH | |||
Torstai |
|||
| 3E | MA | ||
| AI | |||
| UE | |||
| 4E | MA | ||
| AI | |||
| UE | |||
Perjantai |
|||
| 3E | EN | ||
| AI | |||
| YM | |||
| 4E | EN | ||
| AI | |||
| YM | |||