Kurssin ohjelma
| Päivämäärä | Aihe | Tunnilla tehdään ge1_kartat.pptx |
Palautettava tehtävä Tehtävä 24.2.2021.pptx |
| 24.2. | Mikä on kartta? | Kerrataan kartta-asioita ja tutustutaan erilaisiin karttoihin. | Tiedot 8 valtiosta. |
| 10.3. | Hyvän kartan ominaisuudet | Opetellaan kartan otsikointi, mittakaava, ilmansuunnat ja merkkien selitykset. | Tehtävä 10.3.2021 ge1_TEHTÄVÄ 10.3.2021.docx |
| 17.3. | Maiseman määrittely | Tutustutaan maisema-alueen määrittelemiseen ja Suomen kansallismaisemiin. | Suomen_kansallismaisemat Suomen kansallismaisemat_video Tehtävä: TEHTÄVÄ 17.3.2021.docx ge1_kartat.pptx |
| 24.3. | Maisematulkintaa | Tutustutaan maailman luonnon- ja kulttuurimaisemiin. Tässä powerpoint-esitys: ge1_kartat.pptx |
Tehtävä 24.3.2021 Tehtävä 24.3.2021.docx |
| 31.3. | Maailmanperintökohteet | Käydään läpi esimerkkejä maailmanperintökohteiksi valituista paikoista eri puolilla maapalloage1_kartat.pptx | Tehtävä 31.3.2021 tehtävä 31.3.2021.pptx |
| 7.4. | Maisemien muuttuminen ja uhkat | Kerrataan kurssin alkuosan asioita. | |
| 14.4. | Pieni testi (osakoe 1) | ||
| 21.4. | Projektityöt 1 ja 2 | Projektityö 1: Suomen maisema-alueet, ryhmätyö Projektityö 2: Maailmanperintökohde |
|
| 28.4. | Projektityöt 1 ja 2 | ||
| 5.5. | Projektityöt 2 | Maailmanperintökohteiden esittelyä | Tehtävä 5.5. 6 Maailmanperintökohteet.docx |
| 12.5. | Projektityöt 1 | Suomen maisema-alueet - esittelyä | Tehtävä 12.5. Maantietosanastotehtävä.docx |
| 19.5. | Unescon maailmanperintökohteet Suomen maisema-alueet |
Pieni testi (osakoe 2) | |
| 26.5. | Kestävä kulutus Ilmastonmuutos |
||
| 2.6. | Kestävä kulutus Ilmastonmuutos |